新浪微博
關(guān)注微博
2013安徽省公務(wù)員考試職位表一覽
招錄部門和 總?cè)藬?shù) | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用 人數(shù) |
職位資格條件和要求 | 專業(yè)考 試類別 |
招錄部門咨詢電話 | 備 注 | |||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 申論 | 專業(yè) | ||||||
省以下地稅系統(tǒng)(156) | 合肥市地稅系統(tǒng) | 16 | 具體職位設(shè)置情況、職位報(bào)考條件、專業(yè)考試類別等見(jiàn)各市發(fā)布的招錄簡(jiǎn)章 | 報(bào)考人員按規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名后,由報(bào)考職位所在市負(fù)責(zé)報(bào)考資格初審工作 | ||||||||
亳州市地稅系統(tǒng) | 6 | |||||||||||
蚌埠市地稅系統(tǒng) | 13 | |||||||||||
阜陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 8 | |||||||||||
淮南市地稅系統(tǒng) | 12 | |||||||||||
滁州市地稅系統(tǒng) | 24 | |||||||||||
六安市地稅系統(tǒng) | 5 | |||||||||||
馬鞍山市地稅系統(tǒng) | 11 | |||||||||||
蕪湖市地稅系統(tǒng) | 16 | |||||||||||
宣城市地稅系統(tǒng) | 3 | |||||||||||
銅陵市地稅系統(tǒng) | 7 | |||||||||||
池州市地稅系統(tǒng) | 12 | |||||||||||
安慶市地稅系統(tǒng) | 14 | |||||||||||
黃山市地稅系統(tǒng) | 9 | |||||||||||
省以下工商系統(tǒng)(197) | 合肥市工商系統(tǒng) | 78 | 具體職位設(shè)置情況、職位報(bào)考條件、專業(yè)考試類別等見(jiàn)各市發(fā)布的招錄簡(jiǎn)章 | 報(bào)考人員按規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名后,由報(bào)考職位所在市負(fù)責(zé)報(bào)考資格初審工作 | ||||||||
淮北市工商系統(tǒng) | 12 | |||||||||||
亳州市工商系統(tǒng) | 10 | |||||||||||
宿州市工商系統(tǒng) | 11 | |||||||||||
蚌埠市工商系統(tǒng) | 33 | |||||||||||
阜陽(yáng)市工商系統(tǒng) | 15 | |||||||||||
淮南市工商系統(tǒng) | 8 | |||||||||||
滁州市工商系統(tǒng) | 17 | |||||||||||
六安市工商系統(tǒng) | 31 | |||||||||||
馬鞍山市工商系統(tǒng) | 19 | |||||||||||
蕪湖市工商系統(tǒng) | 42 | |||||||||||
宣城市工商系統(tǒng) | 18 | |||||||||||
銅陵市工商系統(tǒng) | 14 | |||||||||||
池州市工商系統(tǒng) | 24 | |||||||||||
安慶市工商系統(tǒng) | 20 | |||||||||||
黃山市工商系統(tǒng) | 14 | |||||||||||
省以下質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)(197) | 合肥市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 7 | 具體職位設(shè)置情況、職位報(bào)考條件、專業(yè)考試類別等見(jiàn)各市發(fā)布的招錄簡(jiǎn)章 | 報(bào)考人員按規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名后,由報(bào)考職位所在市負(fù)責(zé)報(bào)考資格初審工作 | ||||||||
淮北市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 2 | |||||||||||
亳州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 11 | |||||||||||
宿州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 15 | |||||||||||
蚌埠市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 7 | |||||||||||
阜陽(yáng)市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 8 | |||||||||||
淮南市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 7 | |||||||||||
滁州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 14 | |||||||||||
六安市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 14 | |||||||||||
馬鞍山市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 7 | |||||||||||
蕪湖市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 7 | |||||||||||
宣城市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 5 | |||||||||||
銅陵市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 3 | |||||||||||
池州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 5 | |||||||||||
安慶市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 13 | |||||||||||
黃山市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 6 | |||||||||||
合肥市 | 381 | 具體計(jì)劃分配情況、職位設(shè)置情況、職位報(bào)考條件、專業(yè)考試類別等見(jiàn)各市發(fā)布的招簡(jiǎn)章 | 0551-3538709 | |||||||||
淮北市 | 125 | 0561-3198439 | ||||||||||
亳州市 | 428 | 0558-5132016 | ||||||||||
宿州市 | 377 | 0557-3027464 | ||||||||||
蚌埠市 | 468 | 0552-3125657 | ||||||||||
阜陽(yáng)市 | 497 | 0558-2296396 | ||||||||||
淮南市 | 207 | 0554-6644773 | ||||||||||
滁州市 | 495 | 0550-3022415 | ||||||||||
六安市 | 516 | 0564-3379011 | ||||||||||
馬鞍山市 | 243 | 0555-2366836 | 報(bào)名期間0555-2346694 | |||||||||
蕪湖市 | 452 | 0553-3991126 | ||||||||||
宣城市 | 327 | 0563-3029114 | ||||||||||
銅陵市 | 82 | 0562-2168522 | ||||||||||
池州市 | 238 | 0566-2026214 | ||||||||||
安慶市 | 356 | 0556-5897212 | ||||||||||
黃山市 | 273 | 0559-2355345 | ||||||||||
廣德縣 | 57 | 0563-6040316 | ||||||||||
宿松縣 | 81 | 0556-7849311 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路