新浪微博
關(guān)注微博
10月26日,2019國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第五天。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至16時(shí)2019國(guó)考報(bào)名專(zhuān)題中已經(jīng)有468920人提交報(bào)名申請(qǐng),其中通過(guò)審核人數(shù)為355348人,與去年相比略降,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到24:1,遠(yuǎn)高出去年同期競(jìng)爭(zhēng)力度。目前還有312個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,余量低于往年職位數(shù),說(shuō)明考生在報(bào)考選職位時(shí)并未嚴(yán)重“扎堆”。本文將對(duì)“招錄大戶(hù)”稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全面分析。
2019國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)38個(gè)部門(mén)共提供6045個(gè)職位,招錄12092人。截至26日16時(shí),報(bào)名審核通過(guò)153074人,競(jìng)爭(zhēng)比例為12.6:1,僅剩5個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,在這5個(gè)職位中有2個(gè)來(lái)自江西省稅務(wù)局。
稅務(wù)系統(tǒng)人氣最旺的職位來(lái)自國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局科員(四)這一職位,僅招錄2人,目前已有1441人過(guò)審審核成功報(bào)名,火熱程度可見(jiàn)一斑。而競(jìng)爭(zhēng)最激烈最難考的職位來(lái)自國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局科員(三),僅招錄1人,已經(jīng)有1063人過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1063:1,成為稅務(wù)系統(tǒng)唯一一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比突破千人的職位。
2019國(guó)考報(bào)名稅務(wù)系統(tǒng)過(guò)審人數(shù)最多前十職位[截至26日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 1441 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110111003 | 4 | 1157 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1063 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六枝特區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110303004 | 3 | 936 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 820 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 772 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局 | 科員(六) | 300110201014 | 3 | 734 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110002003 | 5 | 679 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市新都區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110010003 | 1 | 652 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柳河縣稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 624 |
2019國(guó)考報(bào)名稅務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位[截至26日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1063 | 1063 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 820 | 820 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 772 | 772 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 1441 | 721 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市新都區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110010003 | 1 | 652 | 652 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柳河縣稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 624 | 624 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 科員 | 300110525001 | 1 | 556 | 556 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市武侯區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110006003 | 1 | 540 | 540 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局煙臺(tái)市福山區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110092002 | 1 | 526 | 526 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市青白江區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110009003 | 1 | 497 | 497 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路