新浪微博
關(guān)注微博
10月26日,2019國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第五天。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至16時(shí)已經(jīng)有468920人提交報(bào)名申請(qǐng),其中通過(guò)審核人數(shù)為355348人,與去年相比略降,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到24:1,遠(yuǎn)高出去年同期競(jìng)爭(zhēng)力度。目前還有312個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,余量低于往年職位數(shù),說(shuō)明考生在報(bào)考選職位時(shí)并未嚴(yán)重“扎堆”。本文中將對(duì)“招錄大戶”鐵路公安進(jìn)行全面分析。
2019國(guó)考鐵路公安18個(gè)部門(mén)共提供602個(gè)職位,招錄1232人。截至26日16時(shí),報(bào)名審核通過(guò)34426人,競(jìng)爭(zhēng)比例接近28:1,僅剩4個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,在這4個(gè)職位中有3個(gè)來(lái)自烏魯木齊鐵路公安局。鐵路公安系統(tǒng)無(wú)人報(bào)考職位余量極小,說(shuō)明警察是眾多考生夢(mèng)想職位之一,颯爽干練的警服具有很大“誘惑力”。
最熱職位是沈陽(yáng)鐵路公安局錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警這一職位,目前已經(jīng)有683人成功通過(guò)審核,廣州鐵路公安局、濟(jì)南鐵路公安局緊隨其后,過(guò)審人數(shù)均超過(guò)600人,未來(lái)還將呈現(xiàn)競(jìng)相角逐之勢(shì)。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位來(lái)自廣州鐵路公安局,具體職位是佛山鐵路公安處車站派出所民警,僅招錄1人,目前已有630人通過(guò)審核,競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)很高,建議未出手的考生可盡量避開(kāi)這類火熱職位,選擇報(bào)名人數(shù)少、成功率更高的職位。
2019國(guó)考報(bào)名鐵路公安過(guò)審人數(shù)最多前十職位[截至26日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842002 | 5 | 683 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 630 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849005 | 3 | 627 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 589 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849006 | 2 | 542 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843020 | 2 | 521 |
鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846002 | 2 | 516 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847003 | 3 | 470 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 300130842007 | 2 | 460 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842073 | 6 | 438 |
2019國(guó)考報(bào)名鐵路公安競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位[截至26日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 630 | 630 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842009 | 1 | 434 | 434 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849009 | 1 | 311 | 311 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 589 | 295 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849006 | 2 | 542 | 271 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843020 | 2 | 521 | 261 |
鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846002 | 2 | 516 | 258 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849010 | 1 | 251 | 251 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處民警 | 300130849004 | 1 | 234 | 234 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 300130842007 | 2 | 460 | 230 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路