亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

池州市人民醫(yī)院公開招聘工作人員總成績公告
發(fā)布時間:2012.07.19  瀏覽次數(shù):6477次   來源:好仕途遴選

 

報考專業(yè) 職位 準考證號 筆試 筆試 面試 面試 總成績
代碼 成績 60% 成績 40%
臨床醫(yī)學 血液內科 101 1501010101 66 39.6 73.8 29.52 69.12
1501010102 66 39.6 82.8 33.12 72.72
普外科 301 1503010105 72 43.2 76.6 30.64 73.84
1503010106 69 41.4 81.4 32.56 73.96
胸心外科 401 1504010107 61 36.6 81 32.4 69
1504010130 68 40.8 77.2 30.88 71.68
婦產(chǎn)科 501 1505010109 67 40.2 75 30 70.2
1505010110 66 39.6 85.2 34.08 73.68
 骨科  601 1506010112 73 43.8 83 33.2 77
1506010115 74 44.4 77.2 30.88 75.28
口腔科 701 1507010119 55 33 79.8 31.92 64.92
1507010122 44 26.4 73.6 29.44 55.84
1507010124 44 26.4 74.4 29.76 56.16
急診內科 801 1508010126 75 45 72 28.8 73.8
麻醉科 901 1509010127 66 39.6 75.2 30.08 69.68
1509010129 57 34.2 缺考 缺考 34.2
902 1509020201 64 38.4 72.6 29.04 67.44
1509020203 61 36.6 75 30 66.6
臨床醫(yī)學 新生兒科 1001 1510010204 58 34.8 74.2 29.68 64.48
心理科 1102 1511020205 62 37.2 76 30.4 67.6
感染科 1201 1512010207 58 34.8 77.4 30.96 65.76
1512010209 79 47.4 71.4 28.56 75.96
腎內風濕 1301 1513010214 73 43.8 78.4 31.36 75.16
1513010216 68 40.8 72.8 29.12 69.92
1513010219 68 40.8 80.4 32.16 72.96
康復醫(yī)學 1401 1514010220 38 22.8 78.2 31.28 54.08
醫(yī) 影像醫(yī)學 1501 1515010221 57 34.2 72.2 28.88 63.08
1515010222 51 30.6 73.6 29.44 60.04
1502 1515020224 60 36 74 29.6 65.6
業(yè) 1515020225 45 27 缺考 缺考 27
  影像技術 1601 1516010226 43 25.8 70.4 28.16 53.96
  1602 1516020227 41 24.6 68.4 27.36 51.96
  1516020228 50 30 76.2 30.48 60.48
  檢驗專業(yè) 1801 1518010301 35 21 75.8 30.32 51.32
  1518010302 41 24.6 75.8 30.32 54.92
  1518010303 58 34.8 59.6 23.84 58.64
  1518010304 35 21 缺考 缺考 21
  1518010305 42 25.2 71.6 28.64 53.84
  1518010306 33 19.8 65.6 26.24 46.04
  1802 1518020307 63 37.8 78.6 31.44 69.24
醫(yī) 1518020309 63 37.8 77.6 31.04 68.84
1518020313 54 32.4 58.4 23.36 55.76
1518020315 60 36 62.8 25.12 61.12
業(yè) 1518020316 70 42 47 18.8 60.8
  1518020317 44 26.4 68 27.2 53.6
  藥學專業(yè)(西) 1901 1519010318 57 34.2 70.6 28.24 62.44
  1519010321 59 35.4 79.8 31.92 67.32
  1519010322 57 34.2 缺考 缺考 34.2
  1519010326 63 37.8 64.2 25.68 63.48
  1519010328 58 34.8 73.4 29.36 64.16
  1902 1519020403 69 41.4 71.2 28.48 69.88
  1519020413 80 48 83.8 33.52 81.52
  藥學專業(yè)(中) 2001 1520010420 49 29.4 63 25.2 54.6
  1520010421 44 26.4 80.2 32.08 58.48
  腫瘤放射治療技術 2101 1521010422 37 22.2 70 28 50.2
  康復治療 2301 1523010423 34 20.4 72.6 29.04 49.44
  1523010424 42 25.2 77.4 30.96 56.16
  1523010426 45 27 72 28.8 55.8
  1523010427 41 24.6 77.2 30.88 55.48
  心電圖 2401 1524010428 62 37.2 75.2 30.08 67.28
護理 護理(女)第三組 2501 1525010504 70 42 72.8 29.12 71.12
1525010506 68 40.8 78 31.2 72
1525010508 81 48.6 73.6 29.44 78.04
1525010514 70 42 78.8 31.52 73.52
1525010515 79 47.4 75.8 30.32 77.72
1525010603 69 41.4 缺考 缺考 41.4
1525010611 72 43.2 70.8 28.32 71.52
1525010618 73 43.8 82.4 32.96 76.76
1525010623 69 41.4 缺考 缺考 41.4
1525010701 70 42 74.6 29.84 71.84
1525010702 69 41.4 77.8 31.12 72.52
1525010703 68 40.8 75.6 30.24 71.04
1525010725 68 40.8 缺考 缺考 40.8
1525010808 71 42.6 66 26.4 69
1525010826 75 45 73.2 29.28 74.28
1525010907 73 43.8 86 34.4 78.2
1525010914 72 43.2 84.6 33.84 77.04
1525010920 68 40.8 79.2 31.68 72.48
1525010930 70 42 76.6 30.64 72.64
1525011021 68 40.8 80.4 32.16 72.96
1525011024 72 43.2 70.8 28.32 71.52
1525011118 77 46.2 80.6 32.24 78.44
護理 護理(女)第四組 2501 1525010510 70 42 81.8 32.72 74.72
1525010517 72 43.2 缺考 缺考 43.2
1525010527 70 42 83.4 33.36 75.36
1525010602 78 46.8 82.2 32.88 79.68
1525010617 68 40.8 83.6 33.44 74.24
1525010622 69 41.4 79 31.6 73
1525010624 69 41.4 71 28.4 69.8
1525010711 68 40.8 74.8 29.92 70.72
1525010715 70 42 80.8 32.32 74.32
1525010726 73 43.8 77.8 31.12 74.92
1525010818 80 48 77.4 30.96 78.96
1525010830 72 43.2 85.6 34.24 77.44
1525010901 76 45.6 82.6 33.04 78.64
1525010911 68 40.8 71.8 28.72 69.52
1525010924 74 44.4 71.4 28.56 72.96
1525011013 72 43.2 71.8 28.72 71.92
1525011016 68 40.8 79.8 31.92 72.72
1525011103 72 43.2 76.2 30.48 73.68
1525011117 69 41.4 77.6 31.04 72.44
1525011119 68 40.8 80.4 32.16 72.96
1525011124 71 42.6 缺考 缺考 42.6
1525011125 70 42 79.6 31.84 73.84
護理 男護 2502 1525021209 60 36 79.2 31.68 67.68
助產(chǎn) 2503 1525031211 72 43.2 82.6 33.04 76.24
1525031212 61 36.6 72.6 29.04 65.64
1525031213 60 36 71.6 28.64 64.64
兒科護理 2504 1525041214 54 32.4 75.4 30.16 62.56
1525041215 54 32.4 76.2 30.48 62.88
1525041218 59 35.4 68.4 27.36 62.76
1525041219 56 33.6 82.6 33.04 66.64
1525041220 68 40.8 77.6 31.04 71.84
1525041221 65 39 76.6 30.64 69.64
1525041222 54 32.4 69.8 27.92 60.32
1525041223 63 37.8 80.6 32.24 70.04
1525041224 59 35.4 77.6 31.04 66.44
1525041225 54 32.4 76.4 30.56 62.96
1525041226 76 45.6 74.8 29.92 75.52
聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號:ahlxksw

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接
波密县| 静宁县| 高州市| 特克斯县| 通许县| 霍山县| 墨竹工卡县| 石家庄市| 白水县| 双峰县| 和田县| 保山市| 莱州市| 临沧市| 略阳县| 临邑县| 临汾市| 长春市| 武邑县| 两当县| 安宁市| 民县| 五华县| 呼图壁县| 阿拉善右旗| 卢湾区| 鹤壁市| 泉州市| 丰镇市| 焦作市| 东山县| 崇仁县| 沛县| 石泉县| 远安县| 平罗县| 柏乡县| 庆阳市| 阳东县| 罗源县| 神农架林区|