新浪微博
關(guān)注微博
2018年渦陽(yáng)縣公立幼兒園公開(kāi)招聘幼兒園教師資格復(fù)審遞補(bǔ)通知
根據(jù)《2018年渦陽(yáng)縣公立幼兒園公開(kāi)招聘幼兒園教師公告》,現(xiàn)將2018年渦陽(yáng)縣公立幼兒園公開(kāi)招聘幼兒園教師資格復(fù)審遞補(bǔ)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審遞補(bǔ)人員62名(名單附后)。
二、時(shí)間和地點(diǎn)安排
1、時(shí)間:2018年7月26日至7月27日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:30),逾期視為自動(dòng)放棄。
2、地點(diǎn):渦陽(yáng)縣城關(guān)二小(渦陽(yáng)縣向陽(yáng)路與建設(shè)路交匯處附近西南)。
三、考生需提供的材料
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供以下證件、材料:
(1)屬全日制2018年應(yīng)屆畢業(yè)暫未領(lǐng)取畢業(yè)證的,須提供本人有效居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件和報(bào)名資格審查表和所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。
(2)屬社會(huì)人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、筆試準(zhǔn)考證、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件和報(bào)名資格審查表等材料。其中屬在編正式工作人員的,需按人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明。
所有證件、材料提供原件的同時(shí)均須提供復(fù)印件。
四、注意事項(xiàng)
1、資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員提供的信息材料凡與網(wǎng)上報(bào)名時(shí)提供的信息材料不符的,凡與報(bào)考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測(cè)試(面試)的資格。
2、資格復(fù)審要求報(bào)考人員本人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,如因委托他人出現(xiàn)的問(wèn)題,由報(bào)考人員自負(fù)。
3、各崗位專業(yè)測(cè)試(面試)通知書(shū)領(lǐng)取時(shí)間待定,請(qǐng)報(bào)考人員及時(shí)關(guān)注渦陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公告的有關(guān)信息,并保持電話暢通。
咨詢電話: 0558-7220028(渦陽(yáng)縣教育局)
0558-7217535(渦陽(yáng)縣人社局)
渦陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月23日
附件:資格復(fù)審遞補(bǔ)人員.xlsx [12.4 KB]
2018年渦陽(yáng)縣公立幼兒園公開(kāi)招聘幼兒園教師資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單 | |||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 知識(shí)成績(jī) | 專業(yè)知識(shí) 成績(jī) | 筆試綜合 成績(jī) |
1 | 20180001_幼兒教師 | 20180109 | 84.50 | 73.40 | 76.73 |
2 | 20180001_幼兒教師 | 20180129 | 68.50 | 80.20 | 76.69 |
3 | 20180001_幼兒教師 | 20180230 | 70.90 | 79.00 | 76.57 |
4 | 20180001_幼兒教師 | 20180413 | 79.10 | 75.30 | 76.44 |
5 | 20180001_幼兒教師 | 20180326 | 71.20 | 78.40 | 76.24 |
6 | 20180001_幼兒教師 | 20180105 | 73.30 | 77.50 | 76.24 |
7 | 20180001_幼兒教師 | 20180205 | 73.30 | 77.20 | 76.03 |
8 | 20180001_幼兒教師 | 20180327 | 72.00 | 77.30 | 75.71 |
9 | 20180001_幼兒教師 | 20180314 | 78.70 | 74.20 | 75.55 |
10 | 20180001_幼兒教師 | 20180420 | 72.10 | 76.90 | 75.46 |
11 | 20180001_幼兒教師 | 20180320 | 82.60 | 72.30 | 75.39 |
12 | 20180001_幼兒教師 | 20180114 | 78.00 | 73.90 | 75.13 |
13 | 20180001_幼兒教師 | 20180521 | 74.90 | 75.20 | 75.11 |
14 | 20180001_幼兒教師 | 20180315 | 73.80 | 75.60 | 75.06 |
15 | 20180002_幼兒教師 | 20180730 | 76.30 | 78.90 | 78.12 |
16 | 20180002_幼兒教師 | 20180618 | 80.10 | 77.20 | 78.07 |
17 | 20180002_幼兒教師 | 20180717 | 72.60 | 80.40 | 78.06 |
18 | 20180002_幼兒教師 | 20180803 | 79.20 | 77.50 | 78.01 |
19 | 20180002_幼兒教師 | 20180903 | 76.50 | 78.60 | 77.97 |
20 | 20180002_幼兒教師 | 20180612 | 81.80 | 75.50 | 77.39 |
21 | 20180002_幼兒教師 | 20180805 | 78.10 | 76.90 | 77.26 |
22 | 20180002_幼兒教師 | 20180824 | 64.60 | 82.40 | 77.06 |
23 | 20180002_幼兒教師 | 20180723 | 73.20 | 78.60 | 76.98 |
24 | 20180002_幼兒教師 | 20180801 | 59.70 | 84.10 | 76.78 |
25 | 20180002_幼兒教師 | 20180921 | 73.30 | 77.80 | 76.45 |
26 | 20180003_幼兒教師 | 20181002 | 64.80 | 61.60 | 62.56 |
27 | 20180003_幼兒教師 | 20181029 | 69.80 | 59.30 | 62.45 |
28 | 20180003_幼兒教師 | 20181105 | 56.00 | 65.20 | 62.44 |
29 | 20180003_幼兒教師 | 20181102 | 55.60 | 65.10 | 62.25 |
30 | 20180003_幼兒教師 | 20181011 | 53.80 | 65.20 | 61.78 |
31 | 20180003_幼兒教師 | 20181109 | 53.70 | 65.20 | 61.75 |
32 | 20180003_幼兒教師 | 20180925 | 50.60 | 64.60 | 60.4 |
33 | 20180005_幼兒教師 | 20181325 | 59.30 | 65.60 | 63.71 |
34 | 20180005_幼兒教師 | 20181304 | 61.90 | 64.20 | 63.51 |
35 | 20180011_幼兒教師 | 20182024 | 67.00 | 70.90 | 69.73 |
36 | 20180011_幼兒教師 | 20182116 | 65.70 | 70.30 | 68.92 |
37 | 20180011_幼兒教師 | 20182015 | 65.90 | 68.20 | 67.51 |
38 | 20180011_幼兒教師 | 20182112 | 60.60 | 70.30 | 67.39 |
39 | 20180011_幼兒教師 | 20182201 | 56.60 | 71.60 | 67.1 |
40 | 20180011_幼兒教師 | 20182124 | 51.80 | 73.40 | 66.92 |
41 | 20180017_幼兒教師 | 20182908 | 74.30 | 68.90 | 70.52 |
42 | 20180017_幼兒教師 | 20182828 | 68.20 | 71.30 | 70.37 |
43 | 20180017_幼兒教師 | 20182901 | 64.10 | 72.90 | 70.26 |
44 | 20180017_幼兒教師 | 20182724 | 66.70 | 71.50 | 70.06 |
45 | 20180017_幼兒教師 | 20182903 | 63.20 | 71.70 | 69.15 |
46 | 20180017_幼兒教師 | 20182830 | 59.70 | 70.60 | 67.33 |
47 | 20180017_幼兒教師 | 20182817 | 65.40 | 68.00 | 67.22 |
48 | 20180018_幼兒教師 | 20183021 | 83.10 | 71.60 | 75.05 |
49 | 20180019_幼兒教師 | 20183226 | 68.00 | 68.50 | 68.35 |
50 | 20180019_幼兒教師 | 20183207 | 82.20 | 61.50 | 67.71 |
51 | 20180019_幼兒教師 | 20183130 | 62.70 | 69.50 | 67.46 |
52 | 20180019_幼兒教師 | 20183216 | 62.20 | 69.20 | 67.1 |
53 | 20180019_幼兒教師 | 20183308 | 60.80 | 69.50 | 66.89 |
54 | 20180019_幼兒教師 | 20183303 | 65.10 | 67.40 | 66.71 |
55 | 20180019_幼兒教師 | 20183127 | 59.10 | 68.00 | 65.33 |
56 | 20180019_幼兒教師 | 20183206 | 63.70 | 65.10 | 64.68 |
57 | 20180019_幼兒教師 | 20183210 | 56.80 | 67.50 | 64.29 |
58 | 20180019_幼兒教師 | 20183222 | 52.30 | 69.30 | 64.2 |
59 | 20180019_幼兒教師 | 20183309 | 56.40 | 66.00 | 63.12 |
60 | 20180019_幼兒教師 | 20183223 | 52.10 | 66.70 | 62.32 |
61 | 20180020_幼兒教師 | 20183411 | 60.40 | 64.90 | 63.55 |
62 | 20180020_幼兒教師 | 20183322 | 46.90 | 69.70 | 62.86 |
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路