亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年六安霍邱縣事業(yè)單位招聘專業(yè)測(cè)試(結(jié)構(gòu)化面試)成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2018.07.24  瀏覽次數(shù):4616次   來(lái)源:好仕途遴選

2018年霍邱縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)測(cè)試(結(jié)構(gòu)化面試)成績(jī)公示

  根據(jù)《2018年霍邱縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年7月21日專業(yè)測(cè)試(結(jié)構(gòu)化面試)成績(jī)予以公示。

  附件:2018年7月21日結(jié)構(gòu)化面試成績(jī).xls

2018年7月21日結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)
面試室 抽簽號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 面試成績(jī)
第一面試室 缺考 113409024023 0903001 缺考
第一面試室 23 113409024011 0903001 77.00 
第一面試室 22 113409024020 0903001 75.20 
第一面試室 18 113409024204 0903029 77.20 
第一面試室 4 113409024130 0903029 78.80 
第一面試室 15 113409024207 0903029 73.20 
第一面試室 24 113409024209 0903030 80.60 
第一面試室 9 113409024208 0903030 79.00 
第一面試室 1 113409024213 0903046 76.20 
第一面試室 11 113409024214 0903046 72.80 
第一面試室 26 113409024217 0903047 79.60 
第一面試室 25 113409024227 0903047 78.00 
第一面試室 13 113409024301 0903047 78.20 
第一面試室 2 113409024224 0903047 76.60 
第一面試室 7 113409024221 0903047 75.00 
第一面試室 8 113409024223 0903047 70.80 
第一面試室 缺考 113409024307 0903048 缺考
第一面試室 12 113409024312 0903048 76.60 
第一面試室 21 113409024321 0903048 76.30 
第一面試室 17 113409024310 0903048 73.60 
第一面試室 14 113409024405 0903049 82.60 
第一面試室 5 113409024322 0903049 76.20 
第一面試室 6 113409024406 0903049 80.00 
第一面試室 10 113409024410 0903056 80.40 
第一面試室 20 113409024412 0903056 78.70 
第一面試室 27 113409024418 0903056 75.60 
第一面試室 19 213409051113 0903077 78.20 
第二面試室 缺考 113409024420 0903060 缺考
第二面試室 6 113409024505 0903060 82.02 
第二面試室 17 113409024504 0903060 76.44 
第二面試室 10 113409024422 0903060 73.70 
第二面試室 19 113409024510 0903060 74.72 
第二面試室 1 113409024427 0903060 76.44 
第二面試室 15 113409024429 0903060 75.44 
第二面試室 18 113409024515 0903060 72.02 
第二面試室 3 113409024522 0903061 75.66 
第二面試室 12 113409024519 0903061 70.26 
第二面試室 2 113409024603 0903071 78.14 
第二面試室 5 113409024530 0903071 73.80 
第二面試室 11 113409024527 0903071 72.82 
第二面試室 7 213409050923 0903072 80.42 
第二面試室 9 213409050922 0903072 74.68 
第二面試室 20 213409050921 0903072 74.18 
第二面試室 缺考 213409051007 0903073 缺考
第二面試室 缺考 213409051004 0903073 缺考
第二面試室 22 213409051011 0903073 79.00 
第二面試室 21 213409051016 0903074 72.82 
第二面試室 13 213409051014 0903074 74.06 
第二面試室 缺考 213409051018 0903075 缺考
第二面試室 8 213409051017 0903075 77.00 
第二面試室 14 213409051021 0903075 69.40 
第二面試室 缺考 213409051103 0903076 缺考
第二面試室 16 213409051107 0903076 77.96 
第二面試室 4 213409051102 0903076 74.96 
第三面試室 缺考 113409024712 0903078 缺考
第三面試室 7 113409024701 0903078 73.40 
第三面試室 3 113409024706 0903078 72.00 
第三面試室 22 213409051125 0903079 77.60 
第三面試室 18 213409051216 0903079 73.40 
第三面試室 9 213409051121 0903079 66.00 
第三面試室 缺考 113409024803 0903080 缺考
第三面試室 13 113409024715 0903080 74.60 
第三面試室 12 113409024810 0903080 80.60 
第三面試室 15 113409024911 0903081 78.40 
第三面試室 4 113409024904 0903081 78.40 
第三面試室 6 113409024830 0903081 68.40 
第三面試室 16 113409024918 0903082 76.00 
第三面試室 23 113409024920 0903082 83.20 
第三面試室 19 113409024917 0903082 82.00 
第三面試室 20 213409051224 0903083 74.40 
第三面試室 2 213409051319 0903083 72.20 
第三面試室 缺考 113409030108 0903084 缺考
第三面試室 5 113409025004 0903084 74.20 
第三面試室 14 113409025011 0903084 62.00 
第三面試室 缺考 213409051412 0903085 缺考
第三面試室 17 213409051422 0903085 79.60 
第三面試室 10 213409051505 0903086 84.40 
第三面試室 11 213409051511 0903086 80.80 
第三面試室 8 213409051522 0903087 81.00 
第三面試室 21 213409051528 0903087 81.60 
第三面試室 1 213409051529 0903087 71.60 
第四面試室 缺考 213409051605 0903088 缺考
第四面試室 10 213409051602 0903088 74.10 
第四面試室 18 213409051603 0903088 73.50 
第四面試室 26 213409051622 0903089 77.50 
第四面試室 24 213409051618 0903089 72.50 
第四面試室 20 113409030125 0903092 76.50 
第四面試室 9 113409030128 0903092 78.40 
第四面試室 17 213409051630 0903093 74.00 
第四面試室 11 213409051703 0903093 75.10 
第四面試室 6 213409051712 0903093 75.60 
第四面試室 25 113409030209 0903094 75.70 
第四面試室 1 113409030213 0903094 73.40 
第四面試室 7 113409030214 0903094 74.30 
第四面試室 缺考 113409030227 0903095 缺考
第四面試室 16 113409030217 0903095 74.00 
第四面試室 4 113409030219 0903095 77.20 
第四面試室 13 113409030320 0903096 75.20 
第四面試室 12 113409030319 0903096 71.60 
第四面試室 2 113409030321 0903096 68.20 
第四面試室 缺考 213409051728 0903097 缺考
第四面試室 23 213409051804 0903097 73.00 
第四面試室 3 213409051723 0903097 76.00 
第四面試室 8 213409051810 0903098 75.50 
第四面試室 5 213409051827 0903098 78.80 
第四面試室 27 213409051823 0903098 77.40 
第四面試室 21 213409051812 0903098 70.70 
第四面試室 22 213409051805 0903098 71.20 
第五面試室 1 213409051926 0903099 75.60 
第五面試室 缺考 113409030327 0903100 缺考
第五面試室 缺考 113409030414 0903101 缺考
第五面試室 缺考 113409030519 0903101 缺考
第五面試室 3 113409030505 0903101 78.40 
第五面試室 8 213409052002 0903102 74.00 
第五面試室 16 213409052001 0903102 78.00 
第五面試室 22 213409052006 0903102 74.20 
第五面試室 缺考 213409052015 0903103 缺考
第五面試室 缺考 213409052008 0903103 缺考
第五面試室 23 213409052007 0903103 72.60 
第五面試室 13 113409030521 0903105 77.50 
第五面試室 6 113409030721 0903105 75.30 
第五面試室 17 113409030526 0903105 69.40 
第五面試室 12 113409030913 0903107 76.20 
第五面試室 18 113409030929 0903107 79.00 
第五面試室 4 113409031016 0903107 72.60 
第五面試室 缺考 113409031209 0903108 缺考
第五面試室 9 113409031128 0903108 73.80 
第五面試室 24 113409031110 0903108 75.20 
第五面試室 5 213409052111 0903109 80.80 
第五面試室 25 213409052102 0903109 77.00 
第五面試室 19 213409052114 0903109 78.40 
第五面試室 14 213409052117 0903109 75.00 
第五面試室 21 213409052026 0903109 76.40 
第五面試室 10 213409052109 0903109 79.20 
第六面試室 7 113409030830 0903106 77.60 
第六面試室 12 113409030826 0903106 75.80 
第六面試室 缺考 213409052309 0903110 缺考
第六面試室 缺考 213409052220 0903110 缺考
第六面試室 缺考 213409052320 0903110 缺考
第六面試室 缺考 213409052227 0903110 缺考
第六面試室 缺考 213409052324 0903110 缺考
第六面試室 1 213409052326 0903110 74.00 
第六面試室 15 213409052201 0903110 77.80 
第六面試室 16 213409052126 0903110 76.60 
第六面試室 8 213409052308 0903110 79.20 
第六面試室 20 213409052206 0903110 75.40 
第六面試室 3 213409052328 0903110 80.80 
第六面試室 6 213409052321 0903110 81.00 
第六面試室 22 213409052209 0903110 75.60 
第六面試室 23 213409052317 0903110 76.20 
第六面試室 11 213409052327 0903110 72.20 
第六面試室 5 213409052203 0903110 73.60 
第六面試室 17 213409052204 0903110 73.60 
第六面試室 18 213409052119 0903110 73.40 
第六面試室 14 213409052127 0903110 72.00 
第六面試室 2 213409052122 0903110 71.60 
第六面試室 24 213409052208 0903110 73.80 
第六面試室 4 213409052228 0903110 65.40 
第六面試室 缺考 213409052409 0903111 缺考
第六面試室 9 213409052402 0903111 75.40 
第七面試室 缺考 213409052508 0903112 缺考
第七面試室 缺考 213409052427 0903112 缺考
第七面試室 15 213409053004 0903112 82.40 
第七面試室 1 213409052429 0903112 74.60 
第七面試室 24 213409052708 0903112 81.60 
第七面試室 19 213409052709 0903112 84.00 
第七面試室 9 213409053023 0903112 81.20 
第七面試室 12 213409052521 0903112 82.80 
第七面試室 18 213409053014 0903112 79.00 
第七面試室 8 213409052516 0903112 74.20 
第七面試室 4 213409052906 0903112 82.20 
第七面試室 20 213409052502 0903112 78.80 
第七面試室 22 213409052824 0903112 75.80 
第七面試室 27 213409052413 0903112 74.00 
第七面試室 11 213409052515 0903112 63.20 
第七面試室 缺考 213409070428 0903113 缺考
第七面試室 17 213409070506 0903113 79.80 
第七面試室 23 213409070517 0903113 64.80 
第七面試室 13 213409070914 0903114 80.80 
第七面試室 5 213409070623 0903114 79.20 
第七面試室 21 213409070609 0903114 78.60 
第七面試室 2 213409070902 0903114 80.60 
第七面試室 16 213409070813 0903114 80.60 
第七面試室 7 213409070806 0903114 75.80 
第七面試室 6 213409070719 0903114 77.40 
第七面試室 14 213409070913 0903114 79.40 
第七面試室 25 213409070802 0903114 69.60 

  霍邱縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

  2018年7月23日

 

 

聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號(hào):ahlxksw

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
醴陵市| 肥西县| 烟台市| 定陶县| 贵阳市| 收藏| 高碑店市| 固始县| 乐昌市| 武川县| 高阳县| 江都市| 彭州市| 阿拉善右旗| 元谋县| 沽源县| 鹤岗市| 苏州市| 枣阳市| 静安区| 佳木斯市| 郎溪县| 华安县| 平乡县| 广东省| 兴安县| 新田县| 孟村| 黄大仙区| 穆棱市| 延长县| 三台县| 汤阴县| 高密市| 贵港市| 景德镇市| 毕节市| 玛多县| 保靖县| 潜江市| 菏泽市|