新浪微博
關(guān)注微博
安徽公務(wù)員網(wǎng)同步安徽人事考試網(wǎng),2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。更多招聘信息請(qǐng)關(guān)注安徽公務(wù)員網(wǎng)或微信公眾號(hào):安徽公考小助手。尚邦云朵老師微信17730019527、尚邦慧慧老師微信15375141663、尚邦彥彥老師微信15375466275獲取更多招考信息和備考資料。
【推薦閱讀】
事業(yè)單位資料QQ群:216087763
2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報(bào)名入口已經(jīng)開通,報(bào)名時(shí)間為:2020年6月17日9:00至6月23日24:00。2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報(bào)名期間,為幫助考生更好的選擇自己的報(bào)考崗位,尚邦公考為你提供2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。每日為你更新報(bào)考情況,分析各崗位報(bào)考競爭比等數(shù)據(jù),讓你能夠更好地選擇合適的崗位。
截至19日18點(diǎn),2020安徽事業(yè)單位聯(lián)考招9000+,共60460人報(bào)名,資格審查合格38247人,其中17174人繳費(fèi),平均競爭比為6.4:1。另有1551個(gè)職位無人報(bào)名,729個(gè)職位只有1人報(bào)名,2098個(gè)職位資審合格為零,938個(gè)職位資審合格只有1人,2966個(gè)職位無人繳費(fèi),3158個(gè)職位競爭比小于3,其中578個(gè)職位競爭比為2:1,另489個(gè)職位剛好達(dá)到比例3:1;注:競爭比=報(bào)名人數(shù)÷招聘人數(shù)。
地市 | 縣區(qū) | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名職位 | 合格人數(shù) | 合格職位 | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 927 | 1219 | 10162 | 178 | 6666 | 261 | 2610 | 5.5 | 查看 |
安徽 | 省民政廳 | 9 | 12 | 176 | 0 | 83 | 0 | 35 | 6.9 | 查看 |
安慶 | 潛山市 | 75 | 142 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 查看 |
安慶 | 市直 | 75 | 94 | 1759 | 2 | 1193 | 4 | 567 | 12.7 | |
安慶 | 桐城市 | 42 | 77 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
蚌埠 | 市 | 160 | 229 | 1741 | 17 | 1105 | 26 | 551 | 4.8 | 查看 |
亳州 | 市直 | 51 | 81 | 1659 | 2 | 986 | 6 | 423 | 12.2 | 查看 |
池州 | 市直 | 134 | 169 | 901 | 21 | 638 | 30 | 318 | 3.8 | 查看 |
池州 | 石臺(tái)縣 | 56 | 67 | 409 | 11 | 284 | 15 | 124 | 4.2 | |
池州 | 青陽縣 | 55 | 81 | 342 | 18 | 212 | 22 | 115 | 2.6 | |
滁州 | 南譙區(qū) | 50 | 90 | 501 | 5 | 297 | 11 | 154 | 3.3 | 查看 |
滁州 | 市直 | 140 | 152 | 1413 | 11 | 881 | 18 | 445 | 5.8 | |
滁州 | 定遠(yuǎn)縣 | 74 | 122 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
滁州 | 鳳陽縣 | 58 | 146 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
滁州 | 天長市 | 77 | 93 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
滁州 | 明光市 | 90 | 135 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 來安縣 | 90 | 117 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 全椒縣 | 39 | 64 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
阜陽 | 潁州區(qū) | 66 | 140 | 1404 | 2 | 946 | 7 | 396 | 6.8 | 查看 |
阜陽 | 潁東區(qū) | 16 | 25 | 61 | 1 | 39 | 4 | 18 | 1.6 | |
阜陽 | 潁泉區(qū) | 19 | 28 | 82 | 3 | 37 | 6 | 19 | 1.3 | |
阜陽 | 潁泉區(qū) | 103 | 126 | 1205 | 15 | 661 | 29 | 259 | 5.2 | |
阜陽 | 潁東區(qū) | 36 | 44 | 380 | 3 | 198 | 7 | 94 | 4.5 | |
阜陽 | 潁州區(qū) | 32 | 40 | 209 | 4 | 142 | 6 | 55 | 3.6 | |
阜陽 | 阜南縣 | 27 | 135 | 502 | 2 | 225 | 2 | 106 | 1.7 | |
阜陽 | 市直 | 177 | 245 | 1694 | 26 | 1016 | 49 | 429 | 4.1 | |
阜陽 | 臨泉縣 | 129 | 530 | 2134 | 5 | 868 | 21 | 358 | 1.6 | |
阜陽 | 潁上縣 | 15 | 94 | 282 | 0 | 111 | 1 | 44 | 1.2 | |
阜陽 | 界首市 | 48 | 80 | 191 | 19 | 142 | 25 | 66 | 1.8 | |
合肥 | 市直 | 179 | 290 | 7382 | 9 | 4732 | 13 | 1770 | 16.3 | 查看 |
黃山 | 黃山區(qū) | 72 | 122 | 390 | 30 | 269 | 44 | 111 | 2.2 | 查看 |
黃山 | 徽州區(qū) | 47 | 62 | 275 | 12 | 174 | 18 | 84 | 2.8 | |
黃山 | 歙縣 | 52 | 115 | 396 | 8 | 303 | 13 | 151 | 2.6 | |
黃山 | 黟縣 | 48 | 54 | 201 | 10 | 123 | 16 | 62 | 2.3 | |
黃山 | 屯溪區(qū) | 25 | 27 | 191 | 6 | 143 | 6 | 67 | 5.3 | |
黃山 | 祁門縣 | 72 | 105 | 233 | 21 | 136 | 28 | 79 | 1.3 | |
黃山 | 市直 | 165 | 226 | 975 | 39 | 638 | 54 | 306 | 2.8 | |
黃山 | 休寧縣 | 32 | 61 | 416 | 6 | 328 | 9 | 156 | 5.4 | |
六安 | 霍山縣 | 94 | 122 | 621 | 14 | 402 | 21 | 178 | 3.3 | 查看 |
六安 | 裕安區(qū) | 54 | 197 | 1209 | 3 | 549 | 14 | 328 | 2.8 | |
六安 | 霍邱縣 | 164 | 292 | 1200 | 22 | 766 | 36 | 366 | 2.6 | |
六安 | 市直 | 205 | 264 | 1957 | 24 | 1286 | 34 | 676 | 4.9 | |
六安 | 葉集區(qū) | 56 | 88 | 383 | 12 | 273 | 15 | 130 | 3.1 | |
六安 | 舒城縣 | 102 | 235 | 1498 | 7 | 945 | 17 | 482 | 4 | |
六安 | 金安區(qū) | 39 | 114 | 432 | 5 | 275 | 7 | 159 | 2.4 | |
馬鞍山 | 含山縣 | 49 | 66 | 428 | 13 | 307 | 15 | 166 | 4.7 | 查看 |
馬鞍山 | 當(dāng)涂縣 | 47 | 58 | 347 | 10 | 268 | 11 | 128 | 4.6 | |
馬鞍山 | 市 | 54 | 67 | 749 | 1 | 604 | 2 | 307 | 9 | |
馬鞍山 | 和縣 | 77 | 108 | 736 | 14 | 552 | 22 | 281 | 5.1 | |
馬鞍山 | 市直 | 134 | 173 | 915 | 26 | 712 | 34 | 372 | 4.1 | |
馬鞍山 | 雨山區(qū) | 29 | 34 | 135 | 4 | 88 | 7 | 50 | 2.6 | |
馬鞍山 | 花山區(qū) | 32 | 32 | 184 | 4 | 131 | 8 | 67 | 4.1 | |
馬鞍山 | 博望區(qū) | 23 | 24 | 41 | 10 | 30 | 12 | 15 | 1.3 | |
宿州 | 市直 | 199 | 320 | 2599 | 7 | 1787 | 23 | 768 | 5.6 | 查看 |
銅陵 | 義安區(qū) | 32 | 32 | 307 | 7 | 232 | 10 | 103 | 7.3 | 查看 |
銅陵 | 市 | 198 | 230 | 1370 | 56 | 967 | 78 | 429 | 4.2 | |
銅陵 | 樅陽縣 | 88 | 156 | 450 | 16 | 313 | 21 | 144 | 2 | |
蕪湖 | 市 | 228 | 264 | 3122 | 31 | 1680 | 62 | 820 | 6.4 | 查看 |
宣城 | 市直 | 140 | 164 | 998 | 22 | 654 | 38 | 315 | 4 | 查詢 |
宣城 | 績溪縣 | 103 | 149 | 373 | 39 | 188 | 70 | 88 | 1.3 | |
宣城 | 廣德市 | 26 | 45 | 307 | 0 | 192 | 0 | 88 | 4.3 | |
宣城 | 宣州區(qū) | 87 | 161 | 670 | 27 | 438 | 40 | 214 | 2.7 | |
宣城 | 寧國市 | 99 | 119 | 517 | 10 | 245 | 30 | 129 | 2.1 | |
宣城 | 旌德縣 | 68 | 83 | 175 | 23 | 89 | 41 | 49 | 1.1 | |
宣城 | 郎溪縣 | 82 | 115 | 644 | 13 | 437 | 23 | 215 | 3.8 | |
宣城 | 涇縣 | 76 | 105 | 427 | 15 | 261 | 25 | 135 | 2.5 | |
匯總 | 6147 | 9456 | 60460 | 1466 | 38247 | 2021 | 17174 | 6.4 | 查詢 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路