新浪微博
關(guān)注微博
2018年五河縣政務(wù)服務(wù)中心招聘編外人員體檢公示
各位考生:
2018年五河縣政務(wù)服務(wù)中心招聘編外人員體檢將于2018年11月16進(jìn)行。請(qǐng)下列入圍體檢的考生于2018年11月15日(工作時(shí)間)持本人有效身份證、二寸免冠照片一張,到五河縣政務(wù)服務(wù)中心辦公室領(lǐng)取體檢通知書,同時(shí)繳納體檢費(fèi)用200元/人。逾期視為自動(dòng)放棄。聯(lián)系電話:0552-5060061
五河縣政務(wù)服務(wù)中心
2018年11月12日
總序號(hào) | 分序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 座位號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 1 | 徐爽 | 女 | 01 | 2018044 | 116 | 第一考場(chǎng) | 72 | 78 | 74.40 |
2 | 2 | 王偉 | 男 | 01 | 2018012 | 228 | 第二考場(chǎng) | 71 | 79 | 74.20 |
3 | 3 | 鄒軼 | 女 | 01 | 2018046 | 403 | 第四考場(chǎng) | 73 | 75.67 | 74.07 |
4 | 4 | 張雅雯 | 女 | 01 | 2018041 | 119 | 第一考場(chǎng) | 70 | 78.33 | 73.33 |
5 | 5 | 盧悅 | 女 | 01 | 2018040 | 325 | 第三考場(chǎng) | 67 | 79.67 | 72.07 |
6 | 6 | 萬(wàn)峰 | 男 | 01 | 2018024 | 422 | 第四考場(chǎng) | 68 | 76 | 71.20 |
7 | 7 | 錢正翔 | 男 | 01 | 2018042 | 504 | 第五考場(chǎng) | 66 | 77.67 | 70.67 |
8 | 8 | 凌夢(mèng) | 女 | 01 | 2018009 | 508 | 第五考場(chǎng) | 66 | 77.67 | 70.67 |
9 | 9 | 凌以橋 | 男 | 01 | 2018043 | 221 | 第二考場(chǎng) | 69 | 72.33 | 70.33 |
10 | 1 | 王佩君 | 男 | 02 | 2018086 | 328 | 第三考場(chǎng) | 72 | 79 | 74.80 |
11 | 2 | 張立廈 | 男 | 02 | 2018085 | 404 | 第四考場(chǎng) | 70 | 71 | 70.40 |
12 | 3 | 胡悅 | 女 | 02 | 2018069 | 414 | 第四考場(chǎng) | 65 | 75.67 | 69.27 |
13 | 4 | 劉帥 | 男 | 02 | 2018068 | 207 | 第二考場(chǎng) | 62 | 79.67 | 69.07 |
14 | 5 | 盛小雨 | 男 | 02 | 2018073 | 322 | 第三考場(chǎng) | 65 | 75 | 69.00 |
15 | 6 | 王夢(mèng)琳 | 女 | 02 | 2018079 | 503 | 第五考場(chǎng) | 63 | 77.67 | 68.87 |
16 | 7 | 劉磊 | 男 | 02 | 2018081 | 411 | 第四考場(chǎng) | 62 | 78.67 | 68.67 |
17 | 8 | 陳晨 | 女 | 02 | 2018074 | 120 | 第一考場(chǎng) | 65 | 73.33 | 68.33 |
18 | 9 | 王電揚(yáng) | 男 | 02 | 2018089 | 110 | 第一考場(chǎng) | 64 | 73.67 | 67.87 |
19 | 10 | 朱秀雨 | 女 | 02 | 2018071 | 316 | 第三考場(chǎng) | 59 | 79 | 67.00 |
20 | 11 | 沈敏 | 女 | 02 | 2018084 | 114 | 第一考場(chǎng) | 61 | 75 | 66.60 |
21 | 12 | 馮夢(mèng)玲 | 女 | 02 | 2018066 | 217 | 第二考場(chǎng) | 57 | 80 | 66.20 |
22 | 13 | 李妮娜 | 女 | 02 | 2018078 | 220 | 第二考場(chǎng) | 59 | 76 | 65.80 |
23 | 1 | 周婉寧 | 女 | 03 | 2018115 | 507 | 第五考場(chǎng) | 67 | 78 | 71.40 |
24 | 2 | 劉玲 | 女 | 03 | 2018128 | 225 | 第二考場(chǎng) | 69 | 74 | 71.00 |
25 | 3 | 張敏 | 女 | 03 | 2018112 | 124 | 第一考場(chǎng) | 67 | 76.67 | 70.87 |
26 | 4 | 孫魁 | 男 | 03 | 2018110 | 420 | 第四考場(chǎng) | 70 | 72 | 70.80 |
27 | 5 | 單蘭蘭 | 女 | 03 | 2018116 | 305 | 第三考場(chǎng) | 67 | 74.67 | 70.07 |
28 | 6 | 萬(wàn)卿 | 女 | 03 | 2018126 | 206 | 第二考場(chǎng) | 64 | 77.67 | 69.47 |
29 | 7 | 凌琳 | 女 | 03 | 2018117 | 101 | 第一考場(chǎng) | 62 | 78 | 68.40 |
30 | 8 | 陸美玲 | 女 | 03 | 2018130 | 303 | 第三考場(chǎng) | 59 | 78.67 | 66.87 |
31 | 9 | 歐彩鳳 | 女 | 03 | 2018125 | 128 | 第一考場(chǎng) | 60 | 76.33 | 66.53 |
32 | 10 | 劉家者 | 女 | 03 | 2018109 | 425 | 第四考場(chǎng) | 61 | 74.67 | 66.47 |
33 | 11 | 楊萍 | 女 | 03 | 2018105 | 409 | 第四考場(chǎng) | 57 | 79.33 | 65.93 |
34 | 12 | 白鑫 | 男 | 03 | 2018103 | 204 | 第二考場(chǎng) | 62 | 70.67 | 65.47 |
35 | 13 | 孫雨思 | 女 | 03 | 2018122 | 129 | 第一考場(chǎng) | 59 | 74.33 | 65.13 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路