亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院招聘人員筆試成績公告
發(fā)布時間:2018.10.30  瀏覽次數(shù):3565次   來源:尚邦公考

關于公布2018年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘編外工作人員筆試成績的公告

  根據(jù)《2018年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘編外工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)對2018年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘筆試成績予以公布, 請各位考生注意查詢。

崗位代碼 準考證號 筆試成績
1811 1811001 64.00
1811 1811002 71.00
1813 1813001 79.00
1813 1813002 66.00
1813 1813003 73.00
1813 1813004 71.00
1813 1813005 59.00
1813 1813006 76.00
1813 1813007 79.00
1813 1813008 62.00
1813 1813009 64.00
1813 1813010 缺考
1813 1813011 76.00
1813 1813012 63.00
1814 1814001 68.00
1814 1814002 65.00
1814 1814003 68.00
1814 1814004 60.00
1814 1814005 69.00
1814 1814006 59.00
1814 1814007 54.00
1815 1815001 57.00
1815 1815002 53.00
1815 1815003 38.00
1816 1816001 43.00
1816 1816002 46.00
1816 1816003 58.00
1816 1816004 64.00
1816 1816005 45.00
1816 1816006 53.00
1816 1816007 60.00
1816 1816008 52.00
1816 1816009 55.00
1816 1816010 65.00
1816 1816011 52.00
1816 1816012 60.00
1816 1816013 40.00
1816 1816014 53.00
1816 1816015 50.00
1816 1816016 39.00
1816 1816017 57.00
1816 1816018 57.00
1816 1816019 57.00
1816 1816020 37.00
1816 1816021 82.00
1816 1816022 58.00
1816 1816023 52.00
1816 1816024 46.00
1816 1816025 37.00
1816 1816026 47.00
1816 1816027 41.00
1816 1816028 58.00
1816 1816029 55.00
1816 1816030 51.00
1817 1817001 69.00
1817 1817002 73.00
1817 1817003 75.00
1817 1817004 66.00
1817 1817005 62.00
1817 1817006 67.00
1817 1817007 64.00
1817 1817008 56.00
1817 1817009 55.00
1817 1817010 78.00
1817 1817011 73.00
1817 1817012 60.00
1817 1817013 62.00
1817 1817014 57.00
1817 1817015 78.00
1817 1817016 63.00
1817 1817017 67.00
1817 1817018 71.00
1817 1817019 53.00
1817 1817020 74.00
1817 1817021 缺考
1817 1817022 69.00
1817 1817023 65.00
1817 1817024 67.00
1817 1817025 74.00
1817 1817026 68.00
1817 1817027 59.00
1817 1817028 59.00
1817 1817029 61.00
1817 1817030 缺考
1817 1817031 50.00
1817 1817032 63.00
1817 1817033 73.00
1817 1817034 缺考
1817 1817035 67.00
1817 1817036 72.00
1817 1817037 缺考
1817 1817038 68.00
1817 1817039 72.00
1817 1817040 64.00
1817 1817041 73.00
1817 1817042 62.00
1817 1817043 66.00
1817 1817044 68.00
1817 1817045 缺考
1817 1817046 77.00
1817 1817047 66.00
1817 1817048 缺考
1817 1817049 68.00
1817 1817050 83.00
1817 1817051 缺考
1817 1817052 70.00
1817 1817053 65.00
1817 1817054 58.00
1818 1818001 60.00
1818 1818002 42.00
1818 1818003 56.00
1818 1818004 55.00
1818 1818005 62.00
1818 1818006 60.00
1818 1818007 67.00
1818 1818008 64.00
1818 1818009 59.00
1818 1818010 68.00
1818 1818011 71.00
1818 1818012 缺考
1818 1818013 54.00
1818 1818014 60.00
1818 1818015 55.00
1818 1818016 69.00
1818 1818017 57.00
1818 1818018 52.00
1818 1818019 59.00
1818 1818020 61.00
1818 1818021 66.00
1818 1818022 52.00
1818 1818023 68.00
1818 1818024 47.00
1818 1818025 54.00
1818 1818026 66.00
1818 1818027 64.00
1818 1818028 55.00
1818 1818029 45.00
1818 1818030 53.00
1818 1818031 47.00
1818 1818032 46.00
1818 1818033 64.00
1818 1818034 59.00


聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接
青河县| 平果县| 彭泽县| 洛隆县| 黄浦区| 杭锦旗| 东丰县| 泗水县| 枞阳县| 鄂伦春自治旗| 陇西县| 南京市| 中宁县| 襄樊市| 同江市| 临夏县| 额尔古纳市| 中卫市| 新泰市| 松潘县| 张家港市| 雅江县| 滦平县| 德江县| 密云县| 遵义市| 定安县| 德州市| 县级市| 临朐县| 莱州市| 孝昌县| 洪洞县| 定陶县| 都江堰市| 莫力| 贵溪市| 屏山县| 城市| 稷山县| 永吉县|