新浪微博
關(guān)注微博
銅陵市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員名單公示(五)
根據(jù)《銅陵市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》等規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié)工作,擬錄用下列人選為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示(名單附后)。公示時間:2018年10月25日-2018年10月31日。如有異議,請及時與市事招辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0562-5880341(市委組織部干部一科)、0562-2168526(市人社局事管科)、0562-2126818(市紀委派駐市人社局紀檢組)。
市事招辦
2018年10月25日
附:銅陵市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員公示名單(五)
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 合成成績 |
1 | 市廣播電視臺 | 1401001 | 吳娟 | 女 | 113414011002 | 74.82 |
2 | 2018001 | 艾慧 | 女 | 2018001089 | 81.20 | |
3 | 2018001 | 劉春葆 | 男 | 2018001050 | 77.94 | |
4 | 2018001 | 畢競 | 女 | 2018001062 | 77.74 | |
5 | 2018002 | 佘守勝 | 男 | 2018002003 | 85.20 | |
6 | 市直機關(guān)后勤服務中心 | 1401022 | 章竹西 | 女 | 113414012616 | 74.97 |
7 | 市衡平公證處 | 1401108 | 桂園園 | 女 | 113414015713 | 72.17 |
8 | 銅官區(qū)土地和房屋征收中心 | 1401121 | 胡春林 | 男 | 213414021120 | 71.88 |
9 | 1401121 | 裴雯雯 | 女 | 213414021121 | 70.71 | |
10 | 1401122 | 周曉東 | 男 | 313414010323 | 69.95 | |
11 | 銅官區(qū)低保中心 | 1401123 | 謝薇 | 女 | 113414011729 | 75.06 |
12 | 銅官區(qū)網(wǎng)格化管理指揮調(diào)度中心 | 1401124 | 汪銳 | 男 | 313414010901 | 72.63 |
13 | 銅官區(qū)老年大學 | 1401125 | 郜姝 | 女 | 113414016005 | 79.50 |
14 | 銅官區(qū)市政園林管護中心 | 1401126 | 歐陽玉輝 | 女 | 113414016525 | 79.40 |
15 | 銅官區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 1401127 | 林敏婧 | 女 | 113414017129 | 76.33 |
16 | 1401127 | 胡瑞雪 | 女 | 113414017212 | 75.54 | |
17 | 1401128 | 王超 | 女 | 113414017317 | 75.71 | |
18 | 1401128 | 王雪 | 女 | 113414017223 | 75.40 | |
19 | 1401129 | 詹星如 | 女 | 313414023230 | 72.54 | |
20 | 銅官區(qū)東郊辦財政經(jīng)濟管理所 | 1401131 | 李然 | 男 | 313414023318 | 73.16 |
21 | 銅官區(qū)西湖鎮(zhèn)財政經(jīng)濟管理所 | 1401132 | 葉安琪 | 女 | 113414011825 | 69.94 |
22 | 銅官區(qū)西湖鎮(zhèn)城鄉(xiāng)發(fā)展服務中心 | 1401133 | 張程 | 男 | 313414023319 | 66.79 |
23 | 銅官區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 1401134 | 游婧婕 | 女 | 113414017425 | 72.08 |
24 | 大通風景區(qū)管委會 | 1401135 | 李少祥 | 男 | 313414023327 | 72.28 |
25 | 郊區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1401137 | 李幫琳 | 男 | 113414017518 | 73.21 |
26 | 1401138 | 黃丹 | 女 | 563414024028 | 66.27 | |
27 | 郊區(qū)網(wǎng)格化管理指揮調(diào)度中心 | 1401139 | 方小東 | 男 | 313414010916 | 68.39 |
28 | 1401140 | 劉寒峰 | 男 | 113414017604 | 76.58 | |
29 | 郊區(qū)環(huán)衛(wèi)站 | 1401142 | 張愫臣 | 女 | 113414011910 | 71.96 |
30 | 1401143 | 吳勇 | 男 | 113414017703 | 73.53 | |
31 | 郊區(qū)灰河鄉(xiāng)財政經(jīng)濟管理所 | 1401144 | 王楠 | 女 | 113414012006 | 75.61 |
32 | 郊區(qū)灰河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合推廣中心 | 1401146 | 朱亞苑 | 女 | 313414021305 | 66.92 |
33 | 郊區(qū)灰河鄉(xiāng)農(nóng)村社會發(fā)展綜合服務中心 | 1401147 | 錢漢杰 | 男 | 113414017705 | 74.53 |
34 | 郊區(qū)大通鎮(zhèn)財政經(jīng)濟管理所 | 1401149 | 佘項玲 | 女 | 113414012101 | 74.40 |
35 | 仇丹丹 | 女 | 113414012109 | 73.51 | ||
36 | 郊區(qū)銅山鎮(zhèn)財政經(jīng)濟管理所 | 1401150 | 鄭昊 | 男 | 113414012215 | 70.31 |
37 | 郊區(qū)銅山鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務站 | 1401151 | 馬中秀 | 女 | 543414023817 | 66.83 |
38 | 郊區(qū)銅山鎮(zhèn)農(nóng)村和社會發(fā)展綜合服務中心 | 1401152 | 趙敏 | 女 | 113414018421 | 75.66 |
39 | 俞雪婷 | 女 | 113414018426 | 75.06 | ||
40 | 郊區(qū)橋南辦事處土地城建工作站 | 1401153 | 楊娟娟 | 女 | 113414018716 | 75.38 |
41 | 郊區(qū)橋南辦事處財政經(jīng)濟管理所 | 1401154 | 巫帆 | 男 | 113414012311 | 71.19 |
42 | 安慶礦區(qū)辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務站 | 1401156 | 左蕊 | 女 | 113414019317 | 74.34 |
43 | 黃源 | 男 | 113414018903 | 73.40 | ||
44 | 安慶礦區(qū)辦事處財政經(jīng)濟管理所 | 1401157 | 李俊偉 | 男 | 113414019607 | 78.95 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路