亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年合肥肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員合成成績公示
發(fā)布時間:2018.10.22  瀏覽次數(shù):4398次   來源:尚邦公考

肥西縣2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員合成成績公示

  根據(jù)《肥西縣2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,報考人員考試最終成績依筆試成績與面試成績合成確定,筆試、面試成績按6:4合成,上述成績均按百分制計算,計算時保留到小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入,F(xiàn)將考生合成成績進行公示。

序號 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 抽簽號
1 18801_工作人員 2018100103 40.2 75.4 54.28 02
2 18801_工作人員 2018100108 40.3 74 53.78 03
3 18801_工作人員 2018100113 38.8 75.6 53.52 04
4 18801_工作人員 2018100101 35.7 73.4 50.78 01
             
1 18802_工作人員 2018100115 48.5 75.2 59.18 01
             
1 18803_工作人員 2018100118 55.3 89 68.78 11
2 18803_工作人員 2018100220 61 76.2 67.08 13
3 18803_工作人員 2018100209 52.6 75 61.56 12
4 18803_工作人員 2018100127 48 76.2 59.28 04
5 18803_工作人員 2018100217 48.5 74.2 58.78 10
6 18803_工作人員 2018100124 43.5 79.8 58.02 08
7 18803_工作人員 2018100215 44.7 77.4 57.78 02
8 18803_工作人員 2018100207 42.5 76.8 56.22 03
9 18803_工作人員 2018100129 42.5 76.2 55.98 05
10 18803_工作人員 2018100219 41.4 74.8 54.76 09
11 18803_工作人員 2018100206 39.8 67 50.68 01
12 18803_工作人員 2018100203 35.4 71.6 49.88 06
13 18803_工作人員 2018100213 53.1 缺考 31.86 缺考
             
1 18804_工作人員 2018100223 48.4 74.6 58.88 03
2 18804_工作人員 2018100222 45 71.2 55.48 02
3 18804_工作人員 2018100226 39 77.6 54.44 01
4 18804_工作人員 2018100227 33.8 67.2 47.16 04
             
1 18807_工作人員 2018100304 48.2 78.2 60.20 12
2 18807_工作人員 2018100310 41.6 85.6 59.20 09
3 18807_工作人員 2018100318 45.8 77.6 58.52 06
4 18807_工作人員 2018100311 48.4 71 57.44 15
5 18807_工作人員 2018100327 35.3 84.6 55.02 03
6 18807_工作人員 2018100314 34.7 80.6 53.06 07
7 18807_工作人員 2018100308 34 79.2 52.08 02
8 18807_工作人員 2018100312 38.3 72.4 51.94 14
9 18807_工作人員 2018100709 39.7 69.8 51.74 04
10 18807_工作人員 2018100302 37 72.8 51.32 08
11 18807_工作人員 2018100320 36.3 72.8 50.90 05
12 18807_工作人員 2018100326 35.5 71.2 49.78 13
13 18807_工作人員 2018100309 38.4 66.8 49.76 11
14 18807_工作人員 2018100315 34.7 65.6 47.06 10
15 18807_工作人員 2018100307 37.1 61.8 46.98 01
             
1 18808_工作人員 2018100424 57.6 81.4 67.12 11
2 18808_工作人員 2018100523 55 77.6 64.04 15
3 18808_工作人員 2018100601 54.8 76.8 63.60 03
4 18808_工作人員 2018100526 54.9 76 63.34 01
5 18808_工作人員 2018100420 54.4 76.4 63.20 16
6 18808_工作人員 2018100527 49.8 77.6 60.92 14
7 18808_工作人員 2018100422 53.5 72 60.90 08
8 18808_工作人員 2018100512 51.4 75 60.84 09
9 18808_工作人員 2018100603 48.9 78 60.54 12
10 18808_工作人員 2018100421 48.1 78.2 60.14 05
11 18808_工作人員 2018100614 49.1 76.2 59.94 02
12 18808_工作人員 2018100414 49.4 73.4 59.00 04
13 18808_工作人員 2018100501 48.1 73.8 58.38 18
14 18808_工作人員 2018100518 46.2 76.4 58.28 17
15 18808_工作人員 2018100503 46.2 72 56.52 10
16 18808_工作人員 2018100406 53.6 缺考 32.16 缺考
17 18808_工作人員 2018100516 48.9 缺考 29.34 缺考
18 18808_工作人員 2018100404 48.7 缺考 29.22 缺考
19 18808_工作人員 2018100413 47 缺考 28.20 缺考
             
1 18809_工作人員 2018100717 61.4 83.6 70.28 03
2 18809_工作人員 2018100716 58.1 75.2 64.94 02
3 18809_工作人員 2018100714 58.5 73.6 64.54 01
             
1 18810_工作人員 2018100724 61.1 77.6 67.70 02
2 18810_工作人員 2018100723 50.9 77.6 61.58 01
3 18810_工作人員 2018100721 45.9 72.8 56.66 04
4 18810_工作人員 2018100722 40.3 74.6 54.02 03
             
1 18811_工作人員 2018100805 65.4 76.6 69.88 04
2 18811_工作人員 2018100802 60.8 78.6 67.92 03
3 18811_工作人員 2018100814 60.2 77.4 67.08 02
4 18811_工作人員 2018100804 53 71.6 60.44 05
5 18811_工作人員 2018100806 47 68.2 55.48 01
             
1 18812_工作人員 2018100815 45.1 73.6 56.50 02
2 18812_工作人員 2018100816 30.5 64.6 44.14 01
             
1 18813_工作人員 2018100824 50.5 81 62.70 07
2 18813_工作人員 2018100823 53.6 73.6 61.60 11
3 18813_工作人員 2018100822 47.9 79.6 60.58 10
4 18813_工作人員 2018100818 48.6 72.8 58.28 02
5 18813_工作人員 2018100821 43.3 71.4 54.54 06
6 18813_工作人員 2018100826 40.9 74 54.14 03
7 18813_工作人員 2018100830 40.6 72.4 53.32 08
8 18813_工作人員 2018100829 40.8 68.8 52.00 09
9 18813_工作人員 2018100904 34.4 71.2 49.12 04
10 18813_工作人員 2018100903 31.6 75.2 49.04 05
11 18813_工作人員 2018100905 28.9 72.2 46.22 01
             
1 18814_工作人員 2018100910 47.7 78.4 59.98 06
2 18814_工作人員 2018101023 47 77.4 59.16 04
3 18814_工作人員 2018100918 49.9 73 59.14 03
4 18814_工作人員 2018101114 47.4 75.8 58.76 10
5 18814_工作人員 2018101126 46.7 74.6 57.86 11
6 18814_工作人員 2018101106 44.8 77.2 57.76 14
7 18814_工作人員 2018101027 49.5 68.6 57.14 05
8 18814_工作人員 2018101016 42.7 78.8 57.14 08
9 18814_工作人員 2018101124 41.6 77.2 55.84 01
10 18814_工作人員 2018101102 43.8 73.4 55.64 07
11 18814_工作人員 2018100919 42.6 75 55.56 09
12 18814_工作人員 2018101201 43 74 55.40 02
13 18814_工作人員 2018100915 43.3 72.4 54.94 13
14 18814_工作人員 2018101013 41.5 73.4 54.26 12
             
1 18816_工作人員 2018102028 73.9 78.2 75.62 20
2 18816_工作人員 2018101509 74.2 74.2 74.20 05
3 18816_工作人員 2018101429 70.4 79.3 73.96 04
4 18816_工作人員 2018102022 68.5 80.5 73.30 23
5 18816_工作人員 2018101710 72 73.6 72.64 07
6 18816_工作人員 2018101807 64.7 82 71.62 16
7 18816_工作人員 2018101714 68.3 73.4 70.34 19
8 18816_工作人員 2018101306 66.2 76.4 70.28 24
9 18816_工作人員 2018101713 66.9 75.1 70.18 02
10 18816_工作人員 2018101626 65.9 76.6 70.18 14
11 18816_工作人員 2018101828 64.5 76.4 69.26 10
12 18816_工作人員 2018101521 64 76.6 69.04 15
13 18816_工作人員 2018101722 64.8 75 68.88 01
14 18816_工作人員 2018101623 63.7 75.9 68.58 11
15 18816_工作人員 2018102011 64.4 74.8 68.56 27
16 18816_工作人員 2018101925 64.4 74.6 68.48 09
17 18816_工作人員 2018101513 65.5 72.6 68.34 03
18 18816_工作人員 2018101420 65.2 72.5 68.12 06
19 18816_工作人員 2018101730 63.7 74 67.82 08
20 18816_工作人員 2018101330 64 72.7 67.48 12
21 18816_工作人員 2018101716 63.4 73.3 67.36 17
22 18816_工作人員 2018101421 63.8 72.1 67.12 22
23 18816_工作人員 2018101523 65.3 69.4 66.94 21
24 18816_工作人員 2018102012 64.5 70 66.70 26
25 18816_工作人員 2018101317 63.5 69.2 65.78 18
26 18816_工作人員 2018101214 66.3 62 64.58 13
27 18816_工作人員 2018102101 64 49.2 58.08 25
             
1 18817_工作人員 2018102112 67.1 79.9 72.22 13
2 18817_工作人員 2018102503 69.2 74.3 71.24 20
3 18817_工作人員 2018102127 67.2 76.5 70.92 12
4 18817_工作人員 2018102314 65.2 78.4 70.48 16
5 18817_工作人員 2018102321 67.4 73.3 69.76 03
6 18817_工作人員 2018102322 67 73.6 69.64 22
7 18817_工作人員 2018102401 64.7 75.3 68.94 25
8 18817_工作人員 2018102228 65.1 74.6 68.90 21
9 18817_工作人員 2018102430 64.8 74.2 68.56 02
10 18817_工作人員 2018102204 64.4 73.46 68.02 10
11 18817_工作人員 2018102303 60.4 78.1 67.48 06
12 18817_工作人員 2018102324 61.6 72.8 66.08 01
13 18817_工作人員 2018102328 63.5 69.76 66.00 15
14 18817_工作人員 2018102501 60.8 73.4 65.84 04
15 18817_工作人員 2018102407 60.2 73.9 65.68 26
16 18817_工作人員 2018102329 59 75.6 65.64 05
17 18817_工作人員 2018102115 61.8 71.1 65.52 11
18 18817_工作人員 2018102327 59.2 74.6 65.36 07
19 18817_工作人員 2018102410 59.6 74 65.36 27
20 18817_工作人員 2018102116 61.2 71.06 65.14 19
21 18817_工作人員 2018102411 61.2 70.96 65.10 14
22 18817_工作人員 2018102320 62.4 68.8 64.96 17
23 18817_工作人員 2018102308 62.3 68.8 64.90 09
24 18817_工作人員 2018102224 64.3 65.4 64.74 18
25 18817_工作人員 2018102107 61.4 69.56 64.66 28
26 18817_工作人員 2018102323 59.8 71.7 64.56 08
27 18817_工作人員 2018102217 58.5 72 63.90 24
28 18817_工作人員 2018102502 58.8 66.2 61.76 29
29 18817_工作人員 2018102227 62.3 缺考 37.38 缺考
             
1 18818_工作人員 2018102522 72 73 72.40 09
2 18818_工作人員 2018102521 63.1 78.4 69.22 05
3 18818_工作人員 2018102515 60.3 75.8 66.50 10
4 18818_工作人員 2018102605 56 79.8 65.52 06
5 18818_工作人員 2018102519 57.6 76.4 65.12 11
6 18818_工作人員 2018102526 58 73.6 64.24 12
7 18818_工作人員 2018102601 56.9 75.2 64.22 08
8 18818_工作人員 2018102606 55.7 74.5 63.22 01
9 18818_工作人員 2018102513 56.2 70.4 61.88 07
10 18818_工作人員 2018102517 53.6 73.4 61.52 02
11 18818_工作人員 2018102614 54 69.6 60.24 03
12 18818_工作人員 2018102608 53.4 缺考 32.04 缺考

  肥西縣衛(wèi)生和計劃生育委員會

  2018年10月22日

 



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
青海省| 乌兰县| 汉源县| 鄂托克旗| 密云县| 陕西省| 闽侯县| 凉城县| 栾城县| 晋城| 荣成市| 襄樊市| 新竹市| 新余市| 阿克陶县| 吉木乃县| 大化| 丹凤县| 青铜峡市| 昭平县| 襄城县| 平南县| 伊宁市| 乳源| 嘉鱼县| 聊城市| 安吉县| 靖安县| 临沭县| 和政县| 闽侯县| 松原市| 陕西省| 安顺市| 三门县| 若尔盖县| 宣化县| 四会市| 浪卡子县| 磐石市| 武威市|