新浪微博
關(guān)注微博
合肥市口腔醫(yī)院2018年公開招聘護(hù)理專業(yè)人員面試公告
合肥市口腔醫(yī)院招聘護(hù)理人員筆試公示已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員及面試前資格復(fù)審工作進(jìn)行公告。
1、病房、手術(shù)室、ICU、急診護(hù)理崗位面試入圍人員:攜帶《合肥市口腔醫(yī)院2018年應(yīng)聘人員報(bào)名表》、兩張1寸近期免冠正規(guī)證件照、身份證原件及復(fù)印件、高中畢業(yè)證書、大專及以上學(xué)位證書和學(xué)歷證書的原件及復(fù)印件、資格證書原件及復(fù)印件、執(zhí)業(yè)證書原件及復(fù)印件、在以上崗位工作證明等其它招聘崗位需求的所有材料參加資格復(fù)審。
2、口腔門診護(hù)理崗位面試入圍人員:攜帶《合肥市口腔醫(yī)院2018年應(yīng)聘人員報(bào)名表》、兩張1寸近期免冠正規(guī)證件照、身份證原件及復(fù)印件、學(xué)位證書及學(xué)歷證書的原件及復(fù)印件、資格證書原件及復(fù)印件、執(zhí)業(yè)證書原件及復(fù)印件等其它招聘崗位需求的所有材料參加資格復(fù)審。
3、資格復(fù)審只接受本人現(xiàn)場審核。審核合格人員現(xiàn)場繳納面試費(fèi),發(fā)放面試通知書。資格復(fù)審不合格及其他未能按要求完成復(fù)審所空名額等額遞補(bǔ)一次參加面試。入圍人員后期如有體檢不合格、放棄等崗位空缺將按合成成績依次遞補(bǔ)。
面試具體時(shí)間及地點(diǎn)見面試通知書。
復(fù)審時(shí)間: 2018年9月12日(周三)上午8:30~11:30;下午2:00~5:00。
復(fù)審地點(diǎn):合肥市口腔醫(yī)院西區(qū) 六樓會(huì)議室(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翡翠路與翠微路交口)
聯(lián)系電話:0551-62629951 62629940
聯(lián) 系 人: 楊老師 吳老師
附件:2018年公開招聘護(hù)理專業(yè)人員專業(yè)面試人員名單
2018年9月10日
201803崗位面試復(fù)審人員 | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 201808180111 | 80.3 |
2 | 201808180108 | 77.7 |
3 | 201808180216 | 77.1 |
4 | 201808180210 | 75.7 |
5 | 201808180118 | 75.5 |
6 | 201808180116 | 75.2 |
7 | 201808180220 | 74.6 |
8 | 201808180119 | 73.7 |
9 | 201808180201 | 73.3 |
10 | 201808180209 | 72.5 |
11 | 201808180219 | 72.2 |
12 | 201808180104 | 71.7 |
13 | 201808180102 | 71.6 |
14 | 201808180218 | 71.1 |
15 | 201808180130 | 70.8 |
201804崗位面試復(fù)審人員 | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 201808180222 | 76.6 |
2 | 201808180528 | 75.8 |
3 | 201808180512 | 74.9 |
4 | 201808180318 | 74.6 |
5 | 201808180431 | 74.2 |
6 | 201808180229 | 73.4 |
7 | 201808180225 | 71.9 |
7 | 201808180530 | 71.9 |
9 | 201808180513 | 71.8 |
10 | 201808180408 | 71.6 |
11 | 201808180307 | 71.2 |
12 | 201808180520 | 71.1 |
13 | 201808180507 | 70.9 |
14 | 201808180301 | 70.8 |
14 | 201808180529 | 70.8 |
16 | 201808180232 | 70.7 |
17 | 201808180422 | 70.6 |
18 | 201808180319 | 70.1 |
19 | 201808180524 | 69.8 |
20 | 201808180322 | 69.7 |
21 | 201808180409 | 69.5 |
22 | 201808180514 | 69.4 |
23 | 201808180424 | 69.3 |
24 | 201808180332 | 69.2 |
25 | 201808180308 | 68.9 |
26 | 201808180311 | 68.8 |
27 | 201808180223 | 68.7 |
27 | 201808180413 | 68.7 |
29 | 201808180320 | 68.5 |
29 | 201808180531 | 68.5 |
31 | 201808180521 | 68.3 |
32 | 201808180418 | 68.1 |
33 | 201808180226 | 67.9 |
33 | 201808180328 | 67.9 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路