新浪微博
關(guān)注微博
安徽省疾病預防控制中心2018年公開招聘考試總成績
代碼 | 準考證號 | 姓名 | 統(tǒng)考筆試成績 | 統(tǒng)考成績加權(quán)(50%) | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)成績加權(quán)(50%) | 合成總成績 | 排名 | 備注 |
3000406 | 563430023026 | 盧思琦 | 188.5 | 31.42 | 83.00 | 41.50 | 72.92 | 1 | 入圍體檢 |
3000406 | 563430022924 | 魏亞男 | 190.3 | 31.72 | 81.40 | 40.70 | 72.42 | 2 | 入圍體檢 |
3000406 | 563430022927 | 孫袁芳 | 192.6 | 32.10 | 79.00 | 39.50 | 71.60 | 3 | 入圍體檢 |
3000406 | 563430022906 | 馬蕾 | 190.3 | 31.72 | 78.20 | 39.10 | 70.82 | 4 | 入圍體檢 |
3000406 | 563430023105 | 滕雪嬌 | 184 | 30.67 | 78.80 | 39.40 | 70.07 | 5 | 入圍體檢 |
3000406 | 563430023128 | 王睿珺 | 185.4 | 30.90 | 77.20 | 38.60 | 69.50 | 6 | |
3000406 | 563430023005 | 李海燕 | 185.1 | 30.85 | 76.20 | 38.10 | 68.95 | 7 | |
3000406 | 563430022829 | 趙薇 | 181.1 | 30.18 | 77.40 | 38.70 | 68.88 | 8 | |
3000406 | 563430022907 | 宣鵬 | 170.9 | 28.48 | 80.00 | 40.00 | 68.48 | 9 | |
3000406 | 563430023104 | 穆柯瀚 | 169.9 | 28.32 | 80.30 | 40.15 | 68.47 | 10 | |
3000406 | 563430022926 | 趙明秋 | 160.1 | 26.68 | 80.70 | 40.35 | 67.03 | 11 | |
3000406 | 563430023112 | 孫金華 | 172.8 | 28.80 | 74.20 | 37.10 | 65.90 | 12 | |
3000406 | 563430022923 | 王璐璐 | 155.7 | 25.95 | 74.80 | 37.40 | 63.35 | 13 | |
3000406 | 563430023129 | 時紅杰 | 180.8 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 30.13 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430022912 | 李佳凡 | 179.8 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 29.97 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430023216 | 張勤 | 166.2 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430023010 | 儲蘭蘭 | 163.4 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430023223 | 施陽 | 158.7 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430023119 | 何玉琢 | 154.8 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | / | 專測缺考 |
3000406 | 563430023219 | 施夢瑤 | 153.6 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | / | 專測缺考 |
3000408 | 313430035824 | 縱瑞涵 | 205.9 | 34.32 | 77.80 | 38.90 | 73.22 | 1 | 入圍體檢 |
3000408 | 313430082030 | 李夢榮 | 179.6 | 29.93 | 75.80 | 37.90 | 67.83 | 2 | |
3000408 | 313430043019 | 柳星培 | 160.9 | 26.82 | 70.80 | 35.40 | 62.22 | 3 | |
3000409 | 313430033130 | 王淑琪 | 202.1 | 33.68 | 81.80 | 40.90 | 74.58 | 1 | 入圍體檢 |
3000409 | 313430042024 | 殷子旋 | 192.5 | 32.08 | 80.60 | 40.30 | 72.38 | 2 | |
3000409 | 313430037625 | 王子慧 | 192.1 | 32.02 | 79.80 | 39.90 | 71.92 | 3 | |
3000409 | 313430036730 | 章楊新 | 190.3 | 31.72 | 73.60 | 36.80 | 68.52 | 4 | |
3000410 | 213430012616 | 盛雪 | 202.5 | 33.75 | 84.00 | 42.00 | 75.75 | 1 | 入圍體檢 |
3000410 | 213430012915 | 吳笑雙 | 192.5 | 32.08 | 77.80 | 38.90 | 70.98 | 2 | |
3000410 | 213430070518 | 王琳琳 | 185 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | / | 專測缺考 |
3000410 | 213430104310 | 趙娣 | 177.5 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | / | 專測缺考 |
3000411 | 313430042922 | 陳磊 | 191.8 | 31.97 | 81.40 | 40.70 | 72.67 | 1 | 入圍體檢 |
3000411 | 313430031326 | 單宏宇 | 206.2 | 34.37 | 75.90 | 37.95 | 72.32 | 2 | |
3000411 | 313430032126 | 梅雪容 | 188.2 | 31.37 | 80.00 | 40.00 | 71.37 | 3 | |
3000412 | 563430022822 | 張紹華 | 179.9 | 29.98 | 77.20 | 38.60 | 68.58 | 1 | 入圍體檢 |
3000412 | 563430022928 | 王夢潔 | 169.2 | 28.20 | 76.20 | 38.10 | 66.30 | 2 | |
3000412 | 563430023206 | 朱南鋒 | 164.7 | 27.45 | 77.60 | 38.80 | 66.25 | 3 | |
3000413 | 563430023006 | 呂曉鳳 | 205.3 | 34.22 | 77.00 | 38.50 | 72.72 | 1 | 入圍體檢 |
3000413 | 563430023020 | 聶方 | 175.5 | 29.25 | 80.60 | 40.30 | 69.55 | 2 | |
3000413 | 563430023211 | 王靜靜 | 169.1 | 28.18 | 78.60 | 39.30 | 67.48 | 3 | |
3000413 | 563430023029 | 張星 | 164 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | / | 專測缺考 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路