新浪微博
關(guān)注微博
肥東縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢考察公告
根據(jù)《肥東縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,確定初選人員并進(jìn)入體檢考察程序,F(xiàn)就體檢考察工作通知如下:
一、肥東縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單(見(jiàn)附件1)
二、進(jìn)入體檢程序的考生于2018年8月21日(周二)早5:00前到肥東縣人力資源和社會(huì)保障局四樓會(huì)議室報(bào)到,集中趁車參加體檢。報(bào)到時(shí)需提供有效身份證件、準(zhǔn)考證,并提供一張2寸免冠照片(背后注明姓名、報(bào)考組別)。未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄。
三、體檢注意事項(xiàng):
(1)檢查前一天晚8點(diǎn)后禁食、禁水;前三天保持正常飲食,勿多食易產(chǎn)氣的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿飲酒,不吃對(duì)肝、腎功能有損害的藥物;
(2)檢查當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲及佩戴金屬飾品,女性不宜穿連衣裙和連褲襪,勿戴隱形眼鏡;
(3)患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性病的受檢者,在檢查時(shí)請(qǐng)向醫(yī)師說(shuō)明病情及服用藥物的名稱,體檢當(dāng)日正常服藥;
(4)檢查當(dāng)天待空腹檢查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可進(jìn)食;
(5)女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)向工作人員說(shuō)明,勿做尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再檢查;懷孕者須出具醫(yī)院診斷證明,體檢前事先告知工作人員和醫(yī)護(hù)人員,勿接受放射線(如胸透、X光片)檢查。
(6)請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響錄用。
(7)體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目,便于準(zhǔn)確結(jié)論。
四、體檢費(fèi)用考生自理(自備現(xiàn)金零錢,女性350元,男性320 元)。
五、體檢合格人員方可進(jìn)入考察程序,考察具體事項(xiàng)將在體檢當(dāng)天布置。
六、參加體檢的考生,在8月20日前發(fā)送郵件(編輯崗位代碼+姓名+身份證號(hào)+準(zhǔn)考證號(hào))至郵箱fd67724912@126.com,以確認(rèn)參加本次體檢。
七、咨詢電話:0551-67724912
附件1:肥東縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員初選人員及體檢人員名單
肥東縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員初選人員及體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 科目1成績(jī) | 科目2成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 抽簽號(hào) |
1 | 9999011806 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201801 | 61.7 | 67.5 | 65.18 | 65.18 | 76 | 69.51 | 121 | |
2 | 9999012513 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201802 | 66.7 | 82.5 | 76.18 | 76.18 | 80.2 | 77.79 | 120 | |
3 | 9999012425 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201802 | 69.4 | 84 | 78.16 | 78.16 | 74.8 | 76.82 | 117 | |
4 | 9999010111 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201803 | 59.9 | 73 | 67.76 | 67.76 | 78.2 | 71.94 | 111 | |
5 | 9999010206 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201803 | 69.5 | 67.5 | 68.3 | 68.3 | 76.6 | 71.62 | 114 | |
6 | 9999010108 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 201803 | 59.5 | 69 | 65.2 | 65.2 | 80 | 71.12 | 102 | |
7 | 9999011416 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 201804 | 56.4 | 58 | 57.36 | 57.36 | 76.8 | 65.14 | 106 | |
8 | 9999012923 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 201805 | 73.4 | 81.5 | 78.26 | 78.26 | 81.2 | 79.44 | 119 | |
9 | 9999013019 | 縣安監(jiān)局 | 201806 | 67.5 | 80 | 75 | 75 | 79.8 | 76.92 | 223 | |
10 | 9999013219 | 縣安監(jiān)局 | 201807 | 59.6 | 83 | 73.64 | 73.64 | 85.6 | 78.42 | 227 | |
11 | 9999011910 | 縣安監(jiān)局 | 201808 | 55 | 65 | 61 | 61 | 84.2 | 70.28 | 211 | |
12 | 9999012029 | 響導(dǎo)國(guó)土所 | 201809 | 52.2 | 63.5 | 58.98 | 58.98 | 83.8 | 68.91 | 213 | |
13 | 9999011703 | 八斗國(guó)土分局 | 201810 | 56.6 | 63 | 60.44 | 60.44 | 84 | 69.86 | 206 | |
14 | 9999012202 | 古城國(guó)土分局 | 201811 | 52.1 | 70 | 62.84 | 62.84 | 77.4 | 68.66 | 221 | |
15 | 9999014309 | 陳集、楊店、張集國(guó)土所 | 201812 | 60.5 | 64 | 62.6 | 62.6 | 82 | 70.36 | 205 | |
16 | 9999014307 | 陳集、楊店、張集國(guó)土所 | 201812 | 70 | 61.5 | 64.9 | 64.9 | 76.6 | 69.58 | 222 | |
17 | 9999014306 | 陳集、楊店、張集國(guó)土所 | 201812 | 63.5 | 62 | 62.6 | 62.6 | 79.2 | 69.24 | 202 | |
18 | 9999013427 | 肥東縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 201813 | 63.4 | 79 | 72.76 | 72.76 | 80 | 75.66 | 301 | |
19 | 9999013425 | 肥東縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 201813 | 79.4 | 70 | 73.76 | 73.76 | 76.6 | 74.90 | 311 | |
20 | 9999013730 | 肥東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 201814 | 70.2 | 79 | 75.48 | 75.48 | 80.8 | 77.61 | 313 | |
21 | 9999013815 | 肥東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 201814 | 65 | 70 | 68 | 68 | 79.4 | 72.56 | 317 | |
22 | 9999013810 | 肥東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 201814 | 57.3 | 72 | 66.12 | 66.12 | 81.2 | 72.15 | 318 | |
23 | 9999014005 | 肥東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 201815 | 65.5 | 73 | 70 | 70 | 79.4 | 73.76 | 323 | |
24 | 9999014002 | 肥東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 201815 | 58.8 | 76.5 | 69.42 | 69.42 | 78.2 | 72.93 | 306 | |
25 | 9999014027 | 肥東縣蔬菜辦公室 | 201816 | 60.7 | 79 | 71.68 | 71.68 | 75.6 | 73.25 | 310 |
附件2:《肥東縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考察表》.doc
肥東縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月17日
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路