新浪微博
關(guān)注微博
2018滁州市市直三家醫(yī)院公開招聘人員擬體檢人員名單
根據(jù)《2018年度滁州市市直三家醫(yī)院公開招聘人員實施方案》(滁衛(wèi)人〔2018〕193號),經(jīng)過筆試或面試,確定以下71名人員參加體檢。體檢人員須憑本人有效身份證原件、面試通知書或筆試準(zhǔn)考證于8月24日工作時間到原報名點領(lǐng)取體檢通知書、繳納體檢費用和填寫體檢表格。逾期不領(lǐng),視為自動放棄。(聯(lián)系電話:0550-3072797)
滁州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2018年8月16日
序號 | 面試抽簽號(準(zhǔn)考證號) | 崗位代碼 | 基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 面試成績 (筆試合成成績) |
1 | 6 | 18001 | 84.80 | ||
2 | 8 | 18004 | 66.80 | ||
3 | 5 | 18005 | 81.60 | ||
4 | 2 | 18007 | 61.20 | ||
5 | 7 | 18011 | 61.20 | ||
6 | 3 | 18017 | 67.40 | ||
8 | 10 | 18027 | 90.00 | ||
7 | 13 | 18027 | 63.00 | ||
9 | 14 | 18028 | 88.20 | ||
10 | 15 | 18028 | 74.40 | ||
13 | 17 | 18029 | 88.60 | ||
12 | 24 | 18029 | 88.20 | ||
11 | 18 | 18029 | 85.00 | ||
14 | 11 | 18030 | 91.40 | ||
15 | 12 | 18030 | 71.80 | ||
16 | 21 | 18033 | 97.40 | ||
17 | 4 | 18037 | 84.00 | ||
19 | 16 | 18039 | 89.40 | ||
18 | 20 | 18039 | 83.60 | ||
20 | 2018010217 | 18023 | 80.60 | 68.00 | 73.04 |
21 | 2018010215 | 18023 | 80.20 | 50.00 | 62.08 |
22 | 2018010216 | 18023 | 75.40 | 51.00 | 60.76 |
23 | 2018010502 | 18024 | 75.00 | 71.00 | 72.60 |
24 | 2018010306 | 18041 | 82.40 | 71.00 | 75.56 |
25 | 2018010316 | 18041 | 85.20 | 63.00 | 71.88 |
26 | 2018010302 | 18041 | 68.60 | 72.00 | 70.64 |
27 | 2018010307 | 18041 | 73.60 | 68.00 | 70.24 |
28 | 2018010225 | 18041 | 80.00 | 62.00 | 69.20 |
29 | 2018010312 | 18041 | 73.20 | 65.00 | 68.28 |
30 | 2018010226 | 18041 | 71.40 | 65.00 | 67.56 |
31 | 2018010224 | 18041 | 65.20 | 66.00 | 65.68 |
32 | 2018010305 | 18041 | 62.40 | 67.00 | 65.16 |
33 | 2018010304 | 18041 | 69.80 | 60.00 | 63.92 |
34 | 2018010228 | 18041 | 72.40 | 57.00 | 63.16 |
35 | 2018010313 | 18041 | 66.60 | 59.00 | 62.04 |
36 | 2018010318 | 18041 | 77.00 | 51.00 | 61.40 |
37 | 2018010303 | 18041 | 42.40 | 73.00 | 60.76 |
38 | 2018010227 | 18041 | 59.40 | 61.00 | 60.36 |
39 | 2018010321 | 18041 | 61.60 | 59.00 | 60.04 |
40 | 2018010717 | 18042 | 62.40 | 79.00 | 72.36 |
41 | 2018010719 | 18042 | 64.80 | 76.00 | 71.52 |
42 | 2018010730 | 18043 | 63.80 | 72.00 | 68.72 |
43 | 2018010727 | 18043 | 59.00 | 73.00 | 67.40 |
44 | 2018010802 | 18043 | 51.60 | 70.00 | 62.64 |
45 | 2018010807 | 18043 | 45.00 | 71.00 | 60.60 |
46 | 2018010813 | 18044 | 55.00 | 69.00 | 63.40 |
47 | 2018010814 | 18044 | 64.60 | 57.00 | 60.04 |
48 | 2018010330 | 18045 | 80.00 | 67.00 | 72.20 |
49 | 2018010328 | 18045 | 63.80 | 67.00 | 65.72 |
50 | 2018010327 | 18045 | 71.60 | 57.00 | 62.84 |
51 | 2018010206 | 18048 | 55.20 | 67.00 | 62.28 |
52 | 2018010208 | 18048 | 49.80 | 70.00 | 61.92 |
53 | 2018010406 | 18049 | 68.60 | 68.00 | 68.24 |
54 | 2018010424 | 18049 | 66.60 | 64.00 | 65.04 |
55 | 2018010408 | 18049 | 53.60 | 66.00 | 61.04 |
56 | 2018010526 | 18051 | 80.20 | 71.00 | 74.68 |
57 | 2018010601 | 18051 | 73.40 | 67.00 | 69.56 |
58 | 2018010527 | 18051 | 72.60 | 67.00 | 69.24 |
59 | 2018010515 | 18051 | 78.40 | 61.00 | 67.96 |
60 | 2018010701 | 18052 | 68.20 | 58.00 | 62.08 |
61 | 2018010623 | 18052 | 63.60 | 58.00 | 60.24 |
62 | 2018010125 | 18053 | 70.20 | 85.00 | 79.08 |
63 | 2018010122 | 18053 | 49.40 | 85.00 | 70.76 |
64 | 2018010109 | 18053 | 50.40 | 82.00 | 69.36 |
65 | 2018010101 | 18053 | 51.80 | 81.00 | 69.32 |
66 | 2018010115 | 18053 | 46.00 | 84.00 | 68.80 |
67 | 2018010121 | 18053 | 49.00 | 82.00 | 68.80 |
68 | 2018010102 | 18053 | 48.40 | 82.00 | 68.56 |
69 | 2018010106 | 18053 | 49.80 | 81.00 | 68.52 |
70 | 2018010127 | 18053 | 50.40 | 80.00 | 68.16 |
71 | 2018010107 | 18053 | 56.20 | 76.00 | 68.08 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路