新浪微博
關(guān)注微博
六安市裕安區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬錄用人員公示
根據(jù)《六安市裕安區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢(遞補)以及考察結(jié)果,現(xiàn)將裕安區(qū)部分事業(yè)單位第一批擬錄用人員名單予以公示,公示五天,自2018年8月6日起至8月10日止,如對公示名單有疑義,請及時與裕安區(qū)人社局聯(lián)系,F(xiàn)對有關(guān)事項進行通知:
1、請報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)管理服務(wù)站(20180129和20180130)崗位的考生于8月10日下午15:00攜帶本人身份證及筆試準(zhǔn)考證到裕安區(qū)人力資源和社會保障局4樓會議室進行選崗(按合成總成績排序優(yōu)先選擇崗位),逾期視作自動放棄。
2、公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響招聘的,即確定為第一批正式招聘對象。請所有招聘對象于8月13日當(dāng)天下午15:00-17:00期間攜帶本人有效身份證到裕安區(qū)人社局437辦公室辦理入職相關(guān)手續(xù),逾期未辦理手續(xù)的視作自動放棄。
咨詢電話:0564-3236216
附件:第一批擬錄用人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位及代碼 | 公共基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 筆試合成成績 | 面試 成績 | 合成成績 |
1 | 0921 | 張建偉 | 男 | 20180101 | 83 | 79 | 48.6 | 73.6 | 78.04 |
2 | 3616 | 陳敏 | 女 | 20180102 | 71.5 | 69.5 | 42.3 | 76.8 | 73.02 |
3 | 2319 | 劉慧影 | 女 | 20180103 | 67 | 84 | 45.3 | 75.8 | 75.62 |
4 | 1208 | 程智婕 | 女 | 20180104 | 64.5 | 62 | 37.95 | 79.8 | 69.87 |
5 | 1717 | 屈暢 | 男 | 20180105 | 75.5 | 74 | 44.85 | 77.4 | 75.81 |
6 | 4823 | 徐晶晶 | 女 | 20180106 | 66 | 70 | 40.8 | 75.4 | 70.96 |
7 | 3429 | 管昌墐 | 女 | 20180107 | 80 | 73 | 45.9 | 81 | 78.3 |
8 | 3902 | 王淑銘 | 男 | 20180108 | 65 | 79 | 43.2 | 79.4 | 74.96 |
9 | 2206 | 王琦 | 女 | 20180110 | 65.5 | 79 | 43.35 | 80.4 | 75.51 |
10 | 2003 | 滕毅 | 男 | 20180111 | 73 | 81 | 46.2 | 81.4 | 78.76 |
11 | 0906 | 李鵬 | 男 | 20180112 | 83.5 | 69 | 45.75 | 74.2 | 75.43 |
12 | 1905 | 付秀敏 | 女 | 20180112 | 75.5 | 56 | 39.45 | 78.2 | 70.73 |
13 | 1423 | 劉晨晨 | 女 | 20180112 | 68 | 60 | 38.4 | 80.8 | 70.72 |
14 | 3406 | 周月 | 女 | 20180113 | 60.5 | 72 | 39.75 | 78.8 | 71.27 |
15 | 2320 | 宋夢迪 | 女 | 20180114 | 71.5 | 72 | 43.05 | 80.2 | 75.13 |
16 | 3114 | 段雅靜 | 女 | 20180115 | 65.5 | 81 | 43.95 | 82.6 | 76.99 |
17 | 2921 | 胡淼 | 男 | 20180116 | 61 | 63 | 37.2 | 78 | 68.4 |
18 | 4305 | 李娟 | 女 | 20180117 | 58 | 64 | 36.6 | 78 | 67.8 |
19 | 0707 | 任海浪 | 男 | 20180119 | 54.5 | 75 | 38.85 | 74 | 68.45 |
20 | 3020 | 李煒 | 男 | 20180120 | 68.5 | 63 | 39.45 | 75.4 | 69.61 |
21 | 0809 | 王晨 | 女 | 20180121 | 46.5 | 54 | 30.15 | 74.8 | 60.07 |
22 | 0130 | 張書林 | 女 | 20180122 | 61 | 84 | 43.5 | 79.4 | 75.26 |
23 | 4324 | 劉曉婷 | 女 | 20180123 | 64.5 | 70 | 40.35 | 79.2 | 72.03 |
24 | 0504 | 黃玉寶 | 男 | 20180124 | 66 | 88.5 | 46.35 | 70.6 | 74.59 |
25 | 0505 | 金洪麗 | 女 | 20180124 | 64.5 | 80 | 43.35 | 76.6 | 73.99 |
26 | 4415 | 田軍 | 男 | 20180125 | 68.5 | 65 | 40.05 | 79.2 | 71.73 |
27 | 4417 | 李陳虎 | 男 | 20180125 | 59 | 72 | 39.3 | 77 | 70.1 |
28 | 0714 | 趙艷 | 女 | 20180126 | 61 | 66 | 38.1 | 68.2 | 65.38 |
29 | 0821 | 李永軍 | 男 | 20180127 | 62 | 40 | 30.6 | 78.6 | 62.04 |
30 | 1311 | 韓小龍 | 男 | 20180128 | 60 | 79.5 | 41.85 | 79.6 | 73.69 |
31 | 1305 | 夏云磊 | 男 | 20180128 | 60 | 67 | 38.1 | 78.6 | 69.54 |
32 | 1308 | 王展英 | 男 | 20180128 | 64 | 63 | 38.1 | 74.4 | 67.86 |
33 | 1402 | 潘婷 | 女 | 20180129 | 59.5 | 65 | 37.35 | 77.6 | 68.39 |
34 | 1416 | 劉曉偉 | 男 | 20180129 | 61 | 68.5 | 38.85 | 72.2 | 67.73 |
35 | 1323 | 張雪梅 | 女 | 20180129 | 64.5 | 61 | 37.65 | 74.6 | 67.49 |
36 | 1411 | 李世軍 | 男 | 20180129 | 53.5 | 60.5 | 34.2 | 78.2 | 65.48 |
37 | 1403 | 鮑正園 | 男 | 20180129 | 54 | 68 | 36.6 | 72.2 | 65.48 |
38 | 1326 | 繆詩瑋 | 男 | 20180129 | 56.5 | 62 | 35.55 | 74 | 65.15 |
39 | 1414 | 沈亞 | 男 | 20180129 | 51.5 | 62 | 34.05 | 77.2 | 64.93 |
40 | 1320 | 王超 | 女 | 20180129 | 50.5 | 64 | 34.35 | 75.2 | 64.43 |
41 | 1404 | 吳博 | 男 | 20180129 | 54.5 | 58 | 33.75 | 75.6 | 63.99 |
42 | 1325 | 吳凡 | 男 | 20180129 | 58 | 61.5 | 35.85 | 69.8 | 63.77 |
43 | 1319 | 王健 | 女 | 20180129 | 53 | 59.5 | 33.75 | 73.6 | 63.19 |
44 | 1418 | 朱娜 | 女 | 20180130 | 61 | 60 | 36.3 | 77 | 67.1 |
45 | 1424 | 許全寶 | 男 | 20180130 | 52.5 | 69 | 36.45 | 75.8 | 66.77 |
46 | 1419 | 耿天龍 | 男 | 20180130 | 55 | 61 | 34.8 | 77.2 | 65.68 |
47 | 1420 | 周寒 | 女 | 20180130 | 58.5 | 59 | 35.25 | 75.8 | 65.57 |
48 | 1423 | 周玉玲 | 女 | 20180130 | 52.5 | 64 | 34.95 | 76.2 | 65.43 |
49 | 4926 | 盧安定 | 男 | 20180131 | 59.5 | 55 | 34.35 | 76.6 | 64.99 |
50 | 2422 | 張杰 | 女 | 20180132 | 61 | 81 | 42.6 | 77 | 73.4 |
51 | 2523 | 陳金松 | 男 | 20180132 | 67 | 72 | 41.7 | 76.4 | 72.26 |
52 | 2026 | 劉玉婷 | 女 | 20180133 | 71 | 88 | 47.7 | 77.8 | 78.82 |
53 | 3713 | 李珊珊 | 女 | 20180135 | 66 | 67.5 | 40.05 | 83.6 | 73.49 |
54 | 4615 | 王盼盼 | 女 | 20180136 | 57.5 | 65 | 36.75 | 78 | 67.95 |
55 | 4430 | 管家蘭 | 女 | 20180137 | 60.5 | 61 | 36.45 | 77.4 | 67.41 |
56 | 3916 | 胡繼俊 | 女 | 20180138 | 68 | 63 | 39.3 | 80 | 71.3 |
57 | 2703 | 盛肖潔 | 女 | 20180139 | 71 | 77 | 44.4 | 84.6 | 78.24 |
58 | 4106 | 劉姝 | 女 | 20180140 | 63.5 | 73 | 40.95 | 81.2 | 73.43 |
59 | 3511 | 任長娟 | 女 | 20180141 | 60.5 | 62.5 | 36.9 | 81.8 | 69.62 |
60 | 2717 | 徐韻楓 | 女 | 20180142 | 69.5 | 88 | 47.25 | 80.4 | 79.41 |
61 | 4630 | 岳潔 | 女 | 20180143 | 61 | 55 | 34.8 | 85 | 68.8 |
62 | 4509 | 陳智 | 男 | 20180146 | 58 | 59.5 | 35.25 | 82.6 | 68.29 |
63 | 2110 | 徐詩逸 | 女 | 20180147 | 60 | 77 | 41.1 | 77.8 | 72.22 |
64 | 4111 | 洪成成 | 男 | 20180148 | 60.5 | 72 | 39.75 | 79 | 71.35 |
65 | 4121 | 馮靖 | 男 | 20180149 | 64.5 | 73 | 41.25 | 80 | 73.25 |
66 | 4708 | 任萬銀 | 女 | 20180150 | 68.5 | 63 | 39.45 | 84 | 73.05 |
67 | 5524 | 鮑繁繁 | 女 | 20180151 | 63 | 55.5 | 35.55 | 79.8 | 67.47 |
68 | 5518 | 李忠興 | 男 | 20180151 | 58.5 | 57 | 34.65 | 76.6 | 65.29 |
69 | 5010 | 霍晶晶 | 女 | 20180152 | 44.5 | 95 | 41.85 | 72.6 | 70.89 |
70 | 5014 | 唐立芬 | 女 | 20180152 | 44.5 | 83.5 | 38.4 | 74.6 | 68.24 |
71 | 5319 | 謝維燕 | 女 | 20180153 | 68 | 86.8 | 46.44 | 75 | 76.44 |
72 | 5421 | 胡慧源 | 女 | 20180154 | 71 | 82.5 | 46.05 | 72.2 | 74.93 |
73 | 5416 | 王健 | 女 | 20180154 | 63 | 83 | 43.8 | 77 | 74.6 |
74 | 5420 | 張妮 | 女 | 20180154 | 70.5 | 75.5 | 43.8 | 75.7 | 74.08 |
75 | 5325 | 廖仙梅 | 女 | 20180155 | 58 | 62 | 36 | 78.6 | 67.44 |
76 | 5410 | 汪云燕 | 女 | 20180156 | 74 | 81 | 46.5 | 79 | 78.1 |
77 | 5413 | 程鵬程 | 男 | 20180156 | 65 | 66.5 | 39.45 | 77.2 | 70.33 |
78 | 3903 | 蔣小雨 | 男 | 20180157 | 69 | 72 | 42.3 | 82.8 | 75.42 |
2018年8月6日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路