新浪微博
關(guān)注微博
2018年度六安市“三支一扶”高校畢業(yè)生體檢合格人員名單公示
按照《安徽省2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》要求,現(xiàn)將全市2018年到農(nóng)村基層從事“三支一扶”高校畢業(yè)生體檢合格人員名單進(jìn)行公示(名單詳見(jiàn)附件)。
請(qǐng)?bào)w檢合格人員近期保持通訊暢通,如通訊方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與縣區(qū)“三支一扶”管理部門(mén)聯(lián)系。
咨詢電話:0564-3376209
六安市人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月6日
附件:三支一扶體檢合格人員名單.xlsx
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
1 | 090001 | 1809022808 | 鐘冰心 |
2 | 090001 | 1809023711 | 馬輝斌 |
3 | 090002 | 1809011318 | 陳曉楓 |
4 | 090002 | 1809024120 | 張健 |
5 | 090003 | 1809023011 | 呂夢(mèng)婷 |
6 | 090003 | 1809011029 | 經(jīng)杰 |
7 | 090003 | 1809014225 | 李欣雨 |
8 | 090003 | 1809013807 | 張磊 |
9 | 090003 | 1809011921 | 王華躍 |
10 | 090003 | 1809013320 | 周濟(jì)杭 |
11 | 090003 | 1809010323 | 張杰 |
12 | 090003 | 1809021419 | 王雨琴 |
13 | 090003 | 1809011322 | 喻程磊 |
14 | 090003 | 1809011504 | 徐宏周 |
15 | 090003 | 1809013214 | 毛尚松 |
16 | 090003 | 1809014125 | 王婷 |
17 | 090003 | 1809011828 | 方昭 |
18 | 090003 | 1809013930 | 侯坤 |
19 | 090003 | 1809010205 | 徐榮軍 |
20 | 090003 | 1809014811 | 盛強(qiáng)丹 |
21 | 090003 | 1809024002 | 田小悅 |
22 | 090003 | 1809014206 | 石雪瑞 |
23 | 090003 | 1809023012 | 馬亮 |
24 | 090003 | 1809022728 | 王春雨 |
25 | 090003 | 1809022819 | 齊家智 |
26 | 090003 | 1809022129 | 葉健豪 |
27 | 090003 | 1809014029 | 黃秀梅 |
28 | 090003 | 1809012114 | 陳勁彤 |
29 | 090003 | 1809021724 | 汪曄 |
30 | 090003 | 1809023521 | 丁力 |
31 | 090004 | 1809023422 | 鄭晨 |
32 | 090004 | 1809022918 | 趙杰 |
33 | 090004 | 1809021118 | 丁寶 |
34 | 090004 | 1809025202 | 胡方方 |
35 | 090004 | 1809024923 | 楊先鋒 |
36 | 090005 | 1809014008 | 張?jiān)茲?/td> |
37 | 090005 | 1809014412 | 董佳佳 |
38 | 090005 | 1809021618 | 豐麗娜 |
39 | 090005 | 1809010118 | 劉康 |
40 | 090005 | 1809012222 | 金瑞 |
41 | 090005 | 1809021222 | 孫曉雅 |
42 | 090005 | 1809014217 | 張瑩 |
43 | 090005 | 1809021215 | 劉帥帥 |
44 | 090006 | 1809021521 | 張秋華 |
45 | 090006 | 1809024302 | 馮傳勛 |
46 | 090006 | 1809012001 | 程潤(rùn)生 |
47 | 090006 | 1809013708 | 趙子炫 |
48 | 090007 | 1809022516 | 林根 |
49 | 090007 | 1809011929 | 關(guān)永悅 |
50 | 090007 | 1809013527 | 齊義嫚 |
51 | 090007 | 1809010207 | 張玉婉 |
52 | 090007 | 1809010223 | 張樸 |
53 | 090007 | 1809020228 | 丁思豪 |
54 | 090007 | 1809014512 | 桂春山 |
55 | 090007 | 1809010327 | 喬紅星 |
56 | 090007 | 1809022608 | 石莉 |
57 | 090007 | 1809021602 | 盛暢 |
58 | 090007 | 1809013405 | 李人豪 |
59 | 090007 | 1809020405 | 王志銳 |
60 | 090007 | 1809014630 | 黃瑋 |
61 | 090007 | 1809024210 | 張成 |
62 | 090007 | 1809014725 | 付廣續(xù) |
63 | 090007 | 1809010428 | 蔣飛 |
64 | 090007 | 1809011615 | 高猛 |
65 | 090007 | 1809010419 | 舒起 |
66 | 090007 | 1809023505 | 程佰超 |
67 | 090007 | 1809013209 | 張國(guó)東 |
68 | 090007 | 1809021527 | 張曉 |
69 | 090007 | 1809024313 | 柏昊 |
70 | 090007 | 1809010920 | 潘建宇 |
71 | 090007 | 1809011107 | 趙月霞 |
72 | 090007 | 1809015024 | 楊毓 |
73 | 090007 | 1809011809 | 彭波 |
74 | 090007 | 1809023529 | 李銳 |
75 | 090007 | 1809013229 | 王超 |
76 | 090007 | 1809014116 | 曾曉慶 |
77 | 090007 | 1809023629 | 劉梅 |
78 | 090007 | 1809014004 | 魏偉 |
79 | 090008 | 1809022425 | 李景野 |
80 | 090008 | 1809024018 | 汪鵬 |
81 | 090008 | 1809020214 | 祝光運(yùn) |
82 | 090009 | 1809010719 | 黃家余 |
83 | 090009 | 1809024428 | 陳亮 |
84 | 090009 | 1809010422 | 涂志 |
85 | 090009 | 1809011509 | 衛(wèi)杰 |
86 | 090009 | 1809024807 | 王瀏 |
87 | 090009 | 1809021327 | 孫婕 |
88 | 090010 | 1809020428 | 方國(guó)振 |
89 | 090010 | 1809025012 | 李玉林 |
90 | 090010 | 1809023114 | 張丹婷 |
91 | 090010 | 1809013121 | 劉朋威 |
92 | 090011 | 1809010914 | 熊延森 |
93 | 090011 | 1809024702 | 汪仁聯(lián) |
94 | 090012 | 1809012624 | 劉李 |
95 | 090012 | 1809010702 | 江崇雪 |
96 | 090012 | 1809023221 | 李治政 |
97 | 090012 | 1809012620 | 陳國(guó)婷 |
98 | 090012 | 1809013803 | 張玉 |
99 | 090012 | 1809022910 | 郭鑫 |
100 | 090013 | 1809022827 | 吳雷 |
101 | 090013 | 1809021020 | 袁媛 |
102 | 090013 | 1809021103 | 孫媛 |
103 | 090013 | 1809020204 | 袁若男 |
104 | 090013 | 1809024329 | 周亞梅 |
105 | 090013 | 1809024021 | 楊宗杰 |
106 | 090013 | 1809010115 | 杜海 |
107 | 090013 | 1809011311 | 李名章 |
108 | 090013 | 1809014911 | 徐明 |
109 | 090013 | 1809010626 | 張春霞 |
110 | 090013 | 1809022321 | 吳新 |
111 | 090013 | 1809023226 | 王玲 |
112 | 090013 | 1809014525 | 符文心 |
113 | 090013 | 1809022225 | 尚上 |
114 | 090013 | 1809022306 | 陳濤 |
115 | 090013 | 1809010219 | 郭晶玉 |
116 | 090013 | 1809010909 | 王友雅 |
117 | 090013 | 1809023901 | 訾濤 |
118 | 090013 | 1809023920 | 夏蘭蘭 |
119 | 090013 | 1809010127 | 雷靜 |
120 | 090013 | 1809020616 | 戴爽 |
121 | 090013 | 1809012802 | 汪玨 |
122 | 090013 | 1809021612 | 高大偉 |
123 | 090013 | 1809022504 | 沈炳坤 |
124 | 090013 | 1809023029 | 梁婷 |
125 | 090014 | 1809010312 | 陳德陽(yáng) |
126 | 090014 | 1809012026 | 程希信 |
127 | 090014 | 1809014510 | 李玲玲 |
128 | 090014 | 1809020730 | 戴玲玲 |
129 | 090014 | 1809012928 | 吳夢(mèng)椷 |
130 | 090014 | 1809010110 | 梁坤 |
131 | 090014 | 1809013727 | 項(xiàng)煒 |
132 | 090014 | 1809014827 | 朱墨元 |
133 | 090014 | 1809014809 | 王麗 |
134 | 090014 | 1809024303 | 徐琦 |
135 | 090014 | 1809015028 | 楊倩 |
136 | 090014 | 1809013024 | 劉曉 |
137 | 090014 | 1809010208 | 劉梓楊 |
138 | 090014 | 1809020209 | 胡慧敏 |
139 | 090014 | 1809014103 | 沈杰 |
140 | 090014 | 1809021221 | 趙銳 |
141 | 090014 | 1809014011 | 徐鵬 |
142 | 090014 | 1809010605 | 陳友佳 |
143 | 090014 | 1809023223 | 劉暢 |
144 | 090014 | 1809011309 | 劉岳 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路