亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年阜陽(yáng)市人民醫(yī)院臨泉分院(宋集中心衛(wèi)生院)招聘資格審查通知
發(fā)布時(shí)間:2018.08.03  瀏覽次數(shù):4716次   來(lái)源:尚邦公考

2018阜陽(yáng)市人民醫(yī)院臨泉分院(宋集中心衛(wèi)生院)招聘資格審查通知

  請(qǐng)以下入圍人員于2018年8月6日(上午8:00-11:30,下午14:30-17:30)到阜陽(yáng)市人民醫(yī)院人事科(阜陽(yáng)市潁州區(qū)三清路501號(hào)門(mén)診部五樓西)進(jìn)行資格審查。未按期進(jìn)行資格審查的視為自動(dòng)放棄。其中:

  應(yīng)屆人員須攜帶準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、學(xué)生證、就業(yè)推薦表(須加蓋學(xué)校公章)以上證件的原件及復(fù)印件和學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷(籍)信息(有二維碼版);

  歷屆人員須攜帶準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、畢業(yè)證(本科及以上還須提供學(xué)士學(xué)位證)、執(zhí)業(yè)(或?qū)I(yè))資格證以上證件的原件及復(fù)印件和學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷(籍)信息(有二維碼版)。

序號(hào) 姓名 崗位編號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力測(cè)試 (滿分120) 職業(yè)能力測(cè)試 權(quán)重(40%) 專業(yè)知識(shí) (客觀題) 專業(yè)知識(shí) (主觀題) 專業(yè)知識(shí) (總成績(jī))(滿分120) 專業(yè)知識(shí) 權(quán)重(60%) 合成成績(jī) (滿分120)
1 楊傲 0101 18071400114 75.50 30.20 37.00 39.50 76.50 45.90 76.10
2 任繼強(qiáng) 0101 18071400111 60.50 24.20 41.00 36.50 77.50 46.50 70.70
3 韓雨坤 0101 18071400116 75.00 30.00 32.00 33.50 65.50 39.30 69.30
4 趙志偉 0101 18071400108 83.50 33.40 25.00 25.00 50.00 30.00 63.40
5 李民壯 0101 18071400101 68.00 27.20 30.00 27.00 57.00 34.20 61.40
6 王丹丹 0101 18071400115 68.50 27.40 26.00 27.50 53.50 32.10 59.50
7 韋俊 0101 18071400113 69.00 27.60 29.00 24.00 53.00 31.80 59.40
8 蔣昕 0101 18071400105 64.00 25.60 21.00 35.00 56.00 33.60 59.20
9 徐元哲 0101 18071400109 70.00 28.00 27.00 23.50 50.50 30.30 58.30
10 朱俊錚 0102 18071400120 72.50 29.00 24.00 12.00 36.00 21.60 50.60
11 劉紅艷 0104 18071400218 67.50 27.00 28.00 26.50 54.50 32.70 59.70
12 劉艷艷 0104 18071400225 72.00 28.80 28.00 21.00 49.00 29.40 58.20
13 王小交 0104 18071400206 57.50 23.00 34.00 18.00 52.00 31.20 54.20
14 李國(guó)喜 0105 18071400618 79.50 31.80 31.00 32.00 63.00 37.80 69.60
15 于曉曉 0105 18071400916 70.50 28.20 28.00 40.00 68.00 40.80 69.00
16 李萍萍 0105 18071400329 69.00 27.60 32.00 32.00 64.00 38.40 66.00
17 郭秀梅 0105 18071400907 64.00 25.60 33.00 34.00 67.00 40.20 65.80
18 曹艷秋 0105 18071400929 65.00 26.00 32.00 34.00 66.00 39.60 65.60
19 韋潔 0105 18071400724 66.00 26.40 29.00 36.00 65.00 39.00 65.40
20 楊文靜 0105 18071400617 67.50 27.00 28.00 36.00 64.00 38.40 65.40
21 李玲 0105 18071400409 73.50 29.40 25.00 35.00 60.00 36.00 65.40
22 張夢(mèng)茹 0105 18071400924 63.50 25.40 33.00 33.00 66.00 39.60 65.00
23 李慧 0105 18071400613 65.00 26.00 25.00 40.00 65.00 39.00 65.00
24 周豪杰 0105 18071400514 75.50 30.20 27.00 31.00 58.00 34.80 65.00
25 王倩倩 0105 18071400522 61.00 24.40 35.00 32.00 67.00 40.20 64.60
26 王阿敏 0105 18071400324 62.50 25.00 33.00 31.00 64.00 38.40 63.40
27 侯傲雪 0105 18071400901 74.00 29.60 27.00 29.00 56.00 33.60 63.20
28 于會(huì)蘭 0105 18071400527 78.50 31.40 23.00 30.00 53.00 31.80 63.20
29 馬媛媛 0105 18071400605 58.50 23.40 34.00 32.00 66.00 39.60 63.00
30 李露露 0105 18071400513 56.00 22.40 29.00 38.00 67.00 40.20 62.60
31 韓彥敏 0105 18071400609 65.00 26.00 35.00 26.00 61.00 36.60 62.60
32 張雪俠 0105 18071400716 55.50 22.20 34.00 33.00 67.00 40.20 62.40
33 曹欣 0105 18071400628 70.50 28.20 30.00 27.00 57.00 34.20 62.40
34 張婧婧 0105 18071400511 67.00 26.80 27.00 32.00 59.00 35.40 62.20
35 王苗苗 0105 18071400426 62.00 24.80 32.00 30.00 62.00 37.20 62.00
36 李藝文 0105 18071400411 71.00 28.40 24.00 32.00 56.00 33.60 62.00
37 杜雪杰 0105 18071400601 74.00 29.60 25.00 29.00 54.00 32.40 62.00
38 秦俊靈 0105 18071400906 77.00 30.80 31.00 21.00 52.00 31.20 62.00
39 彭肖肖 0105 18071400403 59.50 23.80 33.00 30.00 63.00 37.80 61.60
40 唐瑞芳 0105 18071400925 65.00 26.00 28.00 31.00 59.00 35.40 61.40
41 鄭莎莎 0105 18071400406 68.00 27.20 26.00 31.00 57.00 34.20 61.40
42 李亞利 0105 18071400328 70.00 28.00 24.00 31.00 55.00 33.00 61.00
43 張常亮 0105 18071400422 55.50 22.20 29.00 35.00 64.00 38.40 60.60



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
新安县| 乌海市| 定结县| 庆城县| 博客| 苗栗市| 抚远县| 永宁县| 分宜县| 台南市| 张家港市| 定远县| 铜川市| 阳谷县| 永德县| 东宁县| 昌平区| 烟台市| 油尖旺区| 新密市| 高碑店市| 西丰县| 田阳县| 陆川县| 商水县| 旅游| 信丰县| 清新县| 安康市| 吉安县| 德格县| 和静县| 涞水县| 依安县| 土默特左旗| 金塔县| 喀喇| 嘉禾县| 枝江市| 台北县| 青河县|