新浪微博
關(guān)注微博
鳳陽縣2018年部分單位公開招聘輔助人員擬聘用人員名單公示
根據(jù)《鳳陽縣2018年部分單位公開招聘輔助人員公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、專業(yè)技能測試(體能測試)、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示:
一、公示時間:2018年7月31日—8月4日
二、監(jiān)督電話:0550-2226681(鳳陽縣紀(jì)委信訪室)
鳳陽縣人力資源和社會保障局
2018年7月31日
附件:鳳陽縣2018年部分單位公開招聘輔助人員擬聘用人員名單.xls [23.0 KB]
鳳陽縣2018年部分單位公開招聘輔助人員擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 備注 |
1 | 縣人民法院 | 18001 | 18000011007 | 梁國韜 | 男 | 1984.7 | ? | |
2 | 18001 | 18000011008 | 張澤人 | 男 | 1994.1 | 本科 | ||
3 | 18001 | 18000011006 | 王炳成 | 男 | 1992.6 | 專科 | ||
4 | 18001 | 18000011012 | 李翔 | 男 | 1993.7 | 本科 | ||
5 | 18002 | 18000011030 | 劉婉如 | 女 | 1994.9 | 本科 | ||
6 | 18002 | 18000011031 | 王璐 | 女 | 1995.7 | 本科 | ||
7 | 18002 | 18000011104 | 張靜 | 女 | 1996.5 | 本科 | ||
8 | 18002 | 18000011026 | 李若嫻 | 女 | 1994.11 | 本科 | ||
9 | 18003 | 18000011129 | 汪帥 | 男 | 1995.2 | ? | ||
10 | 18003 | 18000011211 | 杜帥 | 男 | 1990.9 | 本科 | ||
11 | 18003 | 18000011131 | 張歡 | 男 | 1989.12 | ? | ||
12 | 18003 | 18000011208 | 劉杰 | 男 | 1986.9 | 本科 | ||
13 | 18003 | 18000011123 | 劉華杏 | 男 | 1992.10 | ? | ||
14 | 18003 | 18000011117 | 王緒 | 男 | 1988.4 | ? | ||
15 | 18004 | 18000011218 | 陸玲 | 女 | 1992.9 | 本科 | ||
16 | 18004 | 18000011217 | 代秀琦 | 女 | 1996.8 | ? | ||
17 | 縣司法局 | 18005 | 18000011228 | 孫海平 | 女 | 1992.7 | 本科 | |
18 | 18005 | 18000011305 | 徐瓊 | 女 | 1991.6 | 專科 | ||
19 | 18005 | 18000011226 | 尹瑞清 | 女 | 1987.2 | ? | ||
20 | 18005 | 18000011312 | 原洪玲 | 女 | 1995.5 | ? | ||
21 | 18005 | 18000011318 | 王祖瑤 | 女 | 1989.11 | 專科 | ||
22 | 18005 | 18000011302 | 李如夢 | 女 | 1992.9 | ? | ||
23 | 18005 | 18000011322 | 韓忠杰 | 男 | 1996.11 | ? | ||
24 | 18005 | 18000011221 | 李楠 | 女 | 1995.7 | ? | ||
25 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 18006 | 18000011330 | 王康 | 男 | 1990.5 | 專科 | |
26 | 18006 | 18000011404 | 高輝芳 | 女 | 1992.6 | ? | ||
27 | 18006 | 18000011331 | 劉鋒 | 男 | 1989.9 | ? | ||
28 | 縣信訪局 | 18007 | 18000011507 | 陶文雅 | 女 | 1997.9 | 專科 | |
29 | 18007 | 18000011513 | 沈靜 | 女 | 1990.10 | ? | ||
30 | 18007 | 18000011515 | 張銳欣 | 男 | 1997.7 | 本科 | ||
31 | 18007 | 18000011504 | 周宇 | 男 | 1994.9 | 本科 | ||
32 | 18007 | 18000011523 | 董媛媛 | 女 | 1993.12 | 本科 | ||
33 | 18007 | 18000011503 | 蔣佳妮 | 女 | 1995.9 | 本科 | ||
34 | 18007 | 18000011517 | 侍根井 | 男 | 1994.1 | 本科 | ||
35 | 18007 | 18000011510 | 張立如 | 女 | 1990.11 | 專科 | ||
36 | 18007 | 18000011427 | 張冰潔 | 女 | 1990.10 | 本科 | ||
37 | 縣民政局 | 18008 | 18000011716 | 付妍妍 | 女 | 1996.9 | 本科 | |
38 | 18008 | 18000011724 | 王萬璐 | 男 | 1991.2 | 本科 | ||
39 | 18008 | 18000011722 | 侯金鵬 | 男 | 1992.11 | 本科 | ||
40 | 18008 | 18000012005 | 鄭飛環(huán) | 女 | 1991.11 | 本科 | ||
41 | 18008 | 18000011807 | 張國棟 | 男 | 1995.11 | ? | ||
42 | 18008 | 18000011721 | 陸保傳 | 男 | 1990.1 | 專科 | ||
43 | 18008 | 18000011717 | 付文雯 | 女 | 1990.4 | ? | ||
44 | 18008 | 18000011723 | 喬清秀 | 女 | 1993.11 | 本科 | ||
45 | 18008 | 18000012019 | 李陽 | 男 | 1992.10 | ? | ||
46 | 18008 | 18000011608 | 許春艷 | 女 | 1992.8 | 本科 | ||
47 | 18008 | 18000011528 | 張燕 | 女 | 1991.1 | ? | ||
48 | 18008 | 18000011829 | 李曉玉 | 女 | 1989.11 | ? | ||
49 | 18008 | 18000011710 | 車旺 | 男 | 1992.11 | 本科 | ||
50 | 18008 | 18000011729 | 馬雷雷 | 女 | 1988.4 | ? | ||
51 | 18008 | 18000011705 | 程新恬 | 女 | 1995.2 | 專科 | ||
52 | 18008 | 18000011622 | 王惠惠 | 女 | 1993.10 | 本科 | ||
53 | 18008 | 18000011825 | 李雪 | 女 | 1992.10 | 本科 | ||
54 | 18008 | 18000011725 | 王華夏 | 男 | 1995.12 | ? | ||
55 | 18008 | 18000011714 | 郭如山 | 男 | 1986.2 | 本科 | ||
56 | 18008 | 18000011913 | 郭彤 | 女 | 1990.1 | ? | ||
57 | 18008 | 18000011816 | 劉超 | 男 | 1991.5 | 本科 | ||
58 | 18008 | 18000011806 | 宮羊 | 男 | 1991.5 | 本科 | ||
59 | 18008 | 18000011620 | 胡勝遠(yuǎn) | 男 | 1994.5 | 本科 | ||
60 | 18008 | 18000012020 | 張珂 | 女 | 1992.12 | 本科 | ||
61 | 18008 | 18000011908 | 徐凌飛 | 女 | 1990.4 | 專科 | ||
62 | 18008 | 18000011830 | 彭明洋 | 男 | 1988.5 | ? | ||
63 | 18008 | 18000012013 | 衡青 | 女 | 1993.9 | ? | ||
64 | 18008 | 18000011631 | 趙丹丹 | 女 | 1992.7 | 專科 | ||
65 | 18008 | 18000012027 | 韋雙雙 | 女 | 1992.12 | 本科 | ||
66 | 18008 | 18000011621 | 曹敏 | 女 | 1994.12 | ? | ||
67 | 18008 | 18000012026 | 耿淑文 | 女 | 1996.4 | ? | ||
68 | 18008 | 18000011910 | 程洪宇 | 男 | 1998.1 | ? |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路