新浪微博
關(guān)注微博
鳳陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局2018年招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)輔助人員入圍體檢人員名單公示
根據(jù)《鳳陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局2018年公開(kāi)招聘緊缺土建類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)輔助人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)聘人員考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單(見(jiàn)附件)予以公示并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、公示時(shí)間:2018年7月20日—7月25日。
2、請(qǐng)入圍參加體檢人員(附件中有姓名人員)于2018年7月27日(星期五)上午8:30—11:00時(shí)攜帶本人身份證和筆試準(zhǔn)考證到縣人力資源和社會(huì)保障局一樓會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知書(shū),逾期不領(lǐng)者視為自動(dòng)放棄資格。
3、體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,體檢費(fèi)用由考生自理。
4、請(qǐng)參加體檢人員看到本公示后,回復(fù)短信,內(nèi)容為“本人姓名+我已知道”,回復(fù)手機(jī)號(hào):13309605206。
監(jiān)督電話:0550-2226681 (鳳陽(yáng)縣紀(jì)委信訪室)
鳳陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局
2018年7月20日
附件:鳳陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局2018年招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)輔助人員考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單.xls [18.0 KB]
鳳陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局2018年招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)輔助人員考試總成績(jī) 及入圍體檢人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 考試總成績(jī) |
1 | 李曉東 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 201807071720 | 74.00 | 67.60 | 69.52 |
2 | 李勇 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 201807071728 | 78.80 | 59.80 | 65.5 |
3 | 孫遼原 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 201807071730 | 65.60 | 65.40 | 65.46 |
4 | 王凱 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 201807071623 | 68.20 | 62.40 | 64.14 |
5 | 童維林 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 201807071708 | 73.00 | 60.20 | 64.04 |
6 | 萬(wàn)楊 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 201807071716 | 72.80 | 59.40 | 63.42 |
7 | 第十七考場(chǎng) | 201807071705 | 74.00 | 57.20 | 62.24 | ||
8 | 第十七考場(chǎng) | 201807071710 | 65.20 | 59.00 | 60.86 | ||
9 | 第十七考場(chǎng) | 201807071726 | 58.60 | 61.00 | 60.28 | ||
10 | 第十七考場(chǎng) | 201807071722 | 58.20 | 61.00 | 60.16 | ||
11 | 第十七考場(chǎng) | 201807071707 | 53.00 | 63.00 | 60 | ||
12 | 第十七考場(chǎng) | 201807071701 | 64.40 | 57.60 | 59.64 | ||
13 | 第十六考場(chǎng) | 201807071622 | 65.80 | 55.60 | 58.66 | ||
14 | 第十七考場(chǎng) | 201807071703 | 67.40 | 54.80 | 58.58 | ||
15 | 第十七考場(chǎng) | 201807071711 | 66.80 | 53.00 | 57.14 | ||
16 | 第十六考場(chǎng) | 201807071620 | 59.80 | 55.80 | 57 | ||
17 | 第十七考場(chǎng) | 201807071709 | 55.80 | 57.40 | 56.92 | ||
18 | 第十七考場(chǎng) | 201807071727 | 66.80 | 51.20 | 55.88 | ||
19 | 第十七考場(chǎng) | 201807071706 | 62.60 | 52.40 | 55.46 | ||
20 | 第十七考場(chǎng) | 201807071717 | 65.60 | 50.80 | 55.24 | ||
21 | 第十七考場(chǎng) | 201807071714 | 59.20 | 52.80 | 54.72 | ||
22 | 第十七考場(chǎng) | 201807071719 | 64.20 | 50.40 | 54.54 | ||
23 | 第十六考場(chǎng) | 201807071621 | 58.20 | 52.00 | 53.86 | ||
24 | 第十七考場(chǎng) | 201807071715 | 62.60 | 49.60 | 53.5 | ||
25 | 第十七考場(chǎng) | 201807071718 | 64.80 | 48.60 | 53.46 | ||
26 | 第十七考場(chǎng) | 201807071725 | 56.60 | 50.20 | 52.12 | ||
27 | 第十七考場(chǎng) | 201807071724 | 59.40 | 48.40 | 51.7 | ||
28 | 第十七考場(chǎng) | 201807071704 | 56.60 | 49.40 | 51.56 | ||
29 | 第十七考場(chǎng) | 201807071729 | 64.80 | 45.80 | 51.5 | ||
30 | 第十七考場(chǎng) | 201807071712 | 59.80 | 42.20 | 47.48 | ||
31 | 第十七考場(chǎng) | 201807071702 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
32 | 第十七考場(chǎng) | 201807071713 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
33 | 第十七考場(chǎng) | 201807071721 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
34 | 第十七考場(chǎng) | 201807071723 | 0.00 | 0.00 | 0 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路