亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018阜陽(yáng)阜南縣事業(yè)單位招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)人員的通知
發(fā)布時(shí)間:2018.07.05  瀏覽次數(shù):4638次   來(lái)源:尚邦公考

關(guān)于2018年阜南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員的通知

      根據(jù)《2018年度阜南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》,2018年阜南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審工作已于2018年7月3日到7月4日截止下午17:30進(jìn)行完畢,F(xiàn)將資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單通知如下,請(qǐng)按2018年6月28日發(fā)布的資格復(fù)審?fù)ㄖ,攜帶相關(guān)證件、材料,于2018年7月6日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),到阜南縣人力資源和社會(huì)保障局五樓會(huì)議室參加遞補(bǔ)資格復(fù)審,逾期不到視為自動(dòng)放棄。

   縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考錄、招聘、引進(jìn)工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2018年7月4日

  2018年度阜南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單


序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)成績(jī) 政策加分 折合后職業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 政策加分 折合后綜合成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 政策加分 折合后專業(yè)成績(jī) 折合后筆試總成績(jī) 專業(yè)科目
1 0604003 113406025112 82.5   41.25 97   48.5 0     89.75  
2 0604009 113406060121 101   50.5 66.5   33.25 0     83.75  
3 0604010 113406060317 77.5   38.75 92   46 0     84.75  
4 0604012 113406060815 65.5   32.75 100   50 0     82.75  
5 0604015 113406060921 81.5   40.75 107.5   53.75 0     94.50  
6 0604015 113406060907 98.5   49.25 90.5   45.25 0     94.50  
7 0604018 113406061721 96   48 91.5   45.75 0     93.75  
8 0604018 113406061518 77.5   38.75 109   54.5 0     93.25  
9 0604018 113406061727 79.5   39.75 107   53.5 0     93.25  
10 0604018 113406061305 85.5   42.75 101   50.5 0     93.25  
11 0604018 113406061829 103.5   51.75 82.5   41.25 0     93.00  
12 0604018 113406061325 92   46 93   46.5 0     92.50  
13 0604018 113406061825 93.5   46.75 91.5   45.75 0     92.50  
14 0604019 113406062011 89.5   44.75 80.5   40.25 0     85.00  
15 0604023 213406045321 97   48.5 70   35 0     83.50  
16 0604027 113406062617 97   48.5 76   38 0     86.50  
17 0604032 313406030317 80.2   40.1 83.5   41.75 0     81.85  
18 0604036 113406090221 70   35 94.5   47.25 0     82.25  
19 0604036 113406090320 75.5   37.75 89   44.5 0     82.25  
20 0604046 113406091903 92.5   46.25 86.5   43.25 0     89.50  
21 0604047 113406092110 110.5   55.25 76.5   38.25 0     93.50  
22 0604048 113406092202 90.5   45.25 101.5   50.75 0     96.00  
23 0604053 113406092308 87.5   43.75 106   53 0     96.75  
24 0604054 113406092509 74   37 96   48 0     85.00  
25 0604054 113406092521 89   44.5 80   40 0     84.50  
26 0604056 113406092801 83.5   41.75 91.5   45.75 0     87.50  
27 0604061 113406093430 95   47.5 90.5   45.25 0     92.75  
28 0604062 113406093709 65   32.5 92   46 0     78.50  
29 0604062 113406093715 69.5   34.75 87   43.5 0     78.25  
30 0604063 113406080915 81.50   24.45 91.00   27.30 70.00   28.00 79.75 財(cái)會(huì)類
31 0604064 113406081009 72.50   21.75 99.00   29.70 72.25   28.90 80.35 財(cái)會(huì)類
32 0604066 553406103808 64.5   32.25 74.6   37.3 0     69.55  
33 0604066 553406103723 66   33 72.7   36.35 0     69.35  
34 0604066 553406103721 65.5   32.75 69.9   34.95 0     67.70  
35 0604072 523406032826 67   33.5 79.6   39.8 0     73.30  
36 0604079 113406093911 80   40 101.5   50.75 0     90.75  
37 0604083 213406045428 71   35.5 102   51 0     86.50  
38 0604083 213406045421 90   45 81   40.5 0     85.50  
39 0604085 213406045715 84.5   42.25 81.5   40.75 0     83.00  
40 0604086 213406045722 60   30 84   42 0     72.00  
41 0604086 213406045725 64   32 80   40 0     72.00  
42 0604101 213406045828 65.5   32.75 76.5   38.25 0     71.00  
43 0604110 213406046011 84.5   42.25 79.5   39.75 0     82.00  
44 0604120 213406046124 83.5   41.75 95.5   47.75 0     89.50  
45 0604130 313406030330 68.1   34.05 81.5   40.75 0     74.80  
46 0604130 313406030401 63.9   31.95 67.5   33.75 0     65.70  

 



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
大渡口区| 杭锦旗| 济宁市| 孟州市| 大理市| 大关县| 奉化市| 布尔津县| 甘孜| 博爱县| 和静县| 安阳市| 德江县| 乌恰县| 越西县| 本溪市| 铜山县| 荃湾区| 子洲县| 洞口县| 宜宾市| 金湖县| 寻甸| 延安市| 宝兴县| 香河县| 阜康市| 大石桥市| 福海县| 新郑市| 澄江县| 苗栗县| 上栗县| 玉山县| 楚雄市| 鹤山市| 时尚| 蚌埠市| 息烽县| 清涧县| 汝阳县|