新浪微博
關注微博
安徽審計職業(yè)學院2018年省直事業(yè)單位招聘專業(yè)測試入圍人員名單
根據《2018年度安徽省省直事業(yè)單位公開招聘人員實施方案》(皖人社秘〔2018〕128號),我院依照所報考崗位計劃數,按1:5的比例從高分到低分確定各招聘崗位參加專業(yè)測試的人員名單,并進行資格復審。最后一名如有數名考生筆試成績相同的,一并參加專業(yè)測試,F將專業(yè)測試入圍人員名單(見附件)予以公布,資格復審時間及專業(yè)測試實施方案將另行通知。
附件:安徽審計職業(yè)學院2018年省直事業(yè)單位招聘入圍人員名單
安徽審計職業(yè)學院2018年公開招聘入圍人員筆試成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業(yè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 趙忠陽 | 113430131522 | 109.5 | 108 | 217.5 | 3000585 | |
2 | 潘強 | 113430114207 | 112.5 | 100.5 | 213 | 3000585 | |
3 | 蔣青 | 113430110902 | 99 | 105.5 | 204.5 | 3000585 | |
4 | 樸曉 | 113430124023 | 95 | 99 | 194 | 3000585 | |
5 | 胡鑫晨 | 113430120128 | 112 | 81.5 | 193.5 | 3000585 | |
6 | 胡源 | 113430131809 | 83 | 110.5 | 193.5 | 3000585 | |
7 | 章袖 | 113430125018 | 89 | 99.5 | 188.5 | 3000585 | |
8 | 王澤冰 | 113430110113 | 90.5 | 93.5 | 184 | 3000585 | |
9 | 王浩 | 113430124505 | 87.5 | 79.5 | 167 | 3000585 | |
10 | 王維強 | 113430115001 | 89.5 | 74.5 | 164 | 3000585 | |
11 | 李超然 | 113430115124 | 118.5 | 106 | 224.5 | 3000586 | |
12 | 王子璇 | 113430130122 | 113 | 107 | 220 | 3000586 | |
13 | 王彝靜 | 113430130125 | 96 | 117.5 | 213.5 | 3000586 | |
14 | 董敏 | 113430110309 | 101 | 107.5 | 208.5 | 3000586 | |
15 | 張璇 | 113430110227 | 99 | 105 | 204 | 3000586 | |
16 | 何煒 | 113430116328 | 95.5 | 103 | 198.5 | 3000586 | |
17 | 夏毓 | 113430115602 | 93.5 | 104.5 | 198 | 3000586 | |
18 | 劉亞霏 | 113430125202 | 100 | 97.5 | 197.5 | 3000586 | |
19 | 陶思宜 | 113430115122 | 84.5 | 112.5 | 197 | 3000586 | |
20 | 葉竹青 | 113430123110 | 93 | 103 | 196 | 3000586 | |
21 | 劉悅 | 213430010106 | 111.5 | 100 | 211.5 | 3000587 | |
22 | 黃夢 | 213430070704 | 95.5 | 103.5 | 199 | 3000587 | |
23 | 梁雪梅 | 213430106012 | 100 | 97.5 | 197.5 | 3000587 | |
24 | 金升 | 213430015028 | 82 | 112.5 | 194.5 | 3000587 | |
25 | 朱堃 | 213430011403 | 113 | 77.5 | 190.5 | 3000587 | |
26 | 穆曉彤 | 213430012302 | 92.5 | 93 | 185.5 | 3000587 | |
27 | 宮利 | 213430091603 | 93 | 90.5 | 183.5 | 3000587 | |
28 | 宋心 | 213430105729 | 81.5 | 100.5 | 182 | 3000587 | |
29 | 姜婧菲 | 213430011124 | 93 | 68.5 | 161.5 | 3000587 | |
30 | 黃茜 | 213430062109 | 81.5 | 70.5 | 152 | 3000587 | |
31 | 潘璠 | 213430071902 | 105 | 115.5 | 220.5 | 3000588 | |
32 | 胡斯曼 | 213430015008 | 113.5 | 102 | 215.5 | 3000588 | |
33 | 辛以宇 | 213430062616 | 128.5 | 84 | 212.5 | 3000588 | |
34 | 徐馳 | 213430103624 | 108.5 | 99 | 207.5 | 3000588 | |
35 | 胡啟龍 | 213430011129 | 104.5 | 94.5 | 199 | 3000588 | |
36 | 張璐璐 | 213430095303 | 103.5 | 106.5 | 210 | 3000589 | |
37 | 陳靜 | 213430011422 | 113.5 | 94.5 | 208 | 3000589 | |
38 | 何文娟 | 213430093314 | 104.5 | 101 | 205.5 | 3000589 | |
39 | 卞振平 | 213430012311 | 108 | 91 | 199 | 3000589 | |
40 | 劉姝菡 | 213430013606 | 86.5 | 110 | 196.5 | 3000589 | |
41 | 翟美齡 | 313430037825 | 108.3 | 90.5 | 198.8 | 3000590 | |
42 | 徐智婷 | 313430039901 | 100.4 | 98 | 198.4 | 3000590 | |
43 | 嚴亞運 | 313430039418 | 94.9 | 97.5 | 192.4 | 3000590 | |
44 | 胡蘊琪 | 313430041830 | 93.9 | 97.5 | 191.4 | 3000590 | |
45 | 艾菲菲 | 313430034317 | 92.3 | 95 | 187.3 | 3000590 | |
46 | 李愛玉 | 313430039815 | 100.1 | 104 | 204.1 | 3000591 | |
47 | 劉晶晶 | 313430034026 | 117.1 | 86 | 203.1 | 3000591 | |
48 | 吳顯慶 | 313430035102 | 101.6 | 98 | 199.6 | 3000591 | |
49 | 孫建麗 | 313430031708 | 100.4 | 98 | 198.4 | 3000591 | |
50 | 侯亞偉 | 313430033230 | 99.7 | 98 | 197.7 | 3000591 | |
51 | 周曉琳 | 213430011002 | 96 | 108.5 | 204.5 | 3000592 | |
52 | 徐祈豐 | 213430010424 | 100 | 102.5 | 202.5 | 3000592 | |
53 | 胡婧 | 213430092214 | 94 | 107 | 201 | 3000592 | |
54 | 吳競 | 213430014017 | 96.5 | 101.5 | 198 | 3000592 | |
55 | 鄭欣 | 213430015029 | 95.5 | 87 | 182.5 | 3000592 | |
56 | 劉炎雋 | 213430012711 | 114.5 | 103 | 217.5 | 3000593 | |
57 | 宋瑋 | 213430107120 | 112 | 100 | 212 | 3000593 | |
58 | 蘇雯 | 213430101430 | 104.5 | 98.5 | 203 | 3000593 | |
59 | 程思勱 | 213430092316 | 106.5 | 92.5 | 199 | 3000593 | |
60 | 王俊巍 | 213430102719 | 93 | 101 | 194 | 3000593 | |
61 | 李媛媛 | 213430060820 | 115.5 | 99.5 | 215 | 3000594 | |
62 | 李曉紅 | 213430012324 | 112.5 | 102 | 214.5 | 3000594 | |
63 | 郭俊玲 | 213430105012 | 109 | 105.5 | 214.5 | 3000594 | |
64 | 白心虹 | 213430014019 | 119.5 | 94.5 | 214 | 3000594 | |
65 | 王雪雪 | 213430094213 | 115.5 | 95 | 210.5 | 3000594 | |
66 | 羅艷 | 213430100320 | 103.5 | 105 | 208.5 | 3000594 | |
67 | 曹慧 | 213430100504 | 110 | 96 | 206 | 3000594 | |
68 | 許丹 | 213430064022 | 107.5 | 94.5 | 202 | 3000594 | |
69 | 鐘沁陽 | 213430062014 | 103.5 | 97 | 200.5 | 3000594 | |
70 | 夏溯 | 213430106108 | 104.5 | 94.5 | 199 | 3000594 | |
71 | 吳娟 | 213430011703 | 90 | 93 | 183 | 3000595 | |
72 | 沈家蘭 | 213430092320 | 86 | 94 | 180 | 3000595 | |
73 | 陳晨 | 213430102813 | 97.5 | 75 | 172.5 | 3000595 | |
74 | 候明利 | 213430100505 | 90.5 | 73.5 | 164 | 3000595 | |
75 | 邵婷 | 213430090608 | 63.5 | 87.5 | 151 | 3000595 | |
76 | 張昕苒 | 213430011120 | 105 | 100 | 205 | 3000596 | |
77 | 王龍 | 213430104711 | 104.5 | 96.5 | 201 | 3000596 | |
78 | 黃安琪 | 213430011808 | 101 | 97.5 | 198.5 | 3000596 | |
79 | 田安 | 213430101511 | 102 | 91 | 193 | 3000596 | |
80 | 李葳蕤 | 213430015523 | 103.5 | 89 | 192.5 | 3000596 | |
81 | 雷曉兵 | 213430071126 | 99 | 106 | 205 | 3000597 | |
82 | 袁亞群 | 213430071029 | 96 | 100 | 196 | 3000597 | |
83 | 張慧 | 213430092809 | 91.5 | 102 | 193.5 | 3000597 | |
84 | 葉亞南 | 213430014122 | 103 | 88 | 191 | 3000597 | |
85 | 熊越辰 | 213430070604 | 97 | 91 | 188 | 3000597 | |
86 | 莊皓 | 213430014802 | 116.5 | 100 | 216.5 | 3000598 | |
87 | 王偉 | 213430015103 | 108 | 105 | 213 | 3000598 | |
88 | 廖爽 | 213430071906 | 107.5 | 105.5 | 213 | 3000598 | |
89 | 周偉佳 | 213430105630 | 107.5 | 100.5 | 208 | 3000598 | |
90 | 錢瑤 | 213430012212 | 110 | 97 | 207 | 3000598 |
安徽審計職業(yè)學院
2018年7月4日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路