新浪微博
關注微博
相關閱讀>>>
2018國家公務員水利部淮河水利委員會面試名單
準考證號 | 姓名 | 招錄機關 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
119234118402 | 程晨 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119239051513 | 高夢華 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119244082730 | 李依 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119232090912 | 張琦 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232112910 | 盧宏杰 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232340705 | 柏楨 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 辦公室(科技外事處)主任科員及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232134904 | 肖思強 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 建設與管理處主任科員及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119232171206 | 劉菁 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 建設與管理處主任科員及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119239250523 | 文鳴 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 建設與管理處主任科員及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119232124122 | 姚夢思 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 淮河工會主任科員及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119232321228 | 陸俊宏 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 淮河工會主任科員及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119233218326 | 曹衛(wèi) | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 淮河工會主任科員及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119241104923 | 段琪元 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 淮河工會主任科員及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119232114206 | 楊丹 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 水土保持處(農村水利處)主任科員及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119234074108 | 趙妍 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 水土保持處(農村水利處)主任科員及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119241082614 | 趙璨 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 水土保持處(農村水利處)主任科員及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119211941809 | 許啟勝 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 直屬機關黨委主任科員及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119233064923 | 祝海燕 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 直屬機關黨委主任科員及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119236180323 | 鄒來華 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 直屬機關黨委主任科員及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119221552210 | 許聃 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 財務處主任科員及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119234114021 | 范夢茹 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 財務處主任科員及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119234190714 | 沈欣怡 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 財務處主任科員及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119232096420 | 施露 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 規(guī)劃保護處主任科員及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232134813 | 范云柱 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 規(guī)劃保護處主任科員及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232380928 | 賈璐 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 規(guī)劃保護處主任科員及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232088124 | 徐蘇倩 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 400110002008 | 125.500 |
119232270922 | 高; | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 400110002008 | 125.500 |
119234131922 | 方冰芯 | 水利部淮河水利委員會 | 119103 | 監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 400110002008 | 125.500 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路