新浪微博
關(guān)注微博
歷年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線匯總
2017國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
報考省級以上(含副省級)職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于105分,且行政職業(yè)能力測驗不低于60分。
報考市(地)、縣(區(qū))級職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測驗不低于50分。
給予政策傾斜職位的合格分?jǐn)?shù)線為:
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)(山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區(qū)市)市(地)、縣(區(qū))級職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。
大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。
非通用語職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。
特殊專業(yè)職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。
銀監(jiān)會、證監(jiān)會和公安機(jī)關(guān)人民警察職位的公共科目分?jǐn)?shù)線按照職位所屬層級劃定,且專業(yè)科目考試不低于45分。
2016國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
報考中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于110分,且行政職業(yè)能力測驗不低于60分。
報考省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于105分,且行政職業(yè)能力測驗不低于60分。
報考市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于100分,且行政職業(yè)能力測驗不低于55分。
報考縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測驗不低于50分。
給予政策傾斜職位的合格分?jǐn)?shù)線為:
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)(山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區(qū)市)縣(區(qū))級及以下綜合管理類和行政執(zhí)法類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。
大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員報考中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類定向招錄職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于105分,且行政職業(yè)能力測驗不低于60分;報考市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測驗不低于50分;報考縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類定向招錄職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分 。
中央機(jī)關(guān)非通用語職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于100分,且行政職業(yè)能力測驗不低于55分;市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)非通用語職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分 。
中央機(jī)關(guān)和省級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于50分;市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分不低于85分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。銀監(jiān)會、證監(jiān)會特殊專業(yè)職位專業(yè)科目考試不低于45分。
2015國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/60分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 100/55分 |
湖北高考狀元榜眼騎馬游園引圍觀浙江老師極度恐慌 | 95/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/55分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 |
大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生"村官"、"三支一扶"等服務(wù)基層項目人員 | 85/45分 |
2014年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/60分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 100/55分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/55分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 |
大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生"村官"、"三支一扶"等服務(wù)基層項目人員 | 85/45分 |
2013年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 80/45分 |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
縣(區(qū))級及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 | 80/45分 |
非通用語職位 | 90/50分 |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 |
2012年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 95/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 |
非通用語職位 | 90/50分 |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
2011年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 95/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 |
非通用語職位 | 90/50分 |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
2010年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 |
非通用語職位 | 90/50分 |
2009年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/60分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
非通用語職位 | 90/50分 |
2008年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線_筆試合格分?jǐn)?shù)線
類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 |
---|---|
中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 |
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 |
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路