新浪微博
關(guān)注微博
合肥市長豐縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)公告
由于有考生放棄或資格復(fù)審不合格,根據(jù)《合肥市長豐縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,以下 24名考生(詳見附件)遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審環(huán)節(jié),請遞補(bǔ)入圍考生于2017年12月1日上午8:00-12:00到長豐縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科(地址:長豐縣水湖鎮(zhèn)南一環(huán)縣政務(wù)中心503室)進(jìn)行資格復(fù)審,逾期作自動放棄處理。具體要求見合肥人事考試網(wǎng)11月22日《合肥市長豐縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審公告》。
聯(lián)系電話:0551-66671050
長豐縣人力資源和社會保障局
2017年11月30日
相關(guān)文件1:合肥市長豐縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
合肥市長豐縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 科目1成績 | 科目2成績 | 加分 | 筆試合成成績 |
1 | 長豐縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 工作人員 | 070016 | 6666021716 | 58.4 | 80 | 71.36 | |
2 | 長豐縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 財(cái)務(wù) | 070017 | 6666011124 | 54.2 | 62 | 58.88 | |
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn)士 | 070020 | 6666031325 | 39 | 72.5 | 59.10 | |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn)士 | 070020 | 6666031401 | 43.5 | 68.5 | 58.50 | |
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 070027 | 6666031907 | 43.5 | 58.5 | 52.50 | |
6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 070027 | 6666031914 | 43.5 | 58 | 52.20 | |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 070027 | 6666031807 | 44 | 56 | 51.20 | |
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031508 | 53 | 58.5 | 56.30 | |
9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031524 | 48.5 | 55.5 | 2 | 54.70 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031619 | 43 | 61 | 53.80 | |
11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031613 | 51 | 54.5 | 53.10 | |
12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031526 | 56 | 51 | 53.00 | |
13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 070033 | 6666031525 | 55.5 | 48 | 51.00 | |
14 | 康復(fù)中心 | 工作人員 | 070038 | 6666031010 | 50 | 64 | 58.40 | |
15 | 種子管理站(農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 工作人員 | 070039 | 6666022514 | 52.5 | 70 | 63.00 | |
16 | 義井鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 工作人員 | 070043 | 6666023015 | 64 | 71 | 2 | 70.20 |
17 | 義井鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 工作人員 | 070043 | 6666021816 | 56.9 | 79 | 70.16 | |
18 | 社保中心 | 工作人員 | 070045 | 6666030624 | 69.2 | 76 | 73.28 | |
19 | 勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 070046 | 6666012016 | 65.9 | 78 | 73.16 | |
20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作人員 | 070047 | 6666010813 | 57.7 | 64 | 61.48 | |
21 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 代辦員 | 070050 | 6666020320 | 55.8 | 79 | 2 | 71.72 |
22 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 代辦員 | 070050 | 6666020124 | 63.5 | 77 | 71.60 | |
23 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 代辦員 | 070050 | 6666022805 | 64.9 | 76 | 71.56 | |
24 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 代辦員 | 070051 | 6666012910 | 60.4 | 72 | 67.36 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路