新浪微博
關注微博
安徽省司法廳機關、省戒毒管理局機關、省法律援助中心2017年公開遴選公務員(工作人員)面試(加試)成績公告
根據(jù)《安徽省省直機關2017年公開遴選公務員工作實施方案》有關規(guī)定,現(xiàn)將省司法廳機關、省戒毒管理局機關、省法律援助中心2017年公開遴選公務員(工作人員)面試(加試)和考試綜合成績(見附件)予以公告。
附件:省司法廳機關、省戒毒管理局機關、省法律援助中心2017年公開遴選公務員(工作人員)考生成績總表
省司法廳機關、省戒毒管理局機關、省法律援助中心 2017年公開遴選公務員(工作人員)考生成績總表 | |||||||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
加試 成績 |
面試合成成績 | 綜合成績 | 體檢考察人選 |
1 | 30040 | 省司法廳機要保密 | 30105825 | 69.00 | 85.00 | 無加試 | 85.00 | 75.40 | √ |
2 | 30040 | 省司法廳機要保密 | 30105824 | 66.75 | 78.00 | 無加試 | 78.00 | 71.25 | √ |
3 | 30041 | 省司法廳財務管理 | 30105902 | 65.50 | 75.20 | 無加試 | 75.20 | 69.38 | √ |
4 | 30041 | 省司法廳財務管理 | 30105830 | 62.25 | 79.80 | 無加試 | 79.80 | 69.27 | √ |
5 | 30041 | 省司法廳財務管理 | 30105828 | 61.75 | 74.80 | 無加試 | 74.80 | 66.97 | |
6 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106003 | 75.75 | 77.70 | 78.00 | 77.82 | 76.58 | √ |
7 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106129 | 72.00 | 81.20 | 78.00 | 79.92 | 75.17 | √ |
8 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106228 | 70.75 | 84.60 | 72.00 | 79.56 | 74.27 | √ |
9 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30105922 | 70.50 | 81.80 | 75.67 | 79.35 | 74.04 | √ |
10 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106004 | 73.00 | 78.20 | 71.67 | 75.59 | 74.03 | √ |
11 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30105930 | 68.00 | 84.60 | 76.33 | 81.29 | 73.32 | |
12 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106212 | 69.75 | 77.80 | 78.00 | 77.88 | 73.00 | |
13 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106230 | 70.25 | 80.80 | 69.67 | 76.35 | 72.69 | |
14 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106130 | 67.25 | 80.00 | 82.00 | 80.80 | 72.67 | |
15 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106017 | 69.25 | 76.00 | 74.67 | 75.47 | 71.74 | |
16 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30105919 | 68.00 | 80.80 | 72.00 | 77.28 | 71.71 | |
17 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106023 | 67.75 | 76.80 | 75.00 | 76.08 | 71.08 | |
18 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106115 | 69.50 | 74.80 | 70.33 | 73.01 | 70.91 | |
19 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106216 | 70.00 | 74.80 | 68.00 | 72.08 | 70.83 | |
20 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106214 | 68.25 | 77.00 | 68.67 | 73.67 | 70.42 | |
21 | 30042 | 省司法廳機關綜合 | 30106206 | 67.25 | 76.00 | 66.67 | 72.27 | 69.26 | |
22 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106309 | 69.50 | 81.00 | 77.33 | 79.53 | 73.51 | √ |
23 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106311 | 67.00 | 82.80 | 73.00 | 78.88 | 71.75 | √ |
24 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106322 | 67.25 | 79.80 | 70.67 | 76.15 | 70.81 | |
25 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106315 | 65.75 | 81.60 | 68.00 | 76.16 | 69.91 | |
26 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106318 | 64.75 | 78.40 | 68.33 | 74.37 | 68.60 | |
27 | 30043 | 省司法廳機關綜合 | 30106305 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 30044 | 省戒毒管理局信息化管理 | 30106405 | 70.75 | 76.80 | 無加試 | 76.80 | 73.17 | √ |
29 | 30044 | 省戒毒管理局信息化管理 | 30106327 | 67.00 | 79.80 | 無加試 | 79.80 | 72.12 | √ |
30 | 30044 | 省戒毒管理局信息化管理 | 30106325 | 66.75 | 76.20 | 無加試 | 76.20 | 70.53 | |
31 | 30045 | 省戒毒管理局財務管理 | 30106413 | 71.50 | 82.00 | 無加試 | 82.00 | 75.70 | √ |
32 | 30045 | 省戒毒管理局財務管理 | 30106412 | 67.00 | 79.60 | 無加試 | 79.60 | 72.04 | √ |
33 | 30045 | 省戒毒管理局財務管理 | 30106417 | 69.00 | 73.80 | 無加試 | 73.80 | 70.92 | |
34 | 30046 | 省法律援助中心機關綜合 | 30106425 | 69.50 | 82.00 | 無加試 | 82.00 | 74.50 | √ |
35 | 30046 | 省法律援助中心機關綜合 | 30106426 | 67.25 | 78.40 | 無加試 | 78.40 | 71.71 | √ |
36 | 30046 | 省法律援助中心機關綜合 | 30106429 | 67.50 | 0.00 | 無加試 | 0.00 | 0.00 |
安徽省司法廳政治部
2017年11月28日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路