新浪微博
關(guān)注微博
2017阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員公示名單(一)
根據(jù)《2017年度阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘人員公告》,經(jīng)報(bào)名、筆試、專業(yè)測試、體檢、考察等程序,以下64名考生符合本次公開招聘條件,擬錄用為市直事業(yè)單位工作人員,F(xiàn)將第一批擬錄用人員名單向社會公示(具體名單附后),公示時(shí)間從2017年10月9日至 10月15日。公示期間如有問題,請及時(shí)與我們聯(lián)系。
市人社局事業(yè)單位人事管理科:0558-2273009
監(jiān)督舉報(bào)電話: 0558-2264191
附件:2017阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員公示名單(一)
2017年阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單公示(一) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 姓名 | 主管部門 | 招聘單位 | 性別 |
1 | 213406030828 | 0601023 | 郟真 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
2 | 313406062313 | 0601024 | 賈瑞雪 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
3 | 313406062319 | 0601024 | 楊義博 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 男 |
4 | 213406030928 | 0601025 | 袁茹 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
5 | 213406031002 | 0601025 | 凌安琪 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
6 | 213406031101 | 0601026 | 劉大衛(wèi) | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 男 |
7 | 213406031108 | 0601027 | 李雪源 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
8 | 313406133708 | 0601028 | 康偉偉 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 男 |
9 | 313406062323 | 0601029 | 時(shí)本強(qiáng) | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 男 |
10 | 313406062326 | 0601029 | 常娜娜 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 女 |
11 | 313406062404 | 0601029 | 李未申 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 男 |
12 | 113406070110 | 0601030 | 周俊 | 阜陽市財(cái)政局 | 阜陽市財(cái)政信息計(jì)算中心 | 男 |
13 | 213406074013 | 0601032 | 李燕 | 阜陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 阜陽市食品藥品稽查支隊(duì) | 女 |
14 | 213406031218 | 0601033 | 陸小杰 | 阜陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 阜陽市食品藥品信息與舉報(bào)投訴中心 | 女 |
15 | 313406051503 | 0601043 | 孟凡申 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市機(jī)電排灌站 | 男 |
16 | 213406031230 | 0601044 | 邱云飛 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市水政監(jiān)察支隊(duì) | 男 |
17 | 313406051513 | 0601045 | 陳萬忠 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市水政監(jiān)察支隊(duì) | 男 |
18 | 313406051606 | 0601046 | 李春雨 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市水利基本建設(shè)管理處 | 男 |
19 | 313406136213 | 0601047 | 李娜 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市潁泉河道管理局 | 女 |
20 | 313406051614 | 0601048 | 趙龍 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市潁州河道管理局 | 男 |
21 | 313406051627 | 0601049 | 吳思遠(yuǎn) | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市茨淮新河工程管理所 | 男 |
22 | 313406062428 | 0601050 | 蔡云蛟 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市茨淮新河工程管理處 | 男 |
23 | 313406010107 | 0601052 | 解磊壘 | 阜陽市水務(wù)局 | 阜陽市茨淮新河鋪樞紐管理所 | 男 |
24 | 113406121101 | 0601053 | 程路雅 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 女 |
25 | 213406031322 | 0601054 | 李順 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 女 |
26 | 313406133715 | 0601055 | 陳燕利 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市環(huán)境衛(wèi)生管理督查考評支隊(duì) | 女 |
27 | 213406031329 | 0601056 | 王大全 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市生活廢棄物處置管理中心 | 男 |
28 | 113406121106 | 0601057 | 丁發(fā)珍 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市生活垃圾費(fèi)征收管理中心 | 女 |
29 | 113406121118 | 0601058 | 王娟 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法督查支隊(duì) | 女 |
30 | 313406136326 | 0601059 | 鄧玉潔 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法指揮中心 | 女 |
31 | 313406133722 | 0601061 | 楊康 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市城管執(zhí)法支隊(duì)城南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 男 |
32 | 313406133730 | 0601061 | 蔡晴晴 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市城管執(zhí)法支隊(duì)城南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 女 |
33 | 313406051203 | 0601062 | 張成才 | 阜陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 阜陽市城管執(zhí)法支隊(duì)城南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 男 |
34 | 213406074304 | 0601069 | 劉藝潔 | 阜陽市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 阜陽市電力管理辦公室 | 女 |
35 | 213406074715 | 0601122 | 蘇陽 | 阜陽市教育局 | 安徽省阜陽第一中學(xué) | 女 |
36 | 213406074823 | 0601123 | 時(shí)蕭雯 | 阜陽市教育局 | 阜陽市第三中學(xué) | 女 |
37 | 213406074919 | 0601124 | 郭雅雅 | 阜陽市教育局 | 安徽省阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 女 |
38 | 213406075007 | 0601125 | 馬亞勤 | 阜陽市教育局 | 阜陽市特殊教育學(xué)校 | 女 |
39 | 213406031923 | 0601126 | 李筱丹 | 阜陽市教育局 | 阜陽市勤工儉學(xué)管理中心 | 女 |
40 | 213406032011 | 0601127 | 聶建齊 | 阜陽市教育局 | 阜陽市職業(yè)教育局 | 男 |
41 | 313406134027 | 0601128 | 王亞東 | 阜陽市教育局 | 阜陽市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 男 |
42 | 413406065606 | 0601129 | 于強(qiáng) | 阜陽市教育局 | 阜陽市教科所 | 男 |
43 | 213406150114 | 0601130 | 王燕平 | 阜陽市教育局 | 阜陽市教科所 | 女 |
44 | 413406065609 | 0601131 | 楊偉麗 | 阜陽市教育局 | 阜陽市教科所 | 女 |
45 | 213406075103 | 0601142 | 吳如玥 | 阜陽市旅游局 | 阜陽市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 女 |
46 | 113406121509 | 0601143 | 李晨 | 阜陽市人民防空辦公室 | 阜陽市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 男 |
47 | 313406136409 | 0601147 | 姚博雅 | 阜陽市統(tǒng)計(jì)局 | 阜陽市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 男 |
48 | 313406136424 | 0601148 | 王瑩瑩 | 阜陽市統(tǒng)計(jì)局 | 阜陽市統(tǒng)計(jì)中心站 | 女 |
49 | 213406032516 | 0601149 | 陳娜 | 阜陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 阜陽市集中招投標(biāo)交易中心 | 女 |
50 | 313406136522 | 0601150 | 黃世偉 | 阜陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 阜陽市集中招投標(biāo)交易中心 | 男 |
51 | 313406062511 | 0601151 | 安莉 | 阜陽市糧食局 | 阜陽市糧食局中心化驗(yàn)室 | 女 |
52 | 313406134129 | 0601152 | 趙亮 | 中共阜陽市委阜陽市人民政府信訪局 | 阜陽市聯(lián)合接訪中心 | 男 |
53 | 313406010209 | 0601159 | 劉其偉 | 阜陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 阜陽市計(jì)量測試研究所 | 男 |
54 | 313406010224 | 0601160 | 嚴(yán)亨 | 阜陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 阜陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 男 |
55 | 313406010303 | 0601160 | 周明亮 | 阜陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 阜陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 男 |
56 | 313406010426 | 0601160 | 任宇 | 阜陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 阜陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 男 |
57 | 113406073212 | 0601161 | 陳波 | 阜陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 市建筑業(yè)監(jiān)督管理局 | 男 |
58 | 113406121720 | 0601162 | 沈士標(biāo) | 阜陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 市建筑業(yè)監(jiān)督管理局 | 男 |
59 | 313406134613 | 0601199 | 王剛奇 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土資源局潁州分局 | 男 |
60 | 313406136708 | 0601200 | 吳夢雅 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土資源局潁州分局 | 女 |
61 | 113406122527 | 0601201 | 沈楠楠 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土資源局潁州分局 | 女 |
62 | 313406136721 | 0601202 | 曹亞蘭 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土價(jià)格管理處 | 女 |
63 | 313406134723 | 0601203 | 張路 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土資源局阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 男 |
64 | 313406134807 | 0601204 | 陳可可 | 阜陽市國土資源局 | 阜陽市國土資源局阜陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 女 |
2017年10月9日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路