新浪微博
關(guān)注微博
根據(jù)《安徽太湖農(nóng)村商業(yè)銀行2014年普通員工招聘公告》、《安徽太湖農(nóng)村商業(yè)銀行2014年大學(xué)生村官定向招聘公告》及安徽省聯(lián)社有關(guān)招聘工作要求,現(xiàn)將太湖農(nóng)村商業(yè)銀行2014年度員工招聘面試名單予以公示(見附件1、附件2),如發(fā)現(xiàn)有與招聘條件不符的將取消面試資格,面試時間地點請關(guān)注本站通知,未入圍人員分?jǐn)?shù)請撥打電話查詢。
投訴電話:0556-4181171
查分電話:0556-4184686
入圍分?jǐn)?shù)線: 54.3
2014年太湖普通員工招聘考試分?jǐn)?shù)明細(xì) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考行社 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 備注 |
1 | 方媛 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020107708 | 48.8 | 18 | 66.8 | |
2 | 李玨 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020104420 | 47.5 | 17.5 | 65 | |
3 | 陳思齊 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101815 | 46 | 18.5 | 64.5 | |
4 | 吳國親 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106112 | 46.9 | 17 | 63.9 | |
5 | 楊森 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101423 | 50.9 | 11.5 | 62.4 | |
6 | 王艷林 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020103026 | 44.8 | 16.5 | 61.3 | |
7 | 彭汪雅 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020102620 | 43.1 | 18 | 61.1 | |
8 | 聶微 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106520 | 44.2 | 16.5 | 60.7 | |
9 | 胡陽 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020103522 | 43.3 | 17 | 60.3 | |
10 | 蔡仲琴 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105308 | 47.7 | 12 | 59.7 | |
11 | 寧宇 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020107101 | 46.1 | 13.5 | 59.6 | |
12 | 楊華 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020100524 | 44 | 15.5 | 59.5 | |
13 | 葉磊 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105818 | 41.6 | 16.5 | 58.1 | |
14 | 梅干 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020100715 | 44.9 | 13 | 57.9 | |
15 | 汪慧琴 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020102501 | 45.2 | 12.5 | 57.7 | |
16 | 張耀軍 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105315 | 44.8 | 12.5 | 57.3 | |
17 | 劉婷婷 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105508 | 43.1 | 14 | 57.1 | |
18 | 宋盼盼 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020102522 | 42.5 | 14.5 | 57 | |
19 | 王蘭蘭 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020108014 | 43.7 | 13 | 56.7 | |
20 | 殷罕 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106203 | 36.8 | 19.5 | 56.3 | |
21 | 陳怡 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105615 | 40.2 | 16 | 56.2 | |
22 | 王理義 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020107204 | 39.6 | 16.5 | 56.1 | |
23 | 葉聰 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101103 | 37.5 | 18.5 | 56 | |
24 | 卓明月 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106529 | 39.5 | 16.5 | 56 | |
25 | 周丹珠 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020107621 | 39 | 17 | 56 | |
26 | 王昆 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020107719 | 40.5 | 15.5 | 56 | |
27 | 朱娟娟 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101005 | 43.8 | 12 | 55.8 | |
28 | 夏晶 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020104913 | 40.2 | 15.5 | 55.7 | |
29 | 操亞芳 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020104305 | 40.4 | 15 | 55.4 | |
30 | 李偉 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020104303 | 41.2 | 14 | 55.2 | |
31 | 朱海峰 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106729 | 42 | 13 | 55 | |
32 | 曹娟 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020104824 | 39.4 | 15.5 | 54.9 | |
33 | 陽水琴 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101804 | 41.7 | 13 | 54.7 | |
34 | 王靜 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020105228 | 42.2 | 12.5 | 54.7 | |
35 | 張希勝 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020101016 | 40.6 | 14 | 54.6 | |
36 | 蔡玲玲 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020100912 | 35.9 | 18.5 | 54.4 | |
37 | 王小芹 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4020102204 | 41.3 | 13 | 54.3 | |
38 | 孫劍 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4020106211 | 38.3 | 16 | 54.3 |
2014年定向招聘大學(xué)生村官員工考試成績明細(xì) | ||||||||
太湖 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性 別 |
報考銀行 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 備注 |
1 | 李小玲 | 女 | 太湖農(nóng)商行 | 4310100609 | 38.1 | 13 | 51.1 | |
2 | 張江 | 男 | 太湖農(nóng)商行 | 4310100223 | 37.4 | 13 | 50.4 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路