亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2014年安慶獨(dú)秀農(nóng)商行員工招聘筆試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2014.04.21  瀏覽次數(shù):7929次   來源:尚邦公考

    【2014年安徽農(nóng)信社招聘面試輔導(dǎo)課程4月25日開課】

    2014年安慶獨(dú)秀農(nóng)商行員工招聘筆試成績(jī)公示

    現(xiàn)將安慶獨(dú)秀農(nóng)村商業(yè)銀行2014年度招聘員工筆試總成績(jī)?nèi)雵嬖嚾藛T的情況公示如下:
    一、普通類:按招聘計(jì)劃1:1.5比例入圍,筆試成績(jī)?nèi)雵鷝ui低分?jǐn)?shù)為56.1分
    序號(hào) 姓名 性別 身份證號(hào)碼 報(bào)考行社 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀分 主觀分 總分 出生年月 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 專業(yè) 畢業(yè)時(shí)間
    1 江丹 340811199110044269 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104130 50.5 21.5 72 199110 本科 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    2 胡兆文 340825198912153911 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101510 47.1 19 66.1 198912 本科 滁州學(xué)院 工商管理 201107
    3 江山 340803199111252422 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105802 45.5 20 65.5 199111 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué) 201407
    4 王山山 340811199106044223 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104411 49 16 65 199106 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201407
    5 陳瑤 340825198911105061 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105705 48.6 16 64.6 198911 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 金融學(xué) 201207
    6 焦文 340811199003285323 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103529 45.9 18.5 64.4 199003 本科 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 201407
    7 郜亞玲 340823199212082608 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101917 45.6 18.5 64.1 199212 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201307
    8 周嬌嬌 340881198910061344 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104709 45.8 18 63.8 198910 本科 安徽建筑大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    9 儲(chǔ)秀春 340824199202195226 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104917 44.7 19 63.7 199202 本科 山東大學(xué) 管理學(xué) 201407
    10 鮑坤 340827199106020011 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106509 51.1 12.5 63.6 199106 本科 蘭州商學(xué)院 金融工程 201307
    11 朱子木 340881199210012511 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100220 43.5 20 63.5 199210 本科 宿州學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201406
    12 江三益 340811198701134210 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103730 47.7 15.5 63.2 198701 研究生 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 201404
    13 王健 340811198902074218 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100621 45.4 17.5 62.9 198902 本科 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201307
    14 石亨 340826199304230099 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101604 44.9 18 62.9 199304 本科 河海大學(xué)文天學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    15 汪婧 340803199007122783 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020107826 45.4 17.5 62.9 199007 本科 銅陵學(xué)院 金融學(xué) 201406
    16 王洋 340824199102103830 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104924 41.7 21 62.7 199102 本科 淮南師范學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    17 吳晨麗 340823198910292528 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105914 47.6 15 62.6 198910 本科 安徽工業(yè)大學(xué) 資產(chǎn)評(píng)估 201406
    18 余康 340822199109110010 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104509 48.9 13.5 62.4 199109 本科 天津商業(yè)大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 201406
    19 羅萌 340825199104102328 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101625 42.8 19 61.8 199104 本科 安徽工業(yè)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201406
    20 趙明慧 342423199004097848 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103130 46 15.5 61.5 199004 本科 皖西學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201307
    21 黃結(jié)星 340822199003083720 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101909 46.7 14.5 61.2 199003 本科 揚(yáng)州大學(xué) 財(cái)政學(xué) 201406
    22 汪晶 340803199006042140 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104424 41.7 19.5 61.2 199006 本科 安徽科技學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201207
    23 吳芳 340803199007252326 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101906 46.1 14.5 60.6 199007 本科 安徽工業(yè)大學(xué)商學(xué)院 金融學(xué) 201306
    24 韋燕 340825198910061546 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103614 47.1 13 60.1 198910 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 201207
    25 周宇翔 340803199104082875 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105028 45.1 15 60.1 199104 本科 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 金融工程 201307
    26 文珍鳴 340811199111155323 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100717 45.3 14.5 59.8 199111 本科 安徽大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    27 王媛 340811198908174228 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102411 41.6 18 59.6 198908 本科 中國(guó)人民大學(xué) 金融學(xué) 201312
    28 陳夢(mèng)君 340811199105134024 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105504 45 14.5 59.5 199105 本科 銅陵學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201406
    29 嵇啟鵬 340811198902285314 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101106 40.6 18.5 59.1 198902 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 金融學(xué) 201307
    30 劉寒 340881199301167025 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106123 42.6 16.5 59.1 199301 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué) 201407
    31 姚萍子 340823199201200824 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105128 47 12 59 199201 本科 安徽大學(xué) 金融學(xué) 201306
    32 許倩 340802198911020020 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106916 42.4 16.5 58.9 198911 本科 銅陵學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201307
    33 劉鳳翥 340828199108233148 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100305 44.8 14 58.8 199108 本科 華東政法大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 201307
    34 孫玲玲 340825199007143523 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100426 44.3 14.5 58.8 199007 本科 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 201407
    35 劉裴慶 340822199010140914 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102920 40.8 18 58.8 199010 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理 201307
    36 李恒 340802198906130815 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104706 42.3 16.5 58.8 198906 本科 遼寧大學(xué) 金融學(xué) 201107
    37 程亞菲 340881199111201261 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100608 47.7 11 58.7 199111 本科 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 金融學(xué) 201407
    38 舒麗 340822199106060046 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102605 39.5 19 58.5 199106 本科 銅陵學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201406
    39 劉志強(qiáng) 340811199105155116 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102001 44.8 13.5 58.3 199105 本科 阜陽師范學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 201307
    40 李娜 340822199302101167 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102024 40.7 17.5 58.2 199302 本科 湖南商學(xué)院 金融 201407
    41 汪濤 340803199110132314 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105609 45.7 12.5 58.2 199110 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 投資學(xué) 201406
    42 沈昆 340802199012040217 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020107727 46.5 11.5 58 199012 本科 安徽建筑大學(xué) 會(huì)計(jì) 201407
    43 何麗霞 340827199209014722 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106205 44.8 13 57.8 199209 本科 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 201407
    44 江吉昱 340821198907132723 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020107723 43.2 14.5 57.7 198907 本科 銅陵學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 201207
    45 邱靜 340404198905020025 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103307 42.1 15.5 57.6 198905 本科 安徽建筑大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    46 丁琳 340811199111204041 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105703 45.1 12.5 57.6 199111 本科 銅陵學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201307
    47 趙萍 340802199111060424 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020101421 39.9 17.5 57.4 199111 本科 安徽工業(yè)大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 201306
    48 史圓圓 410822199102114527 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104810 44.9 12.5 57.4 199102 研究生 江蘇大學(xué) 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 201407
    49 占揚(yáng) 340881199111130117 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105908 42.8 14.5 57.3 199111 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 金融學(xué) 201307
    50 潘先念 340881199009141856 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102226 39.2 18 57.2 199009 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 201407
    51 鄭君 340824199111203227 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103528 39.7 17.5 57.2 199111 本科 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 金融學(xué) 201206
    52 胡彤 340828199003057010 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103611 44.2 13 57.2 199003 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 金融學(xué) 201307
    53 吳慶 340881199009087052 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103203 39.1 18 57.1 199009 本科 銅陵學(xué)院 金融學(xué) 201406
    54 潘浩 340811199108225829 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020107419 40.6 16.5 57.1 199108 本科 銅陵學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷 201407
    55 楊昌宇 342401199112163410 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100116 39 18 57 199112 本科 安慶師范學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 201406
    56 翟寶玲 340828199010082927 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105002 37.8 19 56.8 199010 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 金融學(xué) 201407
    57 鄧小娟 340881198908200907 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106521 41.3 15.5 56.8 198908 本科 合肥學(xué)院 金融學(xué) 201107
    58 胡小林 340822199005200249 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020104714 43.2 13.5 56.7 199005 本科 銅陵學(xué)院 會(huì)計(jì) 201407
    59 王婧 340122199011117224 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106320 41.7 15 56.7 199011 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201307
    60 蔡娟 340821199007041927 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103419 41 15.5 56.5 199007 本科 安陽師范學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 201406
    61 曹皎皎 340822199006272420 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102228 43.9 12.5 56.4 199006 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)政學(xué) 201406
    62 申德禮 34128219900222555X 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020107816 39.4 17 56.4 199002 本科 安徽工業(yè)大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 201206
    63 黃上 340826199305030013 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020103030 43.8 12.5 56.3 199305 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理 201407
    64 方玲 340811199005204224 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105020 45.2 11 56.2 199005 本科 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201406
    65 程貴芳 340822199009152643 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020106914 41.2 15 56.2 199009 研究生 安徽工業(yè)大學(xué) 會(huì)計(jì) 201407
    66 齊若青 340881199209180120 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020100108 42.1 14 56.1 199209 本科 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 201407
    67 秦雨 34262319890220754X 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102028 43.1 13 56.1 198902 研究生 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融 201407
    68 周娓 340803199111082128 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020102913 40.6 15.5 56.1 199111 本科 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 201307
    69 儲(chǔ)金玲 340828199105150144 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 4020105224 41.1 15 56.1 199105 本科 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué) 201407
    二、 大學(xué)生村官: 按招聘計(jì)劃1:1.5比例入圍,筆試成績(jī)?nèi)雵鷝ui低分?jǐn)?shù)為54分
    序號(hào) 姓名 性別 身份證號(hào)碼 報(bào)考銀行 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀分 主觀分 總分 出生年月 學(xué)歷/學(xué)位 畢業(yè)院校 所學(xué)專業(yè) 選聘為
    村官的時(shí)間
    現(xiàn)服務(wù)村(街道)及職務(wù)
    1 丁健 340803198610022010 獨(dú)秀農(nóng)商行 4310101628 43.7 12 55.7 198610 本科 湖南科技學(xué)院 漢語語言 201008 安慶市五橫鄉(xiāng)楊亭村
    2 沈婷 340803198811242247 獨(dú)秀農(nóng)商行 4310101528 40 14 54 198811 本科 黃山學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 201108 安慶市十里鋪鄉(xiāng)鳳凰村


聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
阳信县| 沐川县| 兴宁市| 武胜县| 东丽区| 吉安市| 无锡市| 社旗县| 黄梅县| 嫩江县| 勃利县| 康马县| 大田县| 双柏县| 灌阳县| 丹棱县| 晋中市| 教育| 岚皋县| 黔江区| 黄梅县| 阜南县| 福安市| 洱源县| 泸州市| 嘉善县| 玛纳斯县| 茂名市| 瓦房店市| 即墨市| 大田县| 手游| 卓尼县| 天长市| 昔阳县| 阿拉善左旗| 会东县| 横峰县| 庆城县| 昌江| 龙山县|