亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2019年下半年黃山市直事業(yè)單位招聘面試資格復審人員名單公告
發(fā)布時間:2019.11.22  瀏覽次數(shù):4904次   來源:尚邦公考

各位考生:

2019年下半年黃山市市直部分事業(yè)單位公開招聘經(jīng)過11月10日筆試后,筆試成績已于11月19日上網(wǎng)公布,根據(jù)《2019年下半年黃山市市直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定:“按照應聘人員統(tǒng)考筆試合成成績從高分到低分順序,根據(jù)崗位招聘人數(shù),統(tǒng)一按照1:3比例確定各招聘崗位參加面試的人員名單,并進行資格復審。最后一名如有數(shù)名考生筆試成績相同的,一并確定為參加面試人選。不足規(guī)定比例的按實際人數(shù)確定面試人選”,“為確保新進人員基本素質,設定考試最低控制分數(shù)線。報考人員的統(tǒng)考筆試合成成績及《公共基礎知識》成績均須達到50分及以上(含加分達50分),方可進入下一輪面試。考生有一科成績?yōu)?分或缺考的,取消進入下一輪面試資格”,現(xiàn)將入圍面試資格復審人員名單予以公布。

一、面試時間及形式

面試時間定于2019年12月8日(周日)進行,面試地點為黃山市田家炳實驗中學(屯溪區(qū)屯光大道湖邊路217號)。

面試采取結構化面試形式,每位考生面試時間15分鐘,共3道題。

二、資格復審時間及地點

時間:2019年11月29日(周五)(上午8:30-11:30)

地點:黃山市人力資源市場二樓大廳(地址:黃山市屯溪區(qū)屯光大道26號名人大廈)

三、資格復審要求

資格復審時,報考人員應提供以下證件、材料(包括原件和復印件):

(1)屬全日制2019年應屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、報名資格審查表、學歷(學位)證書等其他報考崗位所需材料。

(2)屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)和報名資格審查表等其他報考崗位所需材料。

其中,已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2019年畢業(yè)尚未取得學歷(學位)證書的人員(指非全日制學歷學位情形),可憑學校或省、市教育主管部門出具的書面證明和有關證件材料辦理資格復審,至2019年12月31日仍不能提供學歷(學位)證書(或學信網(wǎng)學歷證書電子注冊備案表)的,或證書與證明材料不一致的,取消聘用資格。

崗位要求相關資格證書(證件)正在辦理的,可憑發(fā)證單位出具的“已具備資格,證書正在辦理中”的書面證明辦理資格復審,至2019年12月31日仍不能提供資格證書(證件)的,或證書(證件)與證明材料不一致或不符合招聘要求的,取消聘用資格。

(3)機關、事業(yè)單位在編正式工作人員,須按干部人事管理權限提供用人單位和主管部門同意報考的證明,在編公務員(含參公)還須要提供公務員主管部門同意報考的證明。

凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按照筆試合成成績從高分到低分,依次等額遞補。資格復審截止時間為面試前一天17:00,因故出現(xiàn)人員缺額的,不再遞補。

經(jīng)資格復審合格的考生繳納80元面試費用,領取面試通知書。面試時間、地點、面試方式等具體事項詳見面試通知書。

請各位考生近期及時留意遞補公告,不按時參加資格復審的視為自動放棄。

附件:2019年下半年市直部分事業(yè)單位公開招聘入圍面試資格復審人員名單

黃山市人力資源和社會保障局

2019年11月22日

2019年下半年市直部分事業(yè)單位公開招聘入圍面試資格復審人員名單
序號 報考崗位 準考證號 公共基礎知識成績 申論成績 合成成績
1 70187_黃山風景區(qū)管委會園林局 897018710105 77 64 69.85
2 70187_黃山風景區(qū)管委會園林局 897018710113 76 62 68.30
3 70187_黃山風景區(qū)管委會園林局 897018710117 69 65.5 67.08
4 70188_黃山風景區(qū)管委會規(guī)劃土地處 897018810202 78 73 75.25
5 70188_黃山風景區(qū)管委會規(guī)劃土地處 897018810129 83 65.5 73.38
6 70188_黃山風景區(qū)管委會規(guī)劃土地處 897018810130 77 64.5 70.13
7 70189_黃山職業(yè)技術學院 897018910422 73 77.5 75.48
8 70189_黃山職業(yè)技術學院 897018910506 84 66.5 74.38
9 70189_黃山職業(yè)技術學院 897018910324 85 64.5 73.73
10 70190_黃山市博村林場 897019010614 89 72 79.65
11 70190_黃山市博村林場 897019010605 78 72.5 74.98
12 70190_黃山市博村林場 897019010603 85 63 72.90
13 70191_黃山市非物質文化遺產(chǎn)保護中心 897019110713 80 72.5 75.88
14 70191_黃山市非物質文化遺產(chǎn)保護中心 897019110629 80 66.5 72.58
15 70191_黃山市非物質文化遺產(chǎn)保護中心 897019110621 81 65.5 72.48
16 70192_黃山市中醫(yī)醫(yī)院 897019210803 64 60.5 62.08
17 70192_黃山市中醫(yī)醫(yī)院 897019210801 68 55 60.85
18 70193_黃山市第二人民醫(yī)院 897019310903 75 58 65.65
19 70193_黃山市第二人民醫(yī)院 897019310912 70 60 64.50
20 70193_黃山市第二人民醫(yī)院 897019310929 74 56.5 64.38
21 70194_黃山市不動產(chǎn)登記中心 897019411219 77 71 73.70
22 70194_黃山市不動產(chǎn)登記中心 897019411216 84 65 73.55
23 70194_黃山市不動產(chǎn)登記中心 897019411403 87 61.5 72.98
24 70195_黃山市自然資源信息中心 897019511501 77 63.5 69.58
25 70195_黃山市自然資源信息中心 897019511429 77 62 68.75
26 70195_黃山市自然資源信息中心 897019511423 73 63.5 67.78
27 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611718 84 70 76.30
28 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611701 84 69 75.75
29 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611711 81 70 74.95
30 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611705 81 68.5 74.13
31 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611518 82 66.5 73.48
32 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611713 78 69 73.05
33 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611505 80 66.5 72.58
34 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611801 79 67 72.40
35 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611506 82 64 72.10
36 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611724 76 68.5 71.88
37 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611623 84 61.5 71.63
38 70196_黃山市自然資源信息中心 897019611524 81 63 71.10
39 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711807 75 61 67.30
40 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711815 78 57 66.45
41 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711805 78 56.5 66.18
42 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711814 70 58.5 63.68
43 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711817 67 59.5 62.88
44 70197_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019711806 68 56.5 61.68
45 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019812108 86 72.5 78.58
46 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019812411 86 66.5 75.28
47 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019812218 84 66 74.10
48 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019812302 79 69.5 73.78
49 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019812123 80 68 73.40
50 70198_黃山市醫(yī)療保障權益管理中心 897019811911 75 70.5 72.53
51 70199_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897019912513 81 64 71.65
52 70199_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897019912603 79 65.5 71.58
53 70199_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897019912621 77 66.5 71.23
54 70200_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020012821 86 63 73.35
55 70200_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020012903 77 67.5 71.78
56 70200_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020012728 79 65 71.30
57 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113102 86 69.5 76.93
58 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113215 81 71.5 75.78
59 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113124 79 72.5 75.43
60 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113226 84 65.5 73.83
61 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113220 84 64 73.00
62 70201_市新安江流域生態(tài)建設保護中心 897020113115 82 65 72.65
63 70202_黃山市項目服務中心 897020213525 83 71.5 76.68
64 70202_黃山市項目服務中心 897020213502 84 70 76.30
65 70202_黃山市項目服務中心 897020213422 84 67 74.65
66 70202_黃山市項目服務中心 897020213506 86 63 73.35
67 70202_黃山市項目服務中心 897020213517 75 71.5 73.08
68 70202_黃山市項目服務中心 897020213526 81 66.5 73.03
69 70202_黃山市項目服務中心 897020213629 74 71.5 72.63
70 70202_黃山市項目服務中心 897020213616 78 68 72.50
71 70202_黃山市項目服務中心 897020213420 81 64 71.65
72 70202_黃山市項目服務中心 897020213625 74 69 71.25
73 70202_黃山市項目服務中心 897020213419 78 65 70.85
74 70202_黃山市項目服務中心 897020213508 78 65 70.85
75 70202_黃山市項目服務中心 897020213512 77 65.5 70.68
76 70202_黃山市項目服務中心 897020213302 71 70 70.45
77 70202_黃山市項目服務中心 897020213421 80 62.5 70.38
78 70202_黃山市項目服務中心 897020213619 78 63.5 70.03
79 70202_黃山市項目服務中心 897020213415 79 62.5 69.93
80 70202_黃山市項目服務中心 897020213306 82 60 69.90
81 70203_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020313720 93 60.5 75.13
82 70203_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020314012 80 71 75.05
83 70203_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020313922 81 67.5 73.58
84 70204_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020414206 82 64.5 72.38
85 70204_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020414211 81 64.5 71.93
86 70204_黃山市公共就業(yè)和人才服務局 897020414221 80 63 70.65
87 70205_黃山市社會保險征繳管理中心 897020514311 77 73 74.80
88 70205_黃山市社會保險征繳管理中心 897020514227 76 70 72.70
89 70205_黃山市社會保險征繳管理中心 897020514401 81 65 72.20
90 70206_黃山市工傷保險管理服務中心 897020614420 91 66 77.25
91 70206_黃山市工傷保險管理服務中心 897020614402 83 62.5 71.73
92 70206_黃山市工傷保險管理服務中心 897020614404 75 68.5 71.43
93 70207_黃山市勞動人事爭議仲裁院 897020714618 88 73.5 80.03
94 70207_黃山市勞動人事爭議仲裁院 897020714615 88 61 73.15
95 70207_黃山市勞動人事爭議仲裁院 897020714721 82 65 72.65



聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接
怀柔区| 绿春县| 永宁县| 驻马店市| 屏东市| 建平县| 万全县| 五大连池市| 海兴县| 汨罗市| 依兰县| 山阴县| 栾川县| 宁安市| 澳门| 增城市| 广河县| 乡城县| 古蔺县| 丹棱县| 灵宝市| 鄂伦春自治旗| 乌海市| 文水县| 合山市| 南华县| 孟津县| 方城县| 曲周县| 株洲县| 洮南市| 区。| 西青区| 米脂县| 大连市| 抚远县| 大庆市| 敦煌市| 溧水县| 巴塘县| 澄城县|