亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2014年蕪湖市公務(wù)員報(bào)名3月15日?qǐng)?bào)名統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2014.03.16  瀏覽次數(shù):4452次   來(lái)源:尚邦公考

  截止3月15日晚18點(diǎn),安徽省黨校公考培訓(xùn)中心統(tǒng)計(jì)2014年蕪湖公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)為6514人,資格審查合格人數(shù)為3198人,繳費(fèi)人數(shù)為1392人。具體每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)詳見(jiàn)下表:

 

職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
·120001 綜合管理 1 28 6 2
·120002 計(jì)算機(jī) 1 24 12 4
·120003 綜合管理 1 99 72 33
·120004 綜合管理 1 114 83 40
·120005 綜合管理 1 24 10 2
·120006 綜合管理 1 21 8 3
·120007 綜合管理 1 37 18 7
·120008 綜合管理 1 634 367 166
·120009 綜合管理 1 31 17 9
·120010 綜合管理 1 14 3 0
·120011 財(cái)會(huì) 1 11 5 2
·120012 綜合管理 2 47 20 10
·120013 綜合管理 1 50 20 11
·120014 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 58 19 6
·120015 綜合管理 1 22 11 5
·120016 綜合管理 1 43 19 9
·120017 綜合管理 1 34 17 13
·120018 財(cái)會(huì) 1 8 6 0
·120019 綜合管理 1 37 22 8
·120020 綜合管理 1 26 6 1
·120021 綜合管理 2 18 14 6
·120022 綜合管理 1 44 21 9
·120023 綜合管理 1 47 25 9
·120024 綜合管理 1 43 23 7
·120025 森林警察 1 6 5 1
·120026 法律業(yè)務(wù) 4 25 11 7
·120027 法律業(yè)務(wù) 2 11 5 3
·120028 執(zhí)行員 4 11 8 2
·120029 執(zhí)行員 3 5 0 0
·120030 綜合管理 1 30 16 10
·120031 司法警察 2 12 4 1
·120032 偵查員 2 30 15 2
·120033 偵查員 2 18 11 2
·120034 法律業(yè)務(wù) 2 23 8 3
·120035 綜合管理 1 80 40 17
·120036 財(cái)會(huì) 1 18 10 4
·120037 人民警察 12 319 103 54
·120038 人民警察 12 111 7 2
·120039 人民警察 3 25 12 4
·120040 人民警察物證檢驗(yàn)及鑒定、
安全防范技術(shù)、交通安全技術(shù)、
網(wǎng)絡(luò)安全管理、警犬技術(shù)職位
3 20 10 6
·120041 人民警察金融財(cái)會(huì)職位 5 82 41 21
·120042 人民警察 3 15 5 2
·120043 人民警察 5 67 20 10
·120044 人民警察信息通信職位 2 71 27 12
·120045 人民警察 5 55 13 8
·120046 人民警察 5 75 27 14
·120047 人民警察 5 177 63 17
·120048 法律業(yè)務(wù) 2 6 5 3
·120049 執(zhí)行員 3 9 9 2
·120050 計(jì)算機(jī) 1 10 4 2
·120051 計(jì)算機(jī) 1 12 12 1
·120052 法律業(yè)務(wù) 2 9 1 1
·120053 綜合管理 3 123 60 27
·120054 法律業(yè)務(wù) 2 5 2 2
·120055 法律業(yè)務(wù) 1 19 9 2
·120056 偵查員 1 16 10 3
·120057 偵查員 2 15 11 3
·120058 司法警察 1 0 0 0
·120059 法醫(yī) 1 50 23 12
·120060 執(zhí)行員 3 3 1 0
·120061 法律業(yè)務(wù) 1 0 0 0
·120062 法律業(yè)務(wù) 1 1 1 0
·120063 偵查員 3 6 4 2
·120064 執(zhí)行員 4 17 9 3
·120065 法律業(yè)務(wù) 6 19 14 8
·120066 司法警察 1 1 0 0
·120067 財(cái)會(huì) 1 7 4 2
·120068 偵查員 2 1 1 0
·120069 財(cái)會(huì) 1 24 14 3
·120070 綜合管理 1 54 27 16
·120071 司法警察 1 0 0 0
·120072 綜合管理 2 98 63 29
·120073 綜合管理 3 88 18 9
·120074 綜合管理 2 78 51 23
·120075 法律業(yè)務(wù) 7 19 10 5
·120076 法律業(yè)務(wù) 1 1 0 0
·120077 法律業(yè)務(wù) 1 2 1 0
·120078 司法警察 1 3 0 0
·120079 法律業(yè)務(wù) 1 0 0 0
·120080 綜合管理 1 12 6 1
·120081 人民警察法醫(yī)職位 1 11 6 4
·120082 人民警察 2 8 2 2
·120083 綜合管理 1 255 158 70
·120084 綜合管理 1 14 6 3
·120085 綜合管理 1 76 25 4
·120086 綜合管理 1 39 12 2
·120087 綜合管理 1 15 2 2
·120088 財(cái)會(huì) 1 10 3 1
·120089 財(cái)會(huì) 1 4 1 1
·120090 綜合管理 1 30 10 3
·120091 財(cái)會(huì) 1 10 3 2
·120092 綜合管理 1 10 6 6
·120093 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 5 0 0
·120094 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 5 1 0
·120095 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 36 19 8
·120096 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 1 0
·120097 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 43 23 9
·120098 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 0 0
·120099 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 17 7 3
·120100 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 6 1 0
·120101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 11 4 1
·120102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 1 1
·120103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 0 0
·120104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 30 23 12
·120105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 4 1 1
·120106 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 1 1
·120107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 32 16 7
·120109 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 25 13 4
·120110 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120111 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 4 0 0
·120112 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 2 0 0
·120113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 0 0
·120114 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 31 18 9
·120115 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 2 0 0
·120116 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 0 0
·120117 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 9 5 3
·120118 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 0 0
·120119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 30 20 11
·120120 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 1 1
·120121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120122 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 1 0
·120123 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 0 0
·120124 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 5 3 2
·120125 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 24 17 9
·120126 執(zhí)行員 3 12 6 4
·120127 法律業(yè)務(wù) 1 1 1 1
·120128 法律業(yè)務(wù) 2 13 6 4
·120129 司法警察 2 15 2 0
·120130 法律業(yè)務(wù) 1 6 1 0
·120131 計(jì)算機(jī) 1 34 16 10
·120132 綜合管理 1 8 6 5
·120133 綜合管理 1 17 8 2
·120134 綜合管理 1 21 9 2
·120135 綜合管理 1 21 5 1
·120136 綜合管理 1 24 16 10
·120137 財(cái)會(huì) 1 12 8 4
·120138 綜合管理 1 35 17 7
·120139 綜合管理 1 23 8 4
·120140 綜合管理 1 18 15 7
·120141 綜合管理 1 20 13 2
·120142 綜合管理 1 5 2 1
·120143 財(cái)會(huì) 1 9 5 3
·120144 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 159 86 35
·120145 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 28 2 0
·120146 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 14 2 2
·120147 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 115 66 23
·120148 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 9 2 1
·120149 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 15 3 1
·120150 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 5 0 0
·120151 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 18 2 1
·120152 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 48 26 14
·120153 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 1 0
·120154 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 15 3 0
·120155 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 55 25 8
·120156 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120157 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 10 4 2
·120158 執(zhí)行員 2 2 1 0
·120159 法律業(yè)務(wù) 2 9 8 1
·120160 法律業(yè)務(wù) 1 3 3 1
·120161 偵查員 2 5 5 1
·120162 偵查員 1 1 0 0
·120163 人民警察 8 47 25 8
·120164 人民警察 2 12 2 0
·120165 人民警察法醫(yī)職位 1 13 6 4
·120166 人民警察 2 54 24 11
·120167 人民警察 2 4 0 0
·120168 森林警察 1 22 19 0
·120169 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 11 3 1
·120170 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 8 1 1
·120171 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 5 0 0
·120172 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 2 0 0
·120173 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 4 0 0
·120174 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 11 2 1
·120175 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 9 1 0
·120176 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 6 5 1
·120177 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 8 6 3
·120178 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 183 97 49
·120179 司法警察 1 3 2 1
·120180 法律業(yè)務(wù) 2 7 6 2
·120181 法律業(yè)務(wù) 1 2 2 1
·120182 法律業(yè)務(wù) 1 2 1 0
·120183 法律業(yè)務(wù) 2 9 5 3
·120184 人民警察 10 358 207 101
·120185 人民警察 1 2 1 0
·120186 人民警察信息通信職位 1 7 1 0
·120187 人民警察金融財(cái)會(huì)職位 1 9 6 1
·120188 人民警察 1 13 6 1
·120189 森林警察 1 14 7 3
·120190 綜合管理 1 5 5 1
·120191 綜合管理 1 15 11 2
·120192 綜合管理 1 4 3 2
·120193 綜合管理 1 17 12 7
·120194 綜合管理 1 5 1 0
·120195 綜合管理 1 48 40 23
·120196 綜合管理 1 13 7 4
·120197 財(cái)會(huì) 1 2 1 1
·120198 綜合管理 1 32 18 3
·120199 綜合管理 1 13 6 3
·120200 綜合管理 1 8 5 4
·120201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 4 1 0
·120202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 5 1 0
·120203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 2 0 0
·120204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 48 32 18
·120205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 6 1 1
·120206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 0 0
·120207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 2 1 1
·120208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 3 1 0
·120209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 10 0 0
·120210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 47 25 9
·120211 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 1 1 0
·120212 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 8 0 0
·120213 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 21 8 4
·120214 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 21 10 3
·120215 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 36 17 12
·120216 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 0 0 0
·120218 征管 1 21 16 6
·120219 征管 1 8 2 1
·120220 文秘 1 9 2 0
·120221 計(jì)算機(jī) 1 19 11 7
·120222 征管 1 7 5 3
·120223 文秘 1 10 4 3
·120224 政策法規(guī) 1 41 26 9
·120225 征管 1 16 13 3
·120226 征管 2 25 16 4
·120227 征管 1 18 13 4
361 6514 3198 1392



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
普宁市| 洪雅县| 霞浦县| 佛学| 榕江县| 东港市| 利津县| 东城区| 德惠市| 基隆市| 浦县| 鄂尔多斯市| 黄梅县| 和平区| 兰西县| 大余县| 从江县| 屯门区| 大埔区| 嵩明县| 丰城市| 甘孜| 绥芬河市| 秦皇岛市| 乃东县| 阳新县| 洛川县| 东城区| 蒲城县| 安化县| 绍兴市| 莱阳市| 大邑县| 渑池县| 泰和县| 忻州市| 玛多县| 昭苏县| 泽州县| 茶陵县| 吴忠市|