新浪微博
關注微博
截止3月15日晚18點,安徽省黨校公考培訓中心統(tǒng)計2014年滁州公務員考試報名人數為4415人,資格審查合格人數為2671人,繳費人數為1178人。具體每個職位報名人數詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 |
·080001 | 高速公路交警1 | 12 | 126 | 83 | 44 |
·080002 | 高速公路交警2 | 12 | 207 | 111 | 53 |
·080003 | 特殊專業(yè)技能職位 | 1 | 25 | 10 | 6 |
·080004 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 5 | 51 | 29 | 12 |
·080005 | 專業(yè)警察安全防范技術職位 | 1 | 22 | 3 | 2 |
·080006 | 專業(yè)警察物證檢驗及鑒定職位 | 1 | 24 | 19 | 7 |
·080007 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 40 | 18 | 5 |
·080008 | 普警 | 4 | 21 | 2 | 1 |
·080009 | 專業(yè)警察 獄醫(yī)職位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·080010 | 專業(yè)警察金 融財會職位 | 2 | 12 | 10 | 3 |
·080011 | 文秘職位 | 1 | 9 | 4 | 1 |
·080012 | 專業(yè)警察網絡安全管理職位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
·080013 | 警察 | 4 | 7 | 5 | 1 |
·080014 | 局機關科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·080015 | 基層派出所科員 | 1 | 14 | 10 | 2 |
·080016 | 基層派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080017 | 基層派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080018 | 審判庭工作人員 | 3 | 11 | 3 | 1 |
·080019 | 公訴人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·080020 | 職務犯罪偵查人員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·080021 | 司法助理員 | 1 | 7 | 7 | 3 |
·080022 | 科員 | 1 | 15 | 9 | 6 |
·080023 | 書記員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·080024 | 書記員 | 1 | 25 | 16 | 6 |
·080025 | 網絡管理員 | 1 | 31 | 13 | 7 |
·080026 | 綜合管理 | 2 | 25 | 8 | 0 |
·080027 | 綜合管理 | 2 | 6 | 4 | 1 |
·080028 | 綜合管理 | 1 | 118 | 61 | 25 |
·080029 | 綜合管理 | 1 | 76 | 51 | 28 |
·080030 | 森林警察 | 3 | 11 | 5 | 1 |
·080031 | 審判工作人員 | 5 | 11 | 10 | 3 |
·080032 | 審判工作人員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·080033 | 網絡管理 | 1 | 8 | 6 | 1 |
·080034 | 文秘 | 1 | 41 | 30 | 13 |
·080035 | 公訴人員 | 3 | 35 | 29 | 11 |
·080036 | 公訴人員 | 1 | 18 | 11 | 3 |
·080037 | 綜合管理 | 2 | 10 | 4 | 2 |
·080038 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 12 | 9 | 6 |
·080039 | 綜合管理 | 2 | 5 | 5 | 4 |
·080040 | 綜合管理 | 2 | 5 | 4 | 3 |
·080041 | 綜合管理 | 2 | 2 | 1 | 1 |
·080042 | 綜合管理 | 3 | 127 | 105 | 46 |
·080043 | 綜合管理 | 4 | 19 | 11 | 8 |
·080044 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 2 | 15 | 9 | 6 |
·080045 | 辦事員 | 1 | 107 | 83 | 38 |
·080046 | 助理審判員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·080047 | 書記員 | 2 | 5 | 3 | 2 |
·080048 | 計算機管理員 | 1 | 9 | 5 | 3 |
·080049 | 助理檢察員 | 4 | 11 | 3 | 1 |
·080050 | 綜合管理 | 6 | 261 | 174 | 83 |
·080051 | 綜合管理 | 7 | 23 | 6 | 2 |
·080052 | 綜合管理 | 2 | 8 | 5 | 2 |
·080053 | 綜合管理 | 3 | 10 | 6 | 5 |
·080054 | 綜合管理 | 3 | 9 | 3 | 0 |
·080055 | 綜合管理 | 2 | 6 | 3 | 0 |
·080056 | 綜合管理 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·080057 | 綜合管理 | 1 | 4 | 3 | 0 |
·080058 | 司法助理員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
·080059 | 司法助理員 | 1 | 11 | 10 | 2 |
·080060 | 司法助理員 | 2 | 4 | 3 | 0 |
·080061 | 司法助理員 | 2 | 38 | 28 | 9 |
·080062 | 司法助理員 | 2 | 30 | 19 | 10 |
·080063 | 書記員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080064 | 書記員 | 1 | 12 | 11 | 0 |
·080065 | 法警 | 2 | 81 | 54 | 22 |
·080066 | 財務會計 | 1 | 6 | 6 | 2 |
·080067 | 檔案管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
·080068 | 書記員 | 2 | 3 | 2 | 1 |
·080069 | 書記員 | 5 | 24 | 6 | 3 |
·080070 | 財務會計 | 1 | 8 | 4 | 4 |
·080071 | 文秘 | 1 | 18 | 10 | 3 |
·080072 | 綜合管理 | 6 | 27 | 9 | 7 |
·080073 | 綜合管理 | 2 | 26 | 17 | 7 |
·080074 | 綜合管理 | 4 | 9 | 3 | 2 |
·080075 | 綜合管理 | 6 | 12 | 6 | 2 |
·080076 | 綜合管理 | 3 | 10 | 0 | 0 |
·080077 | 綜合管理 | 6 | 202 | 156 | 61 |
·080078 | 專業(yè)警察網絡安全管理職位 | 4 | 24 | 20 | 1 |
·080079 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 4 | 13 | 4 | 4 |
·080080 | 基層司法助理員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·080081 | 森林警察(普警) | 1 | 10 | 6 | 3 |
·080082 | 檢察人員 | 2 | 13 | 1 | 0 |
·080083 | 檢察人員 | 7 | 27 | 11 | 6 |
·080084 | 書記員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
·080085 | 助理審判員 | 4 | 14 | 2 | 1 |
·080086 | 綜合管理 | 2 | 13 | 4 | 3 |
·080087 | 綜合管理 | 2 | 8 | 3 | 2 |
·080088 | 綜合管理 | 2 | 8 | 0 | 0 |
·080089 | 綜合管理 | 2 | 5 | 4 | 0 |
·080090 | 綜合管理 | 4 | 23 | 13 | 4 |
·080091 | 綜合管理 | 7 | 187 | 106 | 56 |
·080092 | 綜合管理 | 3 | 32 | 23 | 9 |
·080093 | 綜合管理 | 6 | 7 | 3 | 0 |
·080094 | 綜合管理 | 5 | 13 | 7 | 3 |
·080095 | 普警 | 2 | 18 | 7 | 1 |
·080096 | 普警 | 3 | 7 | 1 | 1 |
·080097 | 專業(yè)警察網絡安全管理職位 | 5 | 55 | 30 | 3 |
·080098 | 普警 | 5 | 55 | 29 | 10 |
·080099 | 基層司法所 工作人員 | 5 | 11 | 6 | 4 |
·080100 | 司法警察 | 3 | 3 | 0 | 0 |
·080101 | 文秘 | 1 | 23 | 13 | 3 |
·080102 | 檢察人員 | 2 | 9 | 7 | 3 |
·080103 | 綜合管理 | 2 | 17 | 13 | 7 |
·080104 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·080105 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 16 | 6 | 4 |
·080106 | 綜合管理 | 2 | 21 | 10 | 6 |
·080107 | 綜合管理 | 2 | 24 | 13 | 2 |
·080108 | 綜合管理 | 5 | 395 | 280 | 136 |
·080109 | 綜合管理 | 4 | 19 | 8 | 5 |
·080110 | 普警 | 7 | 136 | 70 | 36 |
·080111 | 普警 | 1 | 9 | 0 | 0 |
·080112 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 16 | 10 | 4 |
·080113 | 網絡管理員 | 1 | 19 | 12 | 6 |
·080114 | 基層司法助理員 | 1 | 24 | 14 | 4 |
·080115 | 基層司法助理員 | 1 | 23 | 13 | 4 |
·080116 | 基層司法助理員 | 3 | 23 | 13 | 7 |
·080117 | 基層司法助理員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
·080118 | 書記員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
·080119 | 書記員 | 4 | 11 | 8 | 3 |
·080120 | 書記員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·080121 | 網絡管理員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
·080122 | 財務管理 | 1 | 13 | 8 | 2 |
·080123 | 辦案人員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·080124 | 綜合管理 | 5 | 5 | 2 | 0 |
·080125 | 綜合管理 | 7 | 184 | 127 | 64 |
·080126 | 綜合管理 | 9 | 41 | 27 | 11 |
·080127 | 綜合管理 | 9 | 40 | 26 | 10 |
·080128 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 22 | 12 | 2 |
·080129 | 綜合管理 | 2 | 15 | 4 | 2 |
·080130 | 普警 | 12 | 117 | 66 | 34 |
·080131 | 普警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080132 | 普警 | 2 | 51 | 16 | 12 |
·080133 | 司法助理員 | 3 | 13 | 9 | 1 |
·080134 | 司法助理員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·080135 | 辦事員 | 1 | 56 | 32 | 12 |
·080136 | 辦事員 | 1 | 49 | 33 | 17 |
·080137 | 辦事員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·080138 | 辦事員 | 1 | 53 | 39 | 16 |
·080139 | 辦事員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·080140 | 辦事員 | 1 | 18 | 12 | 5 |
·080141 | 辦事員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
·080142 | 辦事員 | 2 | 34 | 25 | 12 |
·080143 | 辦事員 | 1 | 20 | 14 | 8 |
·080144 | 辦事員 | 1 | 7 | 3 | 0 |
·080145 | 征管分局征管職位 | 1 | 42 | 31 | 12 |
·080146 | 女山湖分局征管職位 | 1 | 9 | 0 | 0 |
·080147 | 石壩分局征管職位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·080148 | 稽查局稽查職位 | 1 | 26 | 14 | 7 |
·080149 | 石沛分局征管職位 | 1 | 12 | 7 | 4 |
·080150 | 郊區(qū)分局征管職位 | 1 | 9 | 4 | 0 |
·080151 | 小溪河分局征管職位 | 1 | 6 | 1 | 1 |
394 | 4415 | 2671 | 1178 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路