新浪微博
關(guān)注微博
關(guān)于2018年馬鞍山市事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
(馬鞍山市博望區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位)
根據(jù)《2018年馬鞍山市事業(yè)單位公開招聘人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)對馬鞍山市博望區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位擬聘用人員進行公示:
主管部門 | 招聘 單位 | 招聘崗位 | 擬聘用人員基本情況 | |||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院; 工作單位 | 總成績及 名次 | |||
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)農(nóng)業(yè)服務站 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004001 | 113410026713 | 陳兆全 | 男 | 1985.10 | 含山縣統(tǒng)計局普查中心 | 70.13分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)農(nóng)業(yè)服務站 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004002 | 113410026715 | 吳哲 | 女 | 1995.10 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 72.42分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004003 | 563410043322 | 張燕 | 女 | 1992.02 | 肥西縣市場監(jiān)管局(編外 ) | 69.67分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004004 | 313410041404 | 唐明龍 | 男 | 1988.02 | 望江縣環(huán)境監(jiān)測站 | 73.83分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004004 | 313410041330 | 朱傳陽 | 男 | 1987.12 | 安徽工程大學 | 73.47分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004005 | 313410041613 | 任佳欣 | 男 | 1988.01 | 慈湖高新區(qū)建設(shè)管理部(編外) | 73.78分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004005 | 313410041621 | 王玉蓉 | 女 | 1985.08 | 當涂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(編外) | 71.38分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004006 | 313410041629 | 夏緣 | 女 | 1996.05 | 廣西藝術(shù)學院 | 71.68分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004006 | 313410041701 | 潘定彪 | 男 | 1995.04 | 南京林業(yè)大學 | 70.80分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004007 | 113410026813 | 陶媛媛 | 女 | 1985.1 | 當涂縣姑孰鎮(zhèn)五星村民委員會 | 71.78分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004007 | 113410026806 | 陳盼 | 男 | 1991.03 | 方圓精密有限公司 | 70.05分,該崗位第4名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004008 | 113410027012 | 陶靖 | 女 | 1985.04 | 淮北師范大學(原淮北煤炭師范學院) | 73.83分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004008 | 113410026924 | 蔡夢冉 | 女 | 1995.05 | 博望區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(編外) | 72.80分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004009 | 113410027112 | 邢晨 | 男 | 1989.02 | 大唐安徽電力設(shè)備有限公司 | 74.55分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004010 | 113410027128 | 陶業(yè)明 | 男 | 1991.10 | 馬鞍山黑田智能科技有限公司 | 62.83分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)食品監(jiān)督檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004011 | 313410041714 | 陶承皓 | 男 | 1995.11 | 海南大學 | 70.82分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004012 | 113410027221 | 胡倩雅 | 女 | 1988.07 | 慈湖高新區(qū)管委會(編外) | 74.38分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004013 | 113410027515 | 陳華敏 | 女 | 1992.10 | 吉林大學 | 76.73分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004014 | 313410041915 | 張韜 | 男 | 1991.10 | 含山縣林頭鎮(zhèn)人民政府(編外) | 72.17分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004015 | 213410044623 | 金培培 | 女 | 1994.11 | 國家稅務總局馬鞍山市博望區(qū)稅務局(編外) | 72.42分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004016 | 313410042030 | 鄒賢能 | 男 | 1993.01 | 馬鞍山市規(guī)劃咨詢服務公司 | 70.05分,該崗位第2名 |
公示時間為7天(2018年9月17日至9月23日),對上述擬聘人員如有不同意見,請在公示期內(nèi)以電話或書面方式向馬鞍山市人力資源和社會保障局反映,聯(lián)系電話:0555-2366843,舉報電話:0555-2366835。
馬鞍山市人力資源和社會保障局
2018年9月17日
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路