新浪微博
關(guān)注微博
2018年屯溪區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘人員公示(第一批)
根據(jù)《2018年屯溪區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2018年屯溪區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用53名工作人員(第一批)予以公示。
擬聘人員公示期為7天(自8月30日至9月5日),公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名,實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。監(jiān)督聯(lián)系電話:區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理科0559-2596311,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組0559-2596560。
附:2018年屯溪區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘人員名單
黃山市屯溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月30日
附件
2018年屯溪區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘人員名單(第一批) | ||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 體檢考察結(jié)果 |
1 | 80001-區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 朱揚(yáng)帆 | 女 | 1996.11 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
2 | 80002-區(qū)社會(huì)福利院 | 倪勤勤 | 女 | 1988.11 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
3 | 80003-區(qū)個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 童欣 | 女 | 1993.01 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
4 | 80004-區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 汪偉 | 男 | 1983.09 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
5 | 80005-區(qū)房屋征收管理局 | 林宸 | 男 | 1988.12 | 本科 | 合格 |
6 | 80006-區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理總站 | 蔣馨純 | 女 | 1993.04 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
7 | 80007-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 凌彬青 | 女 | 1989.08 | 本科 | 合格 |
8 | 80008-區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 徐鈺璐 | 女 | 1993.04 | 大專 | 合格 |
9 | 80009-區(qū)口腔醫(yī)院 | 凌嫄艷 | 女 | 1988.12 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
10 | 80010-區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站(區(qū)地方病防治站) | 覃周柳粟 | 女 | 1992.09 | 大專 | 合格 |
11 | 80012-昱城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 吳學(xué)蘭 | 女 | 1989.01 | 大專 | 合格 |
12 | 80013-區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 鄭媛 | 女 | 1990.03 | 大專 | 合格 |
13 | 80014-區(qū)業(yè)余體校 | 徐少波 | 男 | 1989.05 | 研究生(碩士) | 合格 |
14 | 80015-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管 稽查大隊(duì) | 張光勛 | 男 | 1991.04 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
15 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 方川川 | 男 | 1989.03 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
16 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 汪越 | 女 | 1992.02 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
17 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 郝鶯 | 女 | 1990.01 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
18 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 程正平 | 男 | 1985.12 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
19 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 趙仕宏 | 男 | 1990.06 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
20 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 朱煜 | 男 | 1992.08 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
21 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 戴亞虹 | 女 | 1990.09 | 大專 | 合格 |
22 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 李萬(wàn)杰 | 男 | 1991.02 | 大專 | 合格 |
23 | 80016-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 高長(zhǎng)權(quán) | 男 | 1988.10 | 大專 | 合格 |
24 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 戴蘇明 | 男 | 1992.09 | 大專 | 合格 |
25 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 程通 | 男 | 1994.11 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
26 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 胡珺瑋 | 男 | 1995.06 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
27 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 徐沛如 | 女 | 1993.10 | 大專 | 合格 |
28 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 汪逸 | 男 | 1993.07 | 本科 | 合格 |
29 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 潘偉志 | 男 | 1990.06 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
30 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 王戎 | 男 | 1994.04 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
31 | 80017-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 余魯佳琪 | 女 | 1992.10 | 大專 | 合格 |
32 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 張揚(yáng) | 男 | 1990.12 | 研究生(碩士) | 合格 |
33 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 榮譽(yù) | 男 | 1994.06 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
34 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 龐然 | 男 | 1992.09 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
35 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 王煒 | 男 | 1991.05 | 本科 | 合格 |
36 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 王偉 | 男 | 1993.06 | 大專 | 合格 |
37 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 吳丹 | 女 | 1986.02 | 本科 | 合格 |
38 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 廖俠 | 男 | 1993.10 | 大專 | 合格 |
39 | 80018-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 殷俊 | 男 | 1987.05 | 本科 | 合格 |
40 | 80019-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 許潔 | 女 | 1990.02 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
41 | 80019-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 黃鑫 | 男 | 1984.07 | 本科 | 合格 |
42 | 80019-區(qū)城市管理行政執(zhí)法一大隊(duì)(區(qū)網(wǎng)格化管理指揮中心) | 徐濤 | 男 | 1988.07 | 本科 | 合格 |
43 | 80020-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 戴煒婷 | 女 | 1985.12 | 本科 | 合格 |
44 | 80020-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 李娟 | 女 | 1994.12 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
45 | 80021-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 方霽 | 女 | 1986.02 | 本科 | 合格 |
46 | 80021-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 楊書(shū)健 | 男 | 1992.11 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
47 | 80021-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 楊帥 | 男 | 1989.08 | 本科 | 合格 |
48 | 80022-區(qū)城市管理行政執(zhí)法二大隊(duì) | 雷晶晶 | 女 | 1989.02 | 本科 | 合格 |
49 | 80023-區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 (旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 胡興培 | 男 | 1991.02 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
50 | 80024-區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 農(nóng)機(jī)手培訓(xùn)班 | 周可人 | 男 | 1992.01 | 本科 | 合格 |
51 | 80025-區(qū)青少年宮 | 羅瓊 | 女 | 1992.01 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
52 | 80026-陽(yáng)湖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 費(fèi)婉倩 | 女 | 1995.05 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
53 | 80027-黎陽(yáng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 王曉雯 | 女 | 1992.08 | 本科(學(xué)士) | 合格 |
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路