新浪微博
關注微博
長豐縣2018年事業(yè)單位第一批公開招聘工作人員擬聘人員(第二批)公示
根據(jù)《長豐縣2018年事業(yè)單位第一批公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),何訊等37人(詳見附件)為本次招聘第二批擬聘人員,現(xiàn)面向社會公示,公示期7天。公示期間如對公示對象有異議,可向長豐縣人力資源和社會保障局反映。
聯(lián)系電話:0551-66671050
長豐縣人力資源和社會保障局
2018年8月29日
附件:擬聘人員名單(第二批).xls
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 |
1 | 何訊 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010120 |
2 | 陶春梅 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010103 |
3 | 吳禮 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010116 |
4 | 魏拯 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010119 |
5 | 董亞男 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010112 |
6 | 解艷峰 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010106 |
7 | 沈長超 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180001 | 9999010107 |
8 | 胡宏喜 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010212 |
9 | 方亮娟 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010214 |
10 | 宮玉柱 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010215 |
11 | 黃夢嬌 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010219 |
12 | 馮立元 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010218 |
13 | 周洋 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 180002 | 9999010204 |
14 | 路學婷 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 影像科 | 180003 | 9999010308 |
15 | 閆國良 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 影像科 | 180003 | 9999010312 |
16 | 陳麗萍 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 口腔科 | 180006 | 9999011324 |
17 | 李鵬飛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 180007 | 9999010413 |
18 | 張飛陽 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 180008 | 9999010613 |
19 | 趙康 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 180008 | 9999010518 |
20 | 王彩云 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 人事科 | 180009 | 9999010404 |
21 | 鄭繼 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學工程科 | 180010 | 9999010717 |
22 | 邢戴娣 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 康復科 | 180011 | 9999010818 |
23 | 李靜怡 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 康復科 | 180011 | 9999010814 |
24 | 儲文意 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999010908 |
25 | 王靖雯 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011027 |
26 | 朱行貝 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999010907 |
27 | 陶露露 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011003 |
28 | 楊楊 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011025 |
29 | 王磊 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999010904 |
30 | 甄莉莉 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999010926 |
31 | 劉雯 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011102 |
32 | 趙玲玲 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011028 |
33 | 夏瑩瑩 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011029 |
34 | 姚丹 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999010923 |
35 | 陶燕 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 180012 | 9999011118 |
36 | 溫欣 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 財務科 | 180013 | 9999011504 |
37 | 李慶榮 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 180015 | 9999011314 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路