新浪微博
關(guān)注微博
2018年金寨縣通達(dá)公共交通有限公司公開招聘工作人員面試成績公告
2018年金寨縣通達(dá)公共交通有限公司公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布(以準(zhǔn)考證號為序):
準(zhǔn)考證號碼 | 報考崗位 | 考試成績 |
201808001 | 綜合管理部辦公室 | 70.6 |
201808002 | 綜合管理部辦公室 | 84.6 |
201808003 | 綜合管理部辦公室 | 69.2 |
201808004 | 綜合管理部辦公室 | 78.2 |
201808005 | 綜合管理部辦公室 | 79.1 |
201808006 | 財務(wù)部主管 | 70.2 |
201808007 | 財務(wù)部主管 | 75.8 |
201808008 | 財務(wù)部主管 | 73.6 |
201808009 | 財務(wù)部主管 | 73.2 |
201808010 | 財務(wù)部主管 | 72.4 |
201808011 | 財務(wù)部主管 | 76 |
201808012 | 財務(wù)部出納 | 缺考 |
201808013 | 財務(wù)部出納 | 缺考 |
201808014 | 財務(wù)部出納 | 75.6 |
201808015 | 財務(wù)部出納 | 69.6 |
201808016 | 財務(wù)部出納 | 缺考 |
201808017 | 財務(wù)部出納 | 75.8 |
201808018 | 財務(wù)部出納 | 78.4 |
201808019 | 財務(wù)部出納 | 75.2 |
201808020 | 財務(wù)部出納 | 71.2 |
201808021 | 財務(wù)部出納 | 缺考 |
201808022 | 財務(wù)部出納 | 79 |
201808023 | 運營調(diào)度部管理員 | 73.2 |
201808024 | 運營調(diào)度部管理員 | 67.4 |
201808025 | 運營調(diào)度部管理員 | 68.2 |
201808026 | 運營調(diào)度部管理員 | 缺考 |
201808027 | 運營調(diào)度部管理員 | 68.6 |
201808028 | 運營調(diào)度部管理員 | 71.6 |
201808029 | 運營調(diào)度部管理員 | 69.6 |
安徽省申博人力資源管理有限公司金寨分公司 | ||
2018年8月8日 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路