新浪微博
關(guān)注微博
肥西縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月6日
,肥西縣2018年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員合成成績(jī)公示
根據(jù)《肥西縣2018年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,報(bào)考人員考試最終成績(jī)依筆試成績(jī)與面試成績(jī)合成確定,筆試、面試成績(jī)按6:4合成,上述成績(jī)均按百分制計(jì)算,計(jì)算時(shí)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入,F(xiàn)將考生合成成績(jī)進(jìn)行公示(見附件)。
附件:肥西縣2018年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員合成成績(jī)
肥西縣2018年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員合成成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 綜合知識(shí) | 申論/專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī)(加分后) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 抽簽號(hào) |
1 | 180801_工作人員 | 2018060126 | 72.1 | 62 | 68.06 | 75.60 | 71.08 | 01 |
2 | 180801_工作人員 | 2018060104 | 69.7 | 64 | 67.42 | 74.40 | 70.21 | 03 |
3 | 180801_工作人員 | 2018060110 | 64.6 | 69 | 66.36 | 74.20 | 69.50 | 05 |
4 | 180801_工作人員 | 2018060107 | 64.7 | 65 | 64.82 | 74.00 | 68.49 | 02 |
5 | 180801_工作人員 | 2018060127 | 71.9 | 64.5 | 68.94 | 缺考 | 41.36 | 缺考 |
1 | 180802_工作人員 | 2018060217 | 70.5 | 74 | 71.90 | 82.20 | 76.02 | 03 |
2 | 180802_工作人員 | 2018060226 | 74.2 | 71 | 72.92 | 79.60 | 75.59 | 04 |
3 | 180802_工作人員 | 2018060325 | 74.9 | 67 | 71.74 | 80.20 | 75.12 | 02 |
4 | 180802_工作人員 | 2018060221 | 68.1 | 72 | 69.66 | 77.80 | 72.92 | 05 |
5 | 180802_工作人員 | 2018060416 | 69.2 | 67 | 68.32 | 71.00 | 69.39 | 01 |
6 | 180802_工作人員 | 2018060223 | 68.5 | 66 | 67.50 | 70.60 | 68.74 | 06 |
1 | 180803_工作人員 | 2018060509 | 73 | 62.5 | 68.80 | 76.40 | 71.84 | 02 |
2 | 180803_工作人員 | 2018060524 | 67.6 | 69 | 68.16 | 75.40 | 71.06 | 03 |
3 | 180803_工作人員 | 2018060523 | 65.3 | 70 | 67.18 | 缺考 | 40.31 | 缺考 |
1 | 180804_工作人員 | 2018060828 | 77.1 | 81.3 | 78.78 | 75.80 | 77.59 | 03 |
2 | 180804_工作人員 | 2018060715 | 71.7 | 77.3 | 73.94 | 70.40 | 72.52 | 01 |
3 | 180804_工作人員 | 2018060721 | 64.8 | 79.4 | 72.64 | 68.20 | 70.86 | 02 |
1 | 180805_工作人員 | 2018060901 | 70.6 | 62 | 67.16 | 80.80 | 72.62 | 01 |
2 | 180805_工作人員 | 2018060903 | 67.4 | 66 | 66.84 | 76.20 | 70.58 | 02 |
1 | 180806_工作人員 | 2018060915 | 67.4 | 65.9 | 66.80 | 75.20 | 70.16 | 03 |
2 | 180806_工作人員 | 2018060911 | 72.3 | 59.8 | 67.30 | 74.20 | 70.06 | 01 |
3 | 180806_工作人員 | 2018060928 | 73 | 53.4 | 65.16 | 67.80 | 66.22 | 02 |
1 | 180807_工作人員 | 2018061005 | 71.3 | 71 | 71.18 | 77.20 | 73.59 | 02 |
2 | 180807_工作人員 | 2018061111 | 72 | 66 | 69.60 | 76.40 | 72.32 | 01 |
3 | 180807_工作人員 | 2018061020 | 74.8 | 62 | 69.68 | 75.20 | 71.89 | 03 |
1 | 180808_工作人員 | 2018061402 | 74.2 | 68.7 | 72.00 | 75.00 | 73.20 | 01 |
2 | 180808_工作人員 | 2018061228 | 71.3 | 74.1 | 72.42 | 74.20 | 73.13 | 02 |
3 | 180808_工作人員 | 2018061202 | 67.9 | 75.4 | 70.90 | 71.00 | 70.94 | 03 |
1 | 180809_工作人員 | 2018061527 | 68.6 | 75 | 71.16 | 77.80 | 73.82 | 03 |
2 | 180809_工作人員 | 2018061604 | 68.4 | 73 | 70.24 | 75.80 | 72.46 | 01 |
3 | 180809_工作人員 | 2018061516 | 70.1 | 65 | 68.06 | 77.80 | 71.96 | 02 |
1 | 180810_工作人員 | 2018061714 | 69.4 | 64 | 67.24 | 77.80 | 71.46 | 01 |
2 | 180810_工作人員 | 2018061716 | 66.7 | 70 | 68.02 | 75.40 | 70.97 | 03 |
3 | 180810_工作人員 | 2018061708 | 64 | 68 | 65.60 | 70.00 | 67.36 | 02 |
1 | 180811_工作人員 | 2018061810 | 72.7 | 60.4 | 67.78 | 74.00 | 70.27 | 03 |
2 | 180811_工作人員 | 2018061807 | 64.8 | 60.4 | 63.04 | 73.40 | 67.18 | 01 |
3 | 180811_工作人員 | 2018061720 | 67.4 | 54 | 62.04 | 73.00 | 66.42 | 02 |
1 | 180812_工作人員 | 2018061914 | 77.7 | 67 | 73.42 | 75.80 | 74.37 | 03 |
2 | 180812_工作人員 | 2018061827 | 75.2 | 68 | 72.32 | 77.40 | 74.35 | 01 |
3 | 180812_工作人員 | 2018061826 | 68.8 | 71 | 69.68 | 74.80 | 71.73 | 02 |
1 | 180813_工作人員 | 2018062013 | 76.6 | 69 | 73.56 | 83.40 | 77.50 | 01 |
2 | 180813_工作人員 | 2018062119 | 69.8 | 73 | 71.08 | 77.80 | 73.77 | 02 |
3 | 180813_工作人員 | 2018062109 | 73.1 | 68 | 71.06 | 76.80 | 73.36 | 03 |
1 | 180814_工作人員 | 2018062216 | 72.1 | 64.5 | 69.06 | 74.80 | 71.36 | 02 |
2 | 180814_工作人員 | 2018062208 | 67.5 | 71 | 68.90 | 72.80 | 70.46 | 01 |
3 | 180814_工作人員 | 2018062126 | 65 | 61.8 | 63.72 | 64.60 | 64.07 | 03 |
1 | 180815_工作人員 | 2018062403 | 71.2 | 75 | 72.72 | 79.60 | 75.47 | 01 |
2 | 180815_工作人員 | 2018062322 | 77.1 | 61 | 70.66 | 75.00 | 72.40 | 02 |
3 | 180815_工作人員 | 2018062328 | 76.2 | 68 | 72.92 | 缺考 | 43.75 | 缺考 |
1 | 180816_工作人員 | 2018062524 | 72.7 | 75.2 | 73.70 | 74.80 | 74.14 | 01 |
2 | 180816_工作人員 | 2018062611 | 70.6 | 72.4 | 73.32 | 73.60 | 73.43 | 02 |
3 | 180816_工作人員 | 2018062421 | 67.4 | 78.8 | 71.96 | 73.60 | 72.62 | 03 |
1 | 180817_工作人員 | 2018062719 | 74.8 | 65 | 70.88 | 78.20 | 73.81 | 01 |
2 | 180817_工作人員 | 2018062721 | 74.8 | 63 | 70.08 | 76.60 | 72.69 | 03 |
3 | 180817_工作人員 | 2018062711 | 71.5 | 70 | 70.90 | 75.20 | 72.62 | 02 |
1 | 180818_工作人員 | 2018062805 | 75.6 | 65 | 71.36 | 74.20 | 72.50 | 02 |
2 | 180818_工作人員 | 2018062830 | 71.6 | 67 | 69.76 | 75.20 | 71.94 | 01 |
3 | 180818_工作人員 | 2018062825 | 67.5 | 72 | 69.30 | 74.00 | 71.18 | 03 |
1 | 180819_工作人員 | 2018064425 | 80.5 | 77 | 79.10 | 75.60 | 77.70 | 06 |
2 | 180819_工作人員 | 2018063607 | 79.4 | 76 | 78.04 | 75.20 | 76.90 | 04 |
3 | 180819_工作人員 | 2018062917 | 81.4 | 67 | 75.64 | 75.80 | 75.70 | 01 |
4 | 180819_工作人員 | 2018064123 | 73.7 | 70 | 74.22 | 76.60 | 75.17 | 02 |
5 | 180819_工作人員 | 2018063920 | 77.4 | 67 | 73.24 | 76.40 | 74.50 | 09 |
6 | 180819_工作人員 | 2018063827 | 80.1 | 66 | 74.46 | 73.40 | 74.04 | 03 |
7 | 180819_工作人員 | 2018063325 | 74.5 | 70 | 72.70 | 75.40 | 73.78 | 05 |
8 | 180819_工作人員 | 2018063128 | 78.2 | 65 | 72.92 | 74.80 | 73.67 | 08 |
9 | 180819_工作人員 | 2018063514 | 77.8 | 67 | 73.48 | 缺考 | 44.09 | 缺考 |
1 | 180820_工作人員 | 2018065426 | 74.9 | 67.2 | 71.82 | 75.60 | 73.33 | 01 |
2 | 180820_工作人員 | 2018065413 | 72.2 | 67.5 | 70.32 | 74.40 | 71.95 | 03 |
3 | 180820_工作人員 | 2018065412 | 69.8 | 62.4 | 66.84 | 75.80 | 70.42 | 02 |
1 | 180821_工作人員 | 2018065529 | 72.7 | 70 | 71.62 | 76.40 | 73.53 | 03 |
2 | 180821_工作人員 | 2018065521 | 70.4 | 72 | 71.04 | 75.60 | 72.86 | 02 |
3 | 180821_工作人員 | 2018065512 | 67.1 | 76 | 70.66 | 69.80 | 70.32 | 01 |
1 | 180822_工作人員 | 2018065721 | 75.2 | 74.8 | 75.04 | 77.80 | 76.14 | 03 |
2 | 180822_工作人員 | 2018065807 | 70.4 | 83.4 | 75.60 | 74.80 | 75.28 | 02 |
3 | 180822_工作人員 | 2018065823 | 66.7 | 77.6 | 71.06 | 72.40 | 71.60 | 01 |
1 | 180823_工作人員 | 2018066311 | 79.5 | 68 | 74.90 | 76.60 | 75.58 | 01 |
2 | 180823_工作人員 | 2018066217 | 78.9 | 62 | 72.14 | 76.80 | 74.00 | 02 |
3 | 180823_工作人員 | 2018066026 | 78 | 68 | 74.00 | 缺考 | 44.40 | 缺考 |
1 | 180824_工作人員 | 2018066611 | 66.6 | 81 | 72.36 | 73.20 | 72.70 | 03 |
2 | 180824_工作人員 | 2018066602 | 67.8 | 74.9 | 70.64 | 72.20 | 71.26 | 02 |
3 | 180824_工作人員 | 2018066326 | 67.1 | 74.8 | 70.18 | 70.00 | 70.11 | 01 |
1 | 180825_工作人員 | 2018066624 | 72.6 | 78.2 | 74.84 | 74.60 | 74.74 | 01 |
2 | 180825_工作人員 | 2018066710 | 67.3 | 73.4 | 71.74 | 76.60 | 73.68 | 03 |
3 | 180825_工作人員 | 2018066722 | 68.2 | 77.6 | 71.96 | 75.80 | 73.50 | 02 |
1 | 180826_工作人員 | 2018066918 | 76.1 | 66 | 72.06 | 74.60 | 73.08 | 01 |
2 | 180826_工作人員 | 2018066826 | 66.4 | 73 | 69.04 | 75.00 | 71.42 | 02 |
3 | 180826_工作人員 | 2018066816 | 75.1 | 64 | 70.66 | 72.00 | 71.20 | 03 |
1 | 180827_工作人員 | 2018067111 | 73.5 | 60 | 68.10 | 75.00 | 70.86 | 01 |
2 | 180827_工作人員 | 2018067003 | 66 | 70 | 67.60 | 74.00 | 70.16 | 05 |
3 | 180827_工作人員 | 2018067029 | 65.3 | 68 | 66.38 | 75.00 | 69.83 | 07 |
4 | 180827_工作人員 | 2018067130 | 69 | 69 | 69.00 | 70.40 | 69.56 | 04 |
5 | 180827_工作人員 | 2018067120 | 68.4 | 61 | 65.44 | 75.20 | 69.34 | 03 |
6 | 180827_工作人員 | 2018067127 | 66.8 | 60 | 64.08 | 76.40 | 69.01 | 02 |
7 | 180827_工作人員 | 2018067028 | 66.2 | 61 | 64.12 | 74.20 | 68.15 | 09 |
8 | 180827_工作人員 | 2018066922 | 67.8 | 63 | 65.88 | 68.60 | 66.97 | 06 |
9 | 180827_工作人員 | 2018067011 | 62.3 | 65 | 63.38 | 70.20 | 66.11 | 08 |
1 | 180828_工作人員 | 2018067223 | 62 | 67 | 64.00 | 75.60 | 68.64 | 06 |
2 | 180828_工作人員 | 2018067305 | 66.8 | 63 | 65.28 | 72.40 | 68.13 | 02 |
3 | 180828_工作人員 | 2018067227 | 59.3 | 54 | 57.18 | 71.40 | 62.87 | 01 |
4 | 180828_工作人員 | 2018067221 | 53.4 | 62 | 56.84 | 71.60 | 62.74 | 05 |
5 | 180828_工作人員 | 2018067303 | 58.9 | 59 | 58.94 | 68.40 | 62.72 | 04 |
6 | 180828_工作人員 | 2018067224 | 55.2 | 61 | 57.52 | 45.20 | 52.59 | 03 |
1 | 180829_工作人員 | 2018067404 | 77.2 | 68 | 73.52 | 76.60 | 74.75 | 07 |
2 | 180829_工作人員 | 2018067609 | 76 | 65 | 71.60 | 75.80 | 73.28 | 02 |
3 | 180829_工作人員 | 2018067816 | 73.7 | 67 | 71.02 | 76.40 | 73.17 | 01 |
4 | 180829_工作人員 | 2018067701 | 73.2 | 65 | 69.92 | 77.60 | 72.99 | 11 |
5 | 180829_工作人員 | 2018067321 | 72.8 | 68 | 70.88 | 75.80 | 72.85 | 10 |
6 | 180829_工作人員 | 2018068007 | 76.2 | 66 | 72.12 | 72.20 | 72.15 | 05 |
7 | 180829_工作人員 | 2018067925 | 68.3 | 64 | 68.58 | 77.20 | 72.03 | 04 |
8 | 180829_工作人員 | 2018067504 | 73.9 | 67 | 71.14 | 73.20 | 71.96 | 12 |
9 | 180829_工作人員 | 2018067805 | 72.7 | 62 | 68.42 | 76.40 | 71.61 | 03 |
10 | 180829_工作人員 | 2018068017 | 72.3 | 65 | 69.38 | 74.80 | 71.55 | 09 |
11 | 180829_工作人員 | 2018067330 | 72.9 | 64.5 | 69.54 | 72.40 | 70.68 | 08 |
12 | 180829_工作人員 | 2018067516 | 69.6 | 67 | 68.56 | 71.80 | 69.86 | 06 |
1 | 180830_工作人員 | 2018068429 | 69.1 | 74 | 71.06 | 78.20 | 73.92 | 02 |
2 | 180830_工作人員 | 2018068412 | 70.1 | 73 |
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
![]() ![]() 好仕途遴選 微信公眾號(hào):ahlxksw 讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路
立即關(guān)注
![]()
熱門資訊
友情鏈接
|