新浪微博
關(guān)注微博
地市 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
安慶 | 581 | 2427 | 859 | 378 | 4.18 |
蚌埠 | 384 | 1598 | 702 | 264 | 4.16 |
亳州 | 276 | 2098 | 882 | 365 | 7.60 |
池州 | 293 | 1067 | 622 | 244 | 3.64 |
滁州 | 513 | 2324 | 1078 | 471 | 4.53 |
阜陽 | 774 | 3629 | 1362 | 510 | 4.69 |
廣德 | 81 | 299 | 180 | 39 | 3.69 |
合肥 | 737 | 5273 | 1696 | 684 | 7.15 |
淮北 | 142 | 1127 | 431 | 198 | 7.94 |
淮南 | 347 | 1291 | 732 | 289 | 3.72 |
黃山 | 474 | 1071 | 415 | 173 | 2.26 |
六安 | 480 | 2577 | 1375 | 658 | 5.37 |
馬鞍山 | 144 | 1276 | 511 | 227 | 8.86 |
省直 | 576 | 3003 | 836 | 353 | 5.21 |
銅陵 | 279 | 1033 | 510 | 190 | 3.70 |
蕪湖 | 525 | 2385 | 1141 | 427 | 4.54 |
宿松 | 58 | 299 | 90 | 42 | 5.16 |
宿州 | 531 | 2039 | 820 | 351 | 3.84 |
宣城 | 498 | 1873 | 909 | 344 | 3.76 |
總計 | 7693 | 36689 | 15151 | 6207 | 4.77 |
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
省直 | ·300073 | 衛(wèi)生計生行政執(zhí)法 | 5 | 165 | 32 | 8 | 33.00 |
合肥 | ·010155 | 市場監(jiān)管 | 2 | 154 | 42 | 26 | 77.00 |
亳州 | ·030044 | 綜合管理 | 7 | 146 | 91 | 38 | 20.86 |
馬鞍山 | ·100042 | 綜合管理 | 6 | 142 | 60 | 25 | 23.67 |
合肥 | ·010225 | 綜合管理 | 2 | 142 | 79 | 32 | 71.00 |
合肥 | ·010060 | 看守監(jiān)管 | 5 | 139 | 45 | 14 | 27.80 |
馬鞍山 | ·100051 | 綜合管理 | 3 | 138 | 45 | 22 | 46.00 |
淮北 | ·020014 | 綜合管理 | 4 | 128 | 95 | 50 | 32.00 |
淮北 | ·020019 | 綜合管理 | 6 | 128 | 34 | 18 | 21.33 |
省直 | ·300087 | 綜合管理 | 4 | 127 | 36 | 19 | 31.75 |
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
淮北 | ·020014 | 綜合管理 | 4 | 128 | 95 | 50 | 32.00 |
亳州 | ·030044 | 綜合管理 | 7 | 146 | 91 | 38 | 20.86 |
合肥 | ·010225 | 綜合管理 | 2 | 142 | 79 | 32 | 71.00 |
淮南 | ·070111 | 綜合管理 | 5 | 96 | 78 | 38 | 19.20 |
滁州 | ·080101 | 工作人員2 | 6 | 124 | 77 | 33 | 20.67 |
合肥 | ·010198 | 綜合管理 | 7 | 118 | 77 | 31 | 16.86 |
亳州 | ·030102 | 綜合管理 | 4 | 117 | 72 | 28 | 29.25 |
六安 | ·090144 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 8 | 115 | 66 | 33 | 14.38 |
蕪湖 | ·120342 | 工作人員 | 1 | 87 | 64 | 17 | 87.00 |
池州 | ·150046 | 綜合管理 | 6 | 94 | 63 | 30 | 15.67 |
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
亳州 | ·030096 | 綜合管理 | 1 | 98 | 49 | 19 | 98.00 |
蕪湖 | ·120342 | 工作人員 | 1 | 87 | 64 | 17 | 87.00 |
合肥 | ·010155 | 市場監(jiān)管 | 2 | 154 | 42 | 26 | 77.00 |
合肥 | ·010225 | 綜合管理 | 2 | 142 | 79 | 32 | 71.00 |
阜陽 | ·060023 | 綜合管理 | 1 | 70 | 19 | 7 | 70.00 |
宣城 | ·130016 | 綜合管理 | 1 | 69 | 24 | 10 | 69.00 |
省直 | ·300279 | 人民警察 | 1 | 69 | 14 | 7 | 69.00 |
滁州 | ·080024 | 綜合管理 | 1 | 68 | 42 | 18 | 68.00 |
池州 | ·150013 | 綜合管理 | 1 | 63 | 42 | 10 | 63.00 |
合肥 | ·010008 | 綜合管理 | 1 | 62 | 21 | 4 | 62.00 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路