新浪微博
關(guān)注微博
2017年度六安市直部分單位公開招聘員額內(nèi)編外聘用人員面試成績、合成總成績的公告
根據(jù)《2017年度市六安直部分單位公開招聘員額內(nèi)編外聘用人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績、合成總成績予以公布,詳見附件。
2017年9月11日
附件:面試成績、合成總成績.xls
招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號碼 | 公共基礎(chǔ)成績 | 抽簽號 | 面試成績 | 合成成績 |
六安市民政局 | 管理輔助 | 1709010110 | 74.1 | 13 | 76.8 | 75.18 |
六安市民政局 | 管理輔助 | 1709010117 | 72.9 | 2 | 76.2 | 74.22 |
六安市民政局 | 管理輔助 | 1709010103 | 71.2 | 14 | 75 | 72.72 |
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170202 | 1709010303 | 67.6 | 8 | 74.8 | 70.48 |
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170202 | 1709010304 | 65 | 19 | 75.8 | 69.32 |
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170202 | 1709010301 | 61.9 | 37.14 | ||
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170203 | 1709010402 | 65.3 | 12 | 80 | 71.18 |
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170203 | 1709010405 | 62.2 | 37.32 | ||
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170203 | 1709010403 | 60.7 | 36.42 | ||
六安市食品藥品檢驗中心 | 檢驗技術(shù)170203 | 1709010404 | 60.7 | 36.42 | ||
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010506 | 66.7 | 11 | 75.8 | 70.34 |
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010505 | 65.5 | 10 | 76 | 69.7 |
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010502 | 64.9 | 9 | 79 | 70.54 |
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010503 | 63.5 | 6 | 75.6 | 68.34 |
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010508 | 62.4 | 7 | 75.2 | 67.52 |
六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 管理輔助 | 1709010501 | 59.6 | 35.76 | ||
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010613 | 66.3 | 25 | 74 | 69.38 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010604 | 66.1 | 32 | 79 | 71.26 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010614 | 65.8 | 37 | 79 | 71.08 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010616 | 65 | 23 | 74.2 | 68.68 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010606 | 62.2 | 37.32 | ||
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170205 | 1709010610 | 60.8 | 36 | 78.4 | 67.84 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170206 | 1709010706 | 64.1 | 27 | 74.2 | 68.14 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170206 | 1709010705 | 56.2 | 26 | 75.6 | 63.96 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170206 | 1709010708 | 53.3 | 31.98 | ||
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170207 | 1709010912 | 69.7 | 21 | 75.8 | 72.14 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170207 | 1709010816 | 69.1 | 24 | 77.6 | 72.5 |
六安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)170207 | 1709010815 | 68.7 | 31 | 76.2 | 71.7 |
六安市園林綠化管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011111 | 73.3 | 17 | 76.2 | 74.46 |
六安市園林綠化管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011122 | 73.1 | 3 | 73.6 | 73.3 |
六安市園林綠化管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011012 | 71.5 | 15 | 72.8 | 72.02 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011713 | 67.1 | 22 | 77.8 | 71.38 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011706 | 65.5 | 34 | 76 | 69.7 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1709011707 | 62.4 | 28 | 78.8 | 68.96 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 管理輔助 | 1709011817 | 70.6 | 35 | 77.2 | 73.24 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 管理輔助 | 1709011812 | 69.1 | 20 | 73.4 | 70.82 |
六安市重點工程建設(shè)管理局 | 管理輔助 | 1709011810 | 68.2 | 29 | 76 | 71.32 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路