新浪微博
關(guān)注微博
2017年五河縣事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單公示(第一批)
總序號 | 分序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 綜合知識 | 申論或?qū)I(yè)知識 | 合成成績 | 政策加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 1 | 李蘇鑫 | 男 | 蚌埠市公共資源交易中心五河分中心 | 002 | 170632556608 | 66 | 59.5 | 76.0 | 69.40 | 69.40 | 76.4 | 72.2 | |
2 | 1 | 錢正辰 | 男 | 縣金融辦 | 003 | 170632556005 | 60 | 68 | 81.0 | 75.80 | 75.80 | 77.4 | 76.4 | |
3 | 1 | 周健 | 男 | 經(jīng)開區(qū)管委會 | 004 | 170611555029 | 50 | 74 | 60.0 | 65.60 | 65.60 | 75.8 | 69.7 | |
4 | 2 | 張坤 | 男 | 經(jīng)開區(qū)管委會 | 004 | 170611554527 | 45 | 67.5 | 64.0 | 65.40 | 65.40 | 75.4 | 69.4 | |
5 | 3 | 朱嘯巖 | 男 | 經(jīng)開區(qū)管委會 | 004 | 170611550515 | 05 | 66.5 | 63.5 | 64.70 | 64.70 | 76.4 | 69.4 | |
6 | 1 | 陳雅楠 | 女 | 民生辦 | 005 | 170632556502 | 65 | 56.5 | 63.0 | 60.40 | 60.40 | 73 | 65.4 | |
7 | 1 | 馬鳳玲 | 女 | 非稅局 | 006 | 170632556520 | 65 | 66 | 75.0 | 71.40 | 71.40 | 78.2 | 74.1 | |
8 | 1 | 喬春娜 | 女 | 國庫支付中心 | 007 | 170632556622 | 66 | 59.5 | 75.5 | 69.10 | 69.10 | 77 | 72.3 | |
9 | 2 | 朱聯(lián)河 | 男 | 國庫支付中心 | 007 | 170632556623 | 66 | 61 | 75.5 | 69.70 | 69.70 | 75.8 | 72.1 | |
10 | 3 | 鐘言滿 | 男 | 國庫支付中心 | 007 | 170632556116 | 61 | 62 | 80.0 | 72.80 | 72.80 | 69.8 | 71.6 | |
11 | 4 | 易偉娜 | 女 | 國庫支付中心 | 007 | 170632556703 | 67 | 64.5 | 69.0 | 67.20 | 67.20 | 77 | 71.1 | |
12 | 1 | 吳婷婷 | 女 | 國資局(車管中心) | 008 | 170632556828 | 68 | 58.5 | 79.0 | 70.80 | 70.80 | 75.8 | 72.8 | |
13 | 2 | 單莎 | 女 | 國資局(車管中心) | 008 | 170632556615 | 66 | 70.5 | 72.5 | 71.70 | 71.70 | 74.2 | 72.7 | |
14 | 3 | 孫瑾 | 女 | 國資局(車管中心) | 008 | 170632556517 | 65 | 63.5 | 76.0 | 71.00 | 71.00 | 74.8 | 72.5 | |
15 | 4 | 趙厚曉 | 女 | 國資局(車管中心) | 008 | 170632556329 | 63 | 71 | 67.5 | 68.90 | 68.90 | 75.2 | 71.4 | |
16 | 1 | 張雅雯 | 女 | 五河縣婚姻登記處 | 009 | 170611552323 | 23 | 68.5 | 65.0 | 66.40 | 66.40 | 79.8 | 71.8 | |
17 | 1 | 鄭婷婷 | 女 | 五河縣殯葬管理所 | 010 | 170611553030 | 30 | 63.5 | 60.5 | 61.70 | 61.70 | 74.8 | 66.9 | |
18 | 1 | 彭金晶 | 女 | 五河縣殯葬管理所 | 011 | 170611551519 | 15 | 58 | 70.5 | 65.50 | 65.50 | 77.4 | 70.3 | |
19 | 1 | 米曉梅 | 女 | 農(nóng)技推廣中心 | 012 | 170611553929 | 39 | 54 | 67.5 | 62.10 | 62.10 | 77 | 68.1 | |
20 | 2 | 朱健康 | 男 | 農(nóng)技推廣中心 | 012 | 170611554911 | 49 | 54.5 | 67.0 | 62.00 | 62.00 | 76.8 | 67.9 | |
21 | 1 | 王智 | 男 | 農(nóng)技推廣中心 | 013 | 170611555322 | 53 | 57.5 | 60.0 | 59.00 | 59.00 | 75.4 | 65.6 | |
22 | 1 | 歐開杰 | 男 | 植物保護(hù)站 | 014 | 170611551506 | 15 | 62 | 53.0 | 56.60 | 56.60 | 76.6 | 64.6 | |
23 | 1 | 王艷修 | 女 | 動物疫病預(yù)防與控制中心 | 015 | 170611555312 | 53 | 59 | 67.0 | 63.80 | 63.80 | 74 | 67.9 | |
24 | 1 | 徐國棟 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 016 | 170611554903 | 49 | 62.5 | 64.5 | 63.70 | 63.70 | 79 | 69.82 | |
25 | 2 | 王永 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 016 | 170611554004 | 40 | 67 | 60.0 | 62.80 | 62.80 | 76.6 | 68.32 | |
26 | 3 | 楊振 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 016 | 170611552517 | 25 | 56 | 63.5 | 60.50 | 60.50 | 76.8 | 67.02 | |
27 | 4 | 王君君 | 女 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 016 | 170611554727 | 47 | 52.5 | 62.5 | 58.50 | 58.50 | 75.2 | 65.18 | |
28 | 1 | 張夢陽 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 017 | 170611555603 | 56 | 58 | 59.0 | 58.60 | 58.60 | 76.4 | 65.72 | |
29 | 2 | 顧若男 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 017 | 170611552707 | 27 | 51.5 | 64.0 | 59.00 | 59.00 | 73.2 | 64.68 | |
30 | 1 | 江帥 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 018 | 170611553122 | 31 | 59.5 | 60.0 | 59.80 | 59.80 | 81 | 68.28 | |
31 | 1 | 王欣榮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站 | 020 | 170611554313 | 43 | 56.5 | 55.0 | 55.60 | 55.60 | 76.4 | 63.9 | |
32 | 1 | 張琪 | 男 | 土地收購儲備交易中心 | 021 | 170632556203 | 62 | 69 | 63.0 | 65.40 | 65.40 | 75 | 69.2 | |
33 | 1 | 張健 | 男 | 國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 022 | 170611555218 | 52 | 62 | 64.5 | 63.50 | 63.50 | 74.8 | 68.02 | |
34 | 2 | 劉敏 | 女 | 國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 022 | 170611554907 | 49 | 63.5 | 64.5 | 64.10 | 64.10 | 73.8 | 67.98 | |
35 | 1 | 方駿偉 | 男 | 土地開發(fā)復(fù)墾整理中心 | 023 | 170611550127 | 01 | 63.5 | 62.5 | 62.90 | 62.90 | 76.8 | 68.46 | |
36 | 1 | 韓雪潔 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 024 | 170611550722 | 07 | 67.5 | 67.5 | 67.50 | 67.50 | 79.2 | 72.18 | |
37 | 1 | 康本樹 | 男 | 行政執(zhí)法局 | 025 | 170611551723 | 17 | 56 | 76.5 | 68.30 | 68.30 | 76.8 | 71.7 | |
38 | 2 | 王振 | 男 | 行政執(zhí)法局 | 025 | 170611550801 | 08 | 64 | 65.0 | 64.60 | 64.60 | 79 | 70.36 | |
39 | 3 | 錢夢鴿 | 女 | 行政執(zhí)法局 | 025 | 170611550818 | 08 | 63.5 | 66.0 | 65.00 | 65.00 | 75.8 | 69.32 | |
40 | 4 | 于孟永 | 男 | 行政執(zhí)法局 | 025 | 170611553201 | 32 | 62.5 | 66.5 | 64.90 | 64.90 | 75.8 | 69.26 | |
41 | 1 | 吳敏 | 女 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 026 | 170611553103 | 31 | 62 | 59.0 | 60.20 | 60.20 | 76.4 | 66.68 | |
42 | 1 | 鄭慧 | 女 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 027 | 170611552828 | 28 | 61 | 62.5 | 61.90 | 61.90 | 73.8 | 66.66 | |
43 | 1 | 薛輝 | 女 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611552218 | 22 | 67.5 | 70.0 | 69.00 | 69.00 | 78 | 72.6 | |
44 | 2 | 高斌 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611553725 | 37 | 67 | 71.5 | 69.70 | 69.70 | 75.4 | 71.98 | |
45 | 3 | 陳祥 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611555121 | 51 | 69.5 | 63.5 | 65.90 | 65.90 | 80.2 | 71.62 | |
46 | 4 | 潘成忠 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611551105 | 11 | 64 | 68.0 | 66.40 | 66.40 | 79.4 | 71.6 | |
47 | 5 | 戚冉 | 女 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611554922 | 49 | 68.5 | 69.5 | 69.10 | 69.10 | 74.2 | 71.14 | |
48 | 6 | 孟玉錦 | 女 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611551929 | 19 | 63 | 71.0 | 67.80 | 67.80 | 75.2 | 70.76 | |
49 | 7 | 朱東升 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611550421 | 04 | 64.5 | 67.0 | 66.00 | 66.00 | 76.8 | 70.32 | |
50 | 8 | 林建東 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611552429 | 24 | 69.5 | 63.5 | 65.90 | 65.90 | 76.8 | 70.26 | |
51 | 9 | 陸和春 | 男 | 市場監(jiān)管稽查大隊(duì) | 028 | 170611555119 | 51 | 61.5 | 70.0 | 66.60 | 66.60 | 75.4 | 70.12 | |
52 | 1 | 張芙蓉 | 女 | 社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 029 | 170632556126 | 61 | 68 | 71.5 | 70.10 | 70.10 | 78.4 | 73.42 | |
53 | 2 | 蘇立萍 | 女 | 社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 029 | 170632556227 | 62 | 67.5 | 69.0 | 68.40 | 68.40 | 70 | 69.04 | |
54 | 1 | 楊彤 | 女 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 030 | 170611553620 | 36 | 62 | 74.5 | 69.50 | 69.50 | 76 | 72.1 | |
55 | 2 | 劉影 | 女 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 030 | 170611552824 | 28 | 61.5 | 70.0 | 66.60 | 66.60 | 74.2 | 69.64 | |
56 | 3 | 王先鋒 | 男 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 030 | 170611553812 | 38 | 67 | 67.0 | 67.00 | 67.00 | 72.8 | 69.32 | |
57 | 1 | 李好品 | 男 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 031 | 170632556819 | 68 | 60.5 | 66.5 | 64.10 | 64.10 | 70 | 66.46 | |
58 | 1 | 陳軍 | 男 | 人事檔案管理中心 | 032 | 170611555425 | 54 | 61 | 73.0 | 68.20 | 68.20 | 78.6 | 72.36 | |
59 | 2 | 邵聰 | 男 | 人事檔案管理中心 | 032 | 170611553824 | 38 | 70 | 68.0 | 68.80 | 68.80 | 75.8 | 71.6 | |
60 | 3 | 劉旭 | 男 | 人事檔案管理中心 | 032 | 170611555118 | 51 | 64 | 70.5 | 67.90 | 67.90 | 76.2 | 71.22 | |
61 | 4 | 計(jì)可銘 | 女 | 人事檔案管理中心 | 032 | 170611552201 | 22 | 56.5 | 78.5 | 69.70 | 69.70 | 72.2 | 70.7 | |
62 | 5 | 張建磊 | 男 | 人事檔案管理中心 | 032 | 170611552507 | 25 | 59.5 | 71.0 | 66.40 | 66.40 | 75.2 | 69.92 | |
63 | 1 | 張金鑫 | 女 | 農(nóng)飲管理中心 | 033 | 170632556804 | 68 | 61.5 | 66.0 | 64.20 | 64.20 | 78.2 | 69.8 | |
64 | 1 | 龐方萍 | 女 | 農(nóng)飲管理中心 | 034 | 170611555127 | 51 | 61 | 71.0 | 67.00 | 67.00 | 75.6 | 70.44 | |
65 | 2 | 張童 | 女 | 農(nóng)飲管理中心 | 034 | 170611555428 | 54 | 63.5 | 64.5 | 64.10 | 64.10 | 71.2 | 66.94 | |
66 | 1 | 謝龍 | 男 | 林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 035 | 170611550110 | 01 | 69.5 | 72.5 | 71.30 | 71.30 | 74.6 | 72.62 | |
67 | 2 | 王夢靜 | 女 | 林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 035 | 170611555215 | 52 | 65 | 67.0 | 66.20 | 66.20 | 76.6 | 70.36 | |
68 | 1 | 張璇 | 女 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 036 | 170611553317 | 33 | 57.5 | 63.0 | 60.80 | 60.80 | 74.8 | 66.4 | |
69 | 2 | 張志強(qiáng) | 男 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 036 | 170611553901 | 39 | 66 | 58.0 | 61.20 | 61.20 | 74.2 | 66.4 | |
70 | 1 | 丁超 | 男 | 文物局 | 037 | 170611552207 | 22 | 66.5 | 64.0 | 65.00 | 65.00 | 76.8 | 69.72 | |
71 | 1 | 沈珺 | 男 | 文物局 | 038 | 170611553010 | 30 | 67 | 63.5 | 64.90 | 64.90 | 80.2 | 71.02 | |
72 | 2 | 盧佳林 | 男 | 文物局 | 038 | 170611553329 | 33 | 59.5 | 66.0 | 63.40 | 63.40 | 78.6 | 69.48 | |
73 | 1 | 楊柳 | 男 | 重點(diǎn)工程管理局 | 039 | 170611554908 | 49 | 54.5 | 73.0 | 65.60 | 65.60 | 76.6 | 70 | |
74 | 1 | 朱勇各 | 男 | 重點(diǎn)工程管理局 | 040 | 170611552527 | 25 | 74 | 73.0 | 73.40 | 73.40 | 77.6 | 75.08 | |
75 | 1 | 石珊珊 | 女 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 041 | 170654557006 | 70 | 47.5 | 85.0 | 70.00 | 70.00 | 70.2 | 70.08 | |
76 | 2 | 魏高峰 | 男 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 041 | 170654557009 | 70 | 48.5 | 79.0 | 66.80 | 66.80 | 73.6 | 69.52 | |
77 | 3 | 姚夢婷 | 女 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 041 | 170654557011 | 70 | 47.5 | 73.0 | 62.80 | 62.80 | 79 | 69.28 | |
78 | 4 | 婁娟 | 女 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 041 | 170654557008 | 70 | 50.5 | 79.0 | 67.60 | 67.60 | 71.4 | 69.12 | |
79 | 1 | 李靜 | 女 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 042 | 170633555813 | 58 | 53.5 | 65.5 | 60.70 | 60.70 | 74.2 | 66.1 | |
80 | 1 | 胡玉姣 | 女 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 043 | 170634557410 | 74 | 56 | 59.0 | 57.80 | 57.80 | 69.6 | 62.52 | |
81 | 1 | 紀(jì)瓊 | 女 | 疾控中心 | 045 | 170611552818 | 28 | 69 | 66.0 | 67.20 | 2.00 | 69.20 | 77.6 | 72.56 |
82 | 2 | 葛瑞瑞 | 女 | 疾控中心 | 045 | 170611551213 | 12 | 62.5 | 72.5 | 68.50 | 68.50 | 78.6 | 72.54 | |
83 | 1 | 馬詠春 | 女 | 計(jì)劃生育信息中心 | 046 | 170632556219 | 62 | 65.5 | 73.5 | 70.30 | 70.30 | 76 | 72.58 | |
84 | 1 | 張婉妹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611554210 | 42 | 54.5 | 63.0 | 59.60 | 59.60 | 77 | 66.56 | |
85 | 2 | 葛雙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611554201 | 42 | 54 | 59.5 | 57.30 | 57.30 | 77.6 | 65.42 | |
86 | 3 | 吳康麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611554829 | 48 | 49.5 | 60.5 | 56.10 | 56.10 | 77.6 | 64.7 | |
87 | 4 | 姚璐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611551927 | 19 | 45.5 | 66.0 | 57.80 | 57.80 | 74.2 | 64.36 | |
88 | 5 | 吳振宇 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611551413 | 14 | 56.5 | 58.5 | 57.70 | 57.70 | 74 | 64.22 | |
89 | 6 | 陳笑笑 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611551020 | 10 | 55.5 | 57.5 | 56.70 | 56.70 | 75 | 64.02 | |
90 | 7 | 劉謝 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611555111 | 51 | 50 | 61.0 | 56.60 | 56.60 | 73.2 | 63.24 | |
91 | 8 | 張亞歡 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611553419 | 34 | 60.5 | 53.0 | 56.00 | 56.00 | 72.2 | 62.48 | |
92 | 9 | 楊敬鵬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 170611553723 | 37 | 46.5 | 61.0 | 55.20 | 55.20 | 73.4 | 62.48 | |
93 | 1 | 郁姝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557115 | 71 | 53 | 84.0 | 71.60 | 71.60 | 74.2 | 72.64 | |
94 | 2 | 楊芷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557126 | 71 | 52.5 | 86.0 | 72.60 | 72.60 | 70.8 | 71.88 | |
95 | 3 | 張娣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557120 | 71 | 48 | 87.0 | 71.40 | 71.40 | 68.2 | 70.12 | |
96 | 4 | 李俊雙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557110 | 71 | 49 | 86.0 | 71.20 | 71.20 | 67 | 69.52 | |
97 | 5 | 王寶雯 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557218 | 72 | 52 | 79.0 | 68.20 | 68.20 | 69.2 | 68.6 | |
98 | 6 | 楊敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557212 | 72 | 54 | 78.0 | 68.40 | 68.40 | 66.2 | 67.52 | |
99 | 7 | 胡業(yè)婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557130 | 71 | 43.5 | 74.0 | 61.80 | 61.80 | 70 | 65.08 | |
100 | 8 | 呂敏銳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557217 | 72 | 49 | 79.0 | 67.00 | 67.00 | 62.2 | 65.08 | |
101 | 9 | 孫蕊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557106 | 71 | 48 | 76.0 | 64.80 | 64.80 | 65.4 | 65.04 | |
102 | 10 | 趙潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557127 | 71 | 38.5 | 82.0 | 64.60 | 64.60 | 65.6 | 65 | |
103 | 11 | 吳麗妹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557112 | 71 | 48.5 | 72.0 | 62.60 | 62.60 | 68.2 | 64.84 | |
104 | 12 | 錢凌亞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557117 | 71 | 51.5 | 68.0 | 61.40 | 61.40 | 69.4 | 64.6 | |
105 | 13 | 劉夢蝶 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557213 | 72 | 38 | 79.0 | 62.60 | 62.60 | 67 | 64.36 | |
106 | 14 | 于葉文 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 170652557216 | 72 | 47 | 74.0 | 63.20 | 63.20 | 65.8 | 64.24 | |
107 | 1 | 胡倪萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 049 | 170634557411 | 74 | 58 | 52.0 | 54.40 | 54.40 | 74 | 62.24 | |
108 | 2 | 于江妹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 049 | 170634557408 | 74 | 57 | 51.0 | 53.40 | 53.40 | 71.2 | 60.52 | |
109 | 1 | 黎秀成 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050 | 170633555810 | 58 | 59.5 | 70.0 | 65.80 | 65.80 | 72 | 68.28 | |
110 | 2 | 馮松 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050 | 170633555819 | 58 | 46.5 | 79.0 | 66.00 | 66.00 | 71.2 | 68.08 | |
111 | 3 | 王曉鳳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050 | 170633555821 | 58 | 59.5 | 64.0 | 62.20 | 62.20 | 70.8 | 65.64 | |
112 | 4 | 吳政 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050 | 170633555817 | 58 | 49 | 65.5 | 58.90 | 58.90 | 71.2 | 63.82 | |
113 | 1 | 朱金雪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 170653557314 | 73 | 60 | 81.0 | 72.60 | 72.60 | 75.8 | 73.88 | |
114 | 2 | 郭倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 170653557313 | 73 | 64.5 | 78.0 | 72.60 | 72.60 | 75.4 | 73.72 | |
115 | 3 | 張丹丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 170653557316 | 73 | 65.5 | 73.0 | 70.00 | 70.00 | 76.8 | 72.72 | |
116 | 4 | 高婷婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 170653557307 | 73 | 65 | 74.0 | 70.40 | 70.40 | 76 | 72.64 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路