新浪微博
關注微博
根據(jù)省聯(lián)社《關于全省農村合作金融機構2014年度員工招聘工作有關事項的通知》(皖農信聯(lián)秘〔2014〕19號)、《關于印發(fā)〈2014年安徽省農村合作金融機構面向大學生村官定向招聘員工工作方案〉的通知》(皖農信聯(lián)發(fā)〔2014〕1號)文件精神和樅陽縣聯(lián)社2014年2月28日《招聘員工公告》要求,本著公平、公開、公正的原則,依據(jù)筆試成績從高分到低分按1:1.5比例確定了面試入圍人員名單,予以公示,F(xiàn)將具體事項公示如下:
一、擬入圍面試考生名單:見附表。
二、聯(lián)系電話。如對擬入圍人員存有異議,請在公示期內通過來訪或來電向樅陽聯(lián)社合規(guī)監(jiān)察部或人力資源部反映。聯(lián)系電話:2828110或2828102
三、公示時間:2014年4月22日至2014年4月24日
四、面試時間及地點
面試時間:2014年4月25日(星期五)7:30-12:30
面試地點:樅陽聯(lián)社九樓會議室
五、面試注意事項。樅陽聯(lián)社將再次審查入圍面試考生的報考條件和資格是否符合文件要求,請參加面試考生攜帶本人身份證、準考證、畢業(yè)證或就業(yè)推jian表等“三證”原件到樅陽縣聯(lián)社九樓會議室參加面試,遲到、缺考、不符合考試資格者一律取消面試資格,面試成績作零分處理。未入圍考生可電話查詢考試成績,聯(lián)系電話0556-2828102。
樅陽縣農村信用合作聯(lián)社
二〇一四年四月二十二日
樅陽聯(lián)社2014年招聘普通新員工筆試擬入圍人員名單
入圍zui低控制分數(shù)線:55.4分
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 王蘋 | 4080102121 | 67.1 | |
2 | 吳楊楊 | 4080104528 | 64.1 | |
3 | 周鵬 | 4080105309 | 63.8 | |
4 | 曹方利 | 4080106108 | 62.9 | |
5 | 朱凡 | 4080105101 | 61.7 | |
6 | 楊陽 | 4080102326 | 60.9 | |
7 | 姚萌 | 4080100216 | 60.7 | |
8 | 朱賢朋 | 4080102315 | 60.6 | |
9 | 張國旺 | 4080101127 | 60.1 | |
10 | 周麗娟 | 4080103123 | 60.1 | |
11 | 鮑生鵬 | 4080101622 | 59.9 | |
12 | 王為俊 | 4080103221 | 59.7 | |
13 | 吳進 | 4080103226 | 59.6 | |
14 | 汪成 | 4080102410 | 59.5 | |
15 | 朱煒煒 | 4080100904 | 59.1 | |
16 | 汪振鵬 | 4080100725 | 59 | |
17 | 張弦 | 4080106122 | 59 | |
18 | 陳瑞陽 | 4080103908 | 58.6 | |
19 | 錢紅 | 4080104301 | 58.4 | |
20 | 鮑燕飛 | 4080104902 | 58.2 | |
21 | 張曉婷 | 4080100110 | 57.9 | |
22 | 吳丹丹 | 4080104005 | 57.6 | |
23 | 夏燕紅 | 4080105311 | 57.6 | |
24 | 程晨 | 4080102128 | 57.4 | |
25 | 楊婧 | 4080102513 | 57.3 | |
26 | 齊美玲 | 4080101212 | 57.1 | |
27 | 張彩虹 | 4080104416 | 57.1 | |
28 | 李星 | 4080100601 | 57 | |
29 | 徐燕 | 4080103009 | 56.9 | |
30 | 王子 | 4080101016 | 56.8 | |
31 | 馬祎磊 | 4080102629 | 56.7 | |
32 | 潘斌斌 | 4080103807 | 56.7 | |
33 | 胡維兵 | 4080105024 | 56.6 | |
34 | 王花明 | 4080105720 | 56.6 | |
35 | 吳山 | 4080102518 | 56.5 | |
36 | 李珊 | 4080104003 | 56.5 | |
37 | 閔靜靜 | 4080104520 | 56.4 | |
38 | 汪洪達 | 4080103717 | 56.3 | |
39 | 吳美玲 | 4080102818 | 56 | |
40 | 金亭亭 | 4080102917 | 56 | |
41 | 吳第友 | 4080106001 | 55.7 | |
42 | 王成 | 4080101011 | 55.4 | |
43 | 許立 | 4080103916 | 55.4 |
樅陽聯(lián)社2014年定向招聘大學生村官員工筆試擬入圍人員名單
入圍zui低控制分數(shù)線:51.4分
序號 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 備注 |
1 | 盛飛麗 | 4310100909 | 59.3 | |
2 | 齊石 | 4310101030 | 55.7 | |
3 | 沈沉 | 4310101104 | 51.4 | |
4 | 楊雷 | 4310101121 | 51.4 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路