新浪微博
關(guān)注微博
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 加分 | 公共筆 試成績 |
崗位代碼 | 報考單位 |
1 | 劉磊 | 男 | 05101010102 | 60 | 60 | 140101 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
2 | 崔前進(jìn) | 男 | 05101010101 | 59 | 59 | 140101 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
3 | 董俊 | 男 | 05101010103 | 54 | 54 | 140101 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
4 | 鈕妍妍 | 女 | 05101010109 | 78 | 78 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
5 | 周元元 | 女 | 05101010115 | 78 | 78 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
6 | 程曉 | 女 | 05101010122 | 77 | 77 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
7 | 李娟娟 | 女 | 05101010120 | 72 | 72 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
8 | 余倩倩 | 女 | 05101010116 | 70 | 70 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
9 | 申海波 | 男 | 05101010104 | 66 | 66 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
10 | 彭天元 | 男 | 05101010121 | 64 | 64 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
11 | 牛濤 | 男 | 05101010107 | 63 | 63 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
12 | 林雪 | 女 | 05101010108 | 63 | 63 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
13 | 張杰 | 男 | 05101010118 | 63 | 63 | 140102 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
14 | 李晶玲 | 女 | 05101010129 | 73 | 73 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
15 | 王靜宜 | 女 | 05101010207 | 68 | 68 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
16 | 劉霜 | 女 | 05101010215 | 68 | 68 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
17 | 王榮 | 女 | 05101010130 | 66 | 66 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
18 | 陳慧林 | 男 | 05101010208 | 66 | 66 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
19 | 陳光 | 男 | 05101010214 | 66 | 66 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
20 | 梅菊蓮 | 女 | 05101010227 | 66 | 66 | 140103 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
21 | 王志 | 女 | 05101010230 | 77 | 77 | 140104 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
22 | 魏剛 | 男 | 05101010307 | 74 | 74 | 140104 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
23 | 竇迪 | 女 | 05101010304 | 68 | 68 | 140104 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
24 | 金恒 | 男 | 05101010302 | 66 | 66 | 140104 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
25 | 徐波 | 男 | 05101010303 | 65 | 65 | 140104 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | |
26 | 陳卓 | 男 | 05102010407 | 83 | 83 | 140201 | 市博物館 | |
27 | 申學(xué)國 | 男 | 05102010608 | 83 | 83 | 140201 | 市博物館 | |
28 | 任寶龍 | 男 | 05102010625 | 81 | 81 | 140201 | 市博物館 | |
29 | 歐旭穎 | 女 | 05102010514 | 78 | 2 | 80 | 140201 | 市博物館 |
30 | 楊曉夏 | 女 | 05102010621 | 80 | 80 | 140201 | 市博物館 | |
31 | 楊洋 | 男 | 05102010428 | 79 | 79 | 140201 | 市博物館 | |
32 | 焦婷婷 | 女 | 05102010506 | 79 | 79 | 140201 | 市博物館 | |
33 | 張立昕 | 男 | 05102010604 | 79 | 79 | 140201 | 市博物館 | |
34 | 袁夢茹 | 女 | 05102010416 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
35 | 朱永 | 男 | 05102010430 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 |
36 | 孟慶龍 | 男 | 05102010501 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
37 | 黃江江 | 男 | 05102010512 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
38 | 易帥 | 女 | 05102010529 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
39 | 張蓓蕾 | 女 | 05102010609 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
40 | 丁維偉 | 男 | 05102010622 | 78 | 78 | 140201 | 市博物館 | |
41 | 常又川 | 女 | 05102010624 | 77 | 77 | 140201 | 市博物館 | |
42 | 李雪賓 | 男 | 05102010410 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
43 | 王少寅 | 男 | 05102010519 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
44 | 梅后旺 | 男 | 05102010521 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
45 | 谷秀蘭 | 女 | 05102010611 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
46 | 李嵐 | 女 | 05102010618 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
47 | 陳雪明 | 女 | 05102010623 | 76 | 76 | 140201 | 市博物館 | |
48 | 胡新蘇 | 男 | 05102010418 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
49 | 化歷 | 女 | 05102010421 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
50 | 汪園 | 女 | 05102010425 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
51 | 冦魏 | 男 | 05102010427 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
52 | 唐曉婷 | 女 | 05102010515 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
53 | 李曉璐 | 男 | 05102010612 | 75 | 75 | 140201 | 市博物館 | |
54 | 吳濤 | 男 | 05102010401 | 74 | 74 | 140201 | 市博物館 | |
55 | 張慧 | 女 | 05102010415 | 74 | 74 | 140201 | 市博物館 | |
56 | 牛彩琴 | 女 | 05102010429 | 74 | 74 | 140201 | 市博物館 | |
57 | 余潔 | 女 | 05102010607 | 74 | 74 | 140201 | 市博物館 | |
58 | 楊歡 | 女 | 05102010630 | 74 | 74 | 140201 | 市博物館 | |
59 | 吳珩 | 女 | 05102010705 | 73 | 73 | 140202 | 市博物館 | |
60 | 關(guān)雪婷 | 女 | 05102010730 | 73 | 73 | 140202 | 市博物館 | |
61 | 方云 | 女 | 05102010707 | 72 | 72 | 140202 | 市博物館 | |
62 | 任莉 | 女 | 05102010729 | 70 | 70 | 140202 | 市博物館 | |
63 | 項玉潔 | 女 | 05102010717 | 69 | 69 | 140202 | 市博物館 | |
64 | 趙天 | 女 | 05102010723 | 69 | 69 | 140202 | 市博物館 | |
65 | 高峰 | 男 | 05102011025 | 84 | 84 | 140203 | 市博物館 | |
66 | 伊懷培 | 男 | 05102011205 | 81 | 81 | 140203 | 市博物館 | |
67 | 胡秀芳 | 女 | 05102011511 | 81 | 81 | 140203 | 市博物館 | |
68 | 李禮 | 男 | 05102010902 | 80 | 80 | 140203 | 市博物館 | |
69 | 邵琪 | 男 | 05102011310 | 80 | 80 | 140203 | 市博物館 | |
70 | 陸瑋 | 女 | 05102011312 | 80 | 80 | 140203 | 市博物館 |
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路