亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年黃山祁門縣部分事業(yè)單位招聘面試及合成成績公告
發(fā)布時間:2018.07.24  瀏覽次數(shù):4435次   來源:好仕途遴選

2018年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及合成成績公告

  各有關考生:

  根據(jù)《2018年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,2018年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘面試工作已于7月18日、7月21日、7月22日三天完成,現(xiàn)將面試及合成成績予以公布。

  特此公告。

  附:2018年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及合成成績

2018年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及合成成績
序號 職位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 合成成績
1 30001-人民醫(yī)院 782901012901 68.20 72.00 69.910
2 30002-人民醫(yī)院 782904012904 57.85 70.40 63.498
3 30003-人民醫(yī)院 782911012911 54.70 73.00 62.935
4 30004-人民醫(yī)院 783302013302 55.05 69.60 61.598
5 30005-人民醫(yī)院 782917012917 54.55 75.00 63.753
6 30005-人民醫(yī)院 782914012914 57.50 71.20 63.665
7 30006-人民醫(yī)院 782920012920 51.90 72.40 61.125
8 30007-中醫(yī)院 782928012928 62.90 77.80 69.605
9 30007-中醫(yī)院 782929012929 59.35 75.20 66.483
10 30007-中醫(yī)院 782925012925 60.00 73.40 66.030
11 30007-中醫(yī)院 783002013002 62.10 67.80 64.665
12 30008-中醫(yī)院 783003013003 61.85 70.80 65.878
13 30008-中醫(yī)院 783007013007 61.40 63.20 62.210
14 30008-中醫(yī)院 783006013006 63.00 缺考  
15 30009-衛(wèi)生監(jiān)督所 783008013008 58.65 74.80 65.918
16 30010-衛(wèi)生監(jiān)督所 783316013316 63.10 74.60 68.275
17 30011-蛇傷研究所 780101010101 53.85 75.20 63.458
18 30013-疾病預防和控制中心 783011013011 54.80 71.20 62.180
19 30015-疾病預防和控制中心 783304013304 64.65 76.20 69.848
20 30015-疾病預防和控制中心 783307013307 62.55 72.20 66.893
21 30015-疾病預防和控制中心 783312013312 56.90 61.20 58.835
22 30016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 783022013022 62.70 70.00 65.985
23 30016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 783016013016 53.45 73.00 62.248
24 30017-計算機信息中心 780104010104 63.75 75.80 69.173
25 30018-計算機信息中心 780112010112 71.85 76.20 73.808
26 30018-計算機信息中心 780113010113 67.85 76.20 71.608
27 30018-計算機信息中心 780116010116 63.80 缺考  
28 30019-縣委黨校 780119010119 67.70 74.60 70.805
29 30020-廣播電視臺 780124010124 70.05 71.20 70.568
30 30021-廣播電視臺 780202010202 65.00 71.80 68.060
31 30021-廣播電視臺 780128010128 59.15 72.80 65.293
32 30021-廣播電視臺 780201010201 65.85 缺考  
33 30022-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780207010207 68.70 73.20 70.725
34 30022-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780206010206 64.90 74.80 69.355
35 30022-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780204010204 64.20 41.20 53.850
36 30023-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780220010220 70.40 71.20 70.760
37 30023-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780223010223 66.90 74.80 70.455
38 30023-經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 780215010215 68.00 70.80 69.260
39 30024-文化館 780404010404 66.00 81.40 72.930
40 30024-文化館 780324010324 62.65 77.40 69.288
41 30024-文化館 780312010312 64.55 72.60 68.173
42 30024-文化館 780228010228 63.10 73.00 67.555
43 30024-文化館 780320010320 60.90 71.20 65.535
44 30025-公共資源交易局 780412010412 71.45 72.20 71.788
45 30025-公共資源交易局 780414010414 58.25 73.00 64.888
46 30026-固定資產投資審計中心 782807012807 70.35 77.60 73.613
47 30026-固定資產投資審計中心 782814012814 70.80 75.00 72.690
48 30026-固定資產投資審計中心 782828012828 66.95 70.80 68.683
49 30027-服務業(yè)發(fā)展局 780502010502 72.15 75.00 73.433
50 30027-服務業(yè)發(fā)展局 780422010422 69.35 77.40 72.973
51 30027-服務業(yè)發(fā)展局 780511010511 68.15 缺考  
52 30028-服務業(yè)發(fā)展局 780605010605 70.95 76.80 73.583
53 30028-服務業(yè)發(fā)展局 780607010607 70.55 缺考  
54 30028-服務業(yè)發(fā)展局 780609010609 65.20 缺考  
55 30029-社會治安綜治中心 780702010702 74.25 80.40 77.018
56 30029-社會治安綜治中心 780705010705 69.80 73.80 71.600
57 30029-社會治安綜治中心 780623010623 68.05 70.60 69.198
58 30030-社會治安綜治中心 780707010707 67.75 72.60 69.933
59 30030-社會治安綜治中心 780712010712 65.10 74.00 69.105
60 30030-社會治安綜治中心 780719010719 62.70 72.80 67.245
61 30031-流浪乞討人員救助站 780814010814 66.90 74.60 70.365
62 30031-流浪乞討人員救助站 780803010803 62.60 64.80 63.590
63 30032-祁紅產業(yè)發(fā)展局 780817010817 64.00 73.60 68.320
64 30032-祁紅產業(yè)發(fā)展局 780820010820 54.75 73.20 63.053
65 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780902010902 67.70 80.80 73.595
66 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780822010822 68.35 76.40 71.973
67 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780906010906 67.25 76.40 71.368
68 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780826010826 60.05 72.80 65.788
69 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780903010903 59.70 64.00 61.635
70 30033-環(huán)境監(jiān)察大隊 780828010828 63.30 缺考  
71 30034-公共就業(yè)和人才服務管理中心 780919010919 69.10 74.40 71.485
72 30034-公共就業(yè)和人才服務管理中心 780910010910 64.35 68.00 65.993
73 30034-公共就業(yè)和人才服務管理中心 781003011003 64.80 67.20 65.880
74 30035-城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老中心 781016011016 73.20 77.40 75.090
75 30035-城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老中心 781025011025 72.05 75.40 73.558
76 30035-城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老中心 781026011026 67.20 79.20 72.600
77 30036-區(qū)域動物檢疫所 781102011102 67.90 68.20 68.035
78 30037-區(qū)域動物檢疫所 781111011111 60.70 76.80 67.945
79 30037-區(qū)域動物檢疫所 781107011107 61.20 72.60 66.330
80 30037-區(qū)域動物檢疫所 781106011106 55.45 73.20 63.438
81 30038-旅游質量監(jiān)督管理所 781128011128 67.65 74.60 70.778
82 30038-旅游質量監(jiān)督管理所 781122011122 63.70 72.00 67.435
83 30038-旅游質量監(jiān)督管理所 781119011119 68.80 缺考  
84 30039-市場監(jiān)管稽查大隊 781129011129 68.25 78.20 72.728
85 30039-市場監(jiān)管稽查大隊 781201011201 64.80 78.40 70.920
86 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781211011211 74.75 74.40 74.593
87 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781227011227 68.95 78.00 73.023
88 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781303011303 66.60 77.40 71.460
89 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781311011311 66.20 73.60 69.530
90 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781219011219 64.70 74.80 69.245
91 30040-市場監(jiān)督檢驗所 781228011228 64.70 74.00 68.885
92 30041-水利水電總站 781409011409 71.15 77.00 73.783
93 30041-水利水電總站 781429011429 70.95 74.40 72.503
94 30041-水利水電總站 781504011504 67.35 76.20 71.333
95 30041-水利水電總站 781420011420 65.85 76.20 70.508
96 30041-水利水電總站 781418011418 66.10 75.60 70.375
97 30041-水利水電總站 781413011413 64.90 75.80 69.805
98 30041-水利水電總站 781407011407 65.25 71.80 68.198
99 30041-水利水電總站 781406011406 56.80 75.40 65.170
100 30041-水利水電總站 781421011421 56.45 72.40 63.628
101 30041-水利水電總站 781430011430 64.55 缺考  
102 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781506011506 70.20 77.40 73.440
103 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781523011523 66.35 75.80 70.603
104 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781522011522 64.65 76.80 70.118
105 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781512011512 64.35 74.40 68.873
106 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781510011510 62.35 71.00 66.243
107 30042-建筑工程質量安全監(jiān)督站 781509011509 61.55 53.20 57.793
108 30043-規(guī)劃設計院 781604011604 65.05 73.40 68.808
109 30043-規(guī)劃設計院 781603011603 55.30 76.20 64.705
110 30043-規(guī)劃設計院 781605011605 52.60 70.80 60.790
111 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783103013103 72.90 77.00 74.745
112 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783119013119 72.20 70.80 71.570
113 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783124013124 65.00 76.20 70.040
114 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783101013101 60.85 78.80 68.928
115 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783121013121 63.25 73.80 67.998
116 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783129013129 60.45 76.80 67.808
117 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783108013108 60.35 75.90 67.348
118 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783112013112 64.20 70.40 66.990
119 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783111013111 60.20 73.20 66.050
120 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783208013208 58.40 74.20 65.510
121 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783210013210 59.25 72.60 65.258
122 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783106013106 62.10 69.00 65.205
123 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783109013109 57.90 72.50 64.470
124 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783202013202 53.75 77.00 64.213
125 30044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 783116013116 58.30 缺考  
126 30046-教師進修學校 783214013214 68.05 75.00 71.178
127 30046-教師進修學校 783217013217 63.80 70.00 66.590
128 30046-教師進修學校 783215013215 54.60 56.00 55.230
129 30047-農業(yè)技術推廣中心 781607011607 50.00 74.20 60.890
130 30048-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781611011611 61.55 74.00 67.153
131 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781628011628 63.55 80.20 71.043
132 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781826011826 68.00 74.20 70.790
133 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781715011715 65.70 75.20 69.975
134 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781913011913 64.45 75.20 69.288
135 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781905011905 63.05 76.20 68.968
136 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781629011629 63.80 74.80 68.750
137 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781804011804 65.20 72.80 68.620
138 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781716011716 63.60 73.60 68.100
139 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781727011727 62.20 74.60 67.780
140 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781706011706 63.25 72.40 67.368
141 30049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 781813011813 61.95 72.20 66.563
142 30050-安全生產監(jiān)察大隊 781919011919 67.50 76.00 71.325
143 30050-安全生產監(jiān)察大隊 781918011918 66.45 75.40 70.478
144 30050-安全生產監(jiān)察大隊 782010012010 65.95 74.40 69.753
145 30050-安全生產監(jiān)察大隊 782002012002 60.30 72.60 65.835
146 30051-不動產登記中心 782018012018 67.85 75.40 71.248
147 30051-不動產登記中心 782023012023 63.25 75.20 68.628
148 30051-不動產登記中心 782025012025 63.00 缺考  
149 30052-不動產登記中心 782026012026 64.15 75.00 69.033
150 30052-不動產登記中心 782027012027 62.95 70.60 66.393
151 30053-國土所 782213012213 69.00 79.40 73.680
152 30053-國土所 782208012208 68.60 75.60 71.750
153 30053-國土所 782201012201 66.15 74.80 70.043
154 30053-國土所 782225012225 65.45 73.40 69.028
155 30053-國土所 782212012212 64.80 72.80 68.400
156 30053-國土所 782207012207 65.55 71.60 68.273
157 30053-國土所 782111012111 65.45 71.00 67.948
158 30053-國土所 782230012230 67.60 68.20 67.870
159 30053-國土所 782101012101 62.60 缺考  
160 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782507012507 71.70 76.20 73.725
161 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782330012330 71.00 75.60 73.070
162 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782423012423 69.80 74.80 72.050
163 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782411012411 68.85 75.40 71.798
164 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782504012504 67.80 76.20 71.580
165 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782511012511 68.25 75.60 71.558
166 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782301012301 66.00 77.20 71.040
167 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782410012410 67.80 73.80 70.500
168 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782425012425 65.80 75.80 70.300
169 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782405012405 67.80 73.20 70.230
170 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782505012505 65.55 72.40 68.633
171 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 782506012506 65.30 72.40 68.495
172 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782621012621 71.95 75.20 73.413
173 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782628012628 71.15 75.80 73.243
174 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782620012620 69.15 76.80 72.593
175 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782705012705 68.55 76.40 72.083
176 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782712012712 69.70 74.40 71.815
177 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782626012626 69.10 75.00 71.755
178 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782609012609 69.45 73.80 71.408
179 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782706012706 68.80 73.40 70.870
180 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782623012623 66.60 75.80 70.740
181 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782517012517 67.25 74.20 70.378
182 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782720012720 66.65 72.20 69.148
183 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障基層事務所 782721012721 65.80 69.40 67.420

 

  祁門縣人力資源和社會保障局

  2018年7月23日

 

 

聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號:ahlxksw

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接
格尔木市| 两当县| 顺义区| 竹山县| 鲁山县| 天全县| 晋中市| 江川县| 宁国市| 藁城市| 渝北区| 高雄县| 大竹县| 和静县| 宁津县| 兰西县| 贡觉县| 宝山区| 佳木斯市| 措勤县| 长葛市| 舟曲县| 隆安县| 长武县| 平安县| 慈溪市| 潞城市| 绿春县| 和顺县| 体育| 屯门区| 芮城县| 徐闻县| 洪洞县| 陆河县| 宁武县| 安龙县| 利辛县| 东明县| 雷州市| 馆陶县|