新浪微博
關(guān)注微博
2017年度蕪湖縣部分事業(yè)單位公開招聘人員體檢公告
根據(jù)《2017年度蕪湖縣部分事業(yè)單位公開招聘人員公告》精神,經(jīng)筆試、專業(yè)測(cè)試等程序,現(xiàn)將2017年度蕪湖縣部分事業(yè)單位公開招聘人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢確認(rèn)的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)
(一)體檢確認(rèn)對(duì)象:入圍體檢環(huán)節(jié)人員名單見附表。
(二)體檢確認(rèn)時(shí)間:
2017年12月8日 (周五) 上午8:30—12:00 下午14:30—17:00
(三)體檢確認(rèn)地點(diǎn):蕪湖縣人社局(地址:蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)荊山河路1號(hào),機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員管理股306室)。
二、準(zhǔn)考證號(hào)為122040201103、122040201105的兩名考生由于未達(dá)到當(dāng)天同一考場(chǎng)實(shí)際參加面試人員的平均分,經(jīng)縣事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)組審定,兩名考生不得確定為體檢對(duì)象。
三、考生須知
辦理體檢確認(rèn)的考生攜帶筆試準(zhǔn)考證、身份證進(jìn)行體檢資格確認(rèn)并領(lǐng)取體檢通知書(體檢費(fèi)用自理);
逾期不辦理確認(rèn)手續(xù)的視為自愿放棄,因體檢對(duì)象自愿放棄等原因出現(xiàn)招考職位體檢入圍人選缺額的,在同職位面試人員中,按考試總成績高低順序依次等額遞補(bǔ)。
請(qǐng)考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
附件: 體檢確認(rèn)名單
體檢確認(rèn)名單 | |||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 縣委宣傳部 | 縣信息管理中心 | 1202001 | 122000101116 | 93.00 | 77.50 | 77.80 | 77.62 | |
2 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 1202002 | 122000101302 | 92.50 | 77.08 | 74.60 | 76.09 | |
3 | 縣民政局 | 縣老齡辦 | 1202003 | 122010200112 | 95.00 | 66.00 | 67.08 | 72.80 | 69.37 |
4 | 縣殯儀館 | 1202004 | 122010200130 | 81.00 | 69.00 | 62.50 | 76.00 | 67.90 | |
5 | 縣人社局 | 縣人力資源服務(wù)管理中心 | 1202005 | 122030200805 | 78.50 | 89.00 | 69.79 | 72.40 | 70.83 |
6 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì) | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1202006 | 122030200821 | 80.00 | 95.50 | 73.13 | 71.80 | 72.60 |
7 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路運(yùn)輸管理所 | 1202007 | 121000202007 | 89.50 | 74.58 | 77.00 | 75.55 | |
8 | 1202007 | 121000202305 | 87.50 | 72.92 | 79.60 | 75.59 | |||
9 | 1202008 | 121000202429 | 90.50 | 75.42 | 81.38 | 77.80 | |||
10 | 1202008 | 121000202424 | 90.00 | 75.00 | 80.42 | 77.17 | |||
11 | 縣鄉(xiāng)公路管理所 | 1202009 | 122000101409 | 78.00 | 65.00 | 68.32 | 66.33 | ||
12 | 1202009 | 122000101405 | 71.50 | 59.58 | 78.26 | 67.05 | |||
13 | 縣農(nóng)委 | 縣林業(yè)工作管理站 | 1202010 | 122000101412 | 84.00 | 70.00 | 78.64 | 73.46 | |
14 | 農(nóng)委 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1202012 | 122000101421 | 88.00 | 73.33 | 76.64 | 74.65 | |
15 | 縣畜牧獸醫(yī)局 | 1202013 | 122000101525 | 79.50 | 66.25 | 81.46 | 72.33 | ||
16 | 縣國土資源局 | 鎮(zhèn)國土資源所 | 1202015 | 122000101604 | 89.00 | 74.17 | 72.30 | 73.42 | |
17 | 縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1202016 | 122000201706 | 91.00 | 75.83 | 82.00 | 78.30 | ||
18 | 縣國土資源局開發(fā)區(qū)分局 | 1202017 | 122010200222 | 82.00 | 70.00 | 63.33 | 82.10 | 70.84 | |
19 | 縣城市管理局 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1202018 | 121000204027 | 94.50 | 78.75 | 76.70 | 77.93 | |
20 | 1202018 | 121000203316 | 94.50 | 78.75 | 76.20 | 77.73 | |||
21 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1202019 | 121020201206 | 72.00 | 94.50 | 69.38 | 77.00 | 72.43 | |
22 | 縣市政管理所 | 1202020 | 121000204503 | 85.50 | 71.25 | 78.20 | 74.03 | ||
23 | 1202021 | 121000204622 | 82.00 | 68.33 | 76.50 | 71.60 | |||
24 | 數(shù)字化城管指揮中心 | 1202022 | 121030201503 | 86.00 | 89.00 | 72.92 | 70.66 | 72.02 | |
25 | 縣政府 | 縣廣播電視臺(tái) | 1202023 | 122000201717 | 76.00 | 63.33 | 71.38 | 66.55 | |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合服務(wù)站 | 1202024 | 122020200423 | 93.00 | 93.00 | 77.50 | 71.22 | 74.99 |
27 | 1202024 | 122020200313 | 88.00 | 84.50 | 71.88 | 76.58 | 73.76 | ||
28 | 1202024 | 122020200601 | 92.00 | 85.50 | 73.96 | 72.90 | 73.54 | ||
29 | 1202024 | 122020200714 | 82.00 | 84.00 | 69.17 | 76.58 | 72.13 | ||
30 | 1202024 | 122020200521 | 83.00 | 88.50 | 71.46 | 72.62 | 71.92 | ||
31 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣醫(yī)院 | 1202025 | 122040201006 | 91.50 | 81.00 | 71.88 | 71.82 | 71.86 |
32 | 1202025 | 122040201011 | 75.00 | 90.50 | 68.96 | 75.24 | 71.47 | ||
33 | 1202025 | 122040201007 | 83.50 | 58.00 | 58.96 | 70.40 | 63.54 | ||
34 | 縣醫(yī)院 | 1202027 | 122040201106 | 79.50 | 58.00 | 57.29 | 69.60 | 62.21 | |
35 | 中醫(yī)院 | 1202029 | 122040201111 | 64.00 | 55.50 | 49.79 | 70.00 | 57.87 | |
36 | 中醫(yī)院 | 1202030 | 122040201114 | 74.50 | 79.50 | 64.17 | 73.84 | 68.04 | |
37 | 縣疾控中心 | 1202031 | 122000201826 | 82.50 | 68.75 | 80.16 | 73.31 | ||
38 | 1202031 | 122000201727 | 81.00 | 67.50 | 70.70 | 68.78 | |||
39 | 1202033 | 122030200827 | 83.00 | 94.50 | 73.96 | 77.70 | 75.46 | ||
40 | 六郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1202034 | 122040201123 | 71.50 | 69.00 | 58.54 | 76.74 | 65.82 | |
41 | 1202035 | 122040201129 | 81.50 | 59.50 | 58.75 | 72.48 | 64.24 | ||
42 | 花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1202036 | 122000201911 | 84.50 | 70.42 | 71.62 | 70.90 |
中共蕪湖縣委組織部
蕪湖縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年12月4日
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路